
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中国中信金融****点击查看公司 新****点击查看公司**地区资产处置招商公告
****点击查看拟对拥有的下列不良资产进行处置,现将有关情况公告如下:
一、拟处置资产情况
截至2024年10月15日(基准日),本资产包债权本金余额53,885.23万元,利息余额24,368.63万元,代垫费用1,267.99万元,债权总额合计 79,521.86万元;实物资产6,064.09万元;此次转让债权资产加实物资产合计85,585.95万元。公告所列示的本金余额、利息余额、代垫费用等以相关合同、生效法律文书等文件计算为准。债务人所在地为**地区7县1市;债权抵押物位于**地区7县1市。
(一)债权明细
单位:元
序号 | 债务人 | 担保情况 | 保证人 | 本金余额 | 利息余额 | 代垫费用 |
1 | ****点击查看公司 | 农村土地承包经营权证,****点击查看开发区,土地面积****点击查看528.4平方米 | 何富勤、****点击查看公司 | 4,687,500.00 | 3,997,997.06 | 29,695.70 |
2 | **玉龙****点击查看公司 | ****点击查看开发区17宗地,土地面积合计****点击查看635.4平方米 | 宁金龙、伍新宇 | 5,390,700.28 | 3,815,017.08 | 0.00 |
3 | **县汪****点击查看**社 | ****点击查看公司、代德坤、艾力﹒吐送尼亚孜、吾阿丽尼萨﹒吾力艾山、艾合麦提托乎提﹒艾合麦提、努尔加玛丽﹒麦麦提艾力、托乎提肉孜﹒艾麦尼亚孜 | 700,000.00 | 95,396.03 | 0.00 | |
4 | **弥赫乃提****点击查看公司 | ****点击查看商贸有限公司、阿布都卡比﹒合力力、阿巴拜克﹒阿塔伍拉、苏都曼﹒艾力、阿依古再﹒艾海提、艾比布拉﹒肉孜尼牙孜、萨依普加玛力﹒萨都拉 | 499,998.89 | 21,692.67 | 0.00 | |
5 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司、赖付云、杨杰、****点击查看公司 | 1,500,000.00 | 170,395.67 | 0.00 | |
6 | **艺昇源****点击查看公司 | **建****点击查看公司、王艺璇、窦云顺 | 450,000.00 | 1,437.50 | 0.00 | |
7 | **昆仑生物****点击查看公司 | ****点击查看**公司、李卫、王建国 | 4,993,623.85 | 127,399.87 | 0.00 | |
8 | ****点击查看**公司 | 1、位于**人民路东路8号1幢的房地产,其中:房屋所有权编号为****点击查看,结构为砖混,建筑面积为2598.57平方米,总层数为6层,设计用途为商业用房,产权来源为购买,产权确权日期为2005年06月14日;土地使用证号喀国用(2005)第005546号,地号Ⅱ1A-041A2,使用权面积2871.74平方米,商业用地,使用权类型为出让,终止日期为2045年。 2、抵押物:位于**市**南路443号,1幢6至10号、12至19号房地产,其中房屋所有权证编号为喀房权证字第031195号,结构为框架,总层数为2层,评估对象所在层数为1层。建筑面积581.267平方米,设计用途为商业用房,产权来源为自建,产权确权日期为2005年02月06日;土地使用权证号喀国用(2005)第005627号,地号Ⅱ2A-082A38,使用权面积为9156.6平方米,其中分摊面积279.9平方米,综合用地,使用权类型为出让,终止日期为2053年。 3、抵押物:位于**市**南路443****点击查看农贸市场1层房地产,房屋所有权证编号为喀房权证字第****点击查看639号总层数为2层,评估对象所在层数为1层。建筑面积2504.82平方米,设计用途为商业用房,产权来源为自建;土地使用权证号喀国用(2003)第005198号,使用类型为有偿(出让),终止日期为2053年01月01日。 | 施希福、喀****点击查看公司 | 25,942,715.65 | 41,870,911.11 | 0.00 |
9 | ****点击查看地区丝路驼铃****点击查看公司 | 抵押物一:该公司土地,地址位于:**县罕艾日克**勒玛斯村土地面积为13333.34平方米。 抵押物二:该公司房产证,抵押房屋面积2501.27平米, | ****点击查看地区丝路驼铃****点击查看公司 | 1,175,138.75 | 1,269,360.83 | 10,441.71 |
10 | **县****点击查看公司 | 抵押物位于为**地区**县布扎克乡南边。该笔贷款抵押物为借款企业**县****点击查看公司的70亩工业用地和企业厂房等,具体为:46666.67平米土地(70)亩及房产建筑面积9268.29平方米厂房 | 郑**、方丽琴、方仲禄、**县****点击查看公司 | 3,299,966.00 | 1,282,606.29 | 13,104.78 |
11 | **金智****点击查看公司 | 抵押物位于**县布扎克乡南边;抵押的土地面积233333.5平方米,349亩地。房产建筑面积12620.71平方米。 | **金智****点击查看公司、李** | 17,000,000.00 | 27,872,636.93 | 561,958.89 |
12 | 和****点击查看公司 | **工贸以****点击查看**公司名下**县九号建筑用砂矿做质押,采矿许可证号:C653****点击查看****点击查看571****点击查看2252,矿权面积:1平方公里,开采矿种:建筑用砂,生产规模:40万立方米/年,有效期:2024年4月30日至2027年4月30日 | ****点击查看**公司(曾用名:****点击查看**公司)、李立新、李娇、孙俊 | 6,299,999.99 | 5,166,213.49 | 75,225.73 |
13 | ****点击查看商贸有限公司 | 焉耆县民主路东侧唐永彪商业楼1层01室、02室、03室、04室、05室、06室905.73平米****点击查看380、2378、2381、2377、2376、2375号 | 唐永彪、李景亮 | 1,999,947.50 | 250,214.41 | 0.00 |
14 | **爱****点击查看公司 | **爱****点击查看公司土地3968.26平米,及附属厂房 | **爱****点击查看公司、艾克白尔﹒买提尼牙孜、吐送尼沙汗﹒买提尼牙孜、热则耶﹒麦提尼亚孜 | 1,650,000.00 | 45,849.39 | 0.00 |
15 | ****点击查看公司 | 1、土地类:****点击查看公司合法所拥有****点击查看工业园区一宗土地、土地权利现状为出让,工业三级地,使用权面积为86177.435平方米, 土地权利编号为:**国用(2013)第12-383号。新(2017)**县不动产权第不动产权第****点击查看005号。2、房屋类:****点击查看公司合法所拥有****点击查看工业园区一宗土地上面的房屋,建于2010年,建筑面积为6836.91平方米。房屋在建工程抵押登记证明编号(2017)001号 3、****点击查看公司合法所拥有的位于**县拜什托格拉克乡英兰干村东边一宗农业土地、土地权利现状为租凭,农业用地,使用权面积为1600亩,土地权利编号为:**国用(2011)第35号。 4、位于**市拉斯奎镇阿克塔什村两宗商业用地,证号和市国用(2014)第****点击查看4392号(面积19103.3平方米)、和市国用(2014)第****点击查看4393号(面积13333.33平方米)。 | 郭锦荣、****点击查看公司、****点击查看公司 | 29,684,622.00 | 24,734,950.01 | 469,134.30 |
16 | **县****点击查看公司 | 位于**县拜什托格拉克乡与山普拉乡英兰干村之间,为国有农业用地,土地使用权类型为租赁,土地使用面积为8000亩,土地剩余年限为34年,土地使用证编号为**国用(2012)第33-01号、05号、09号、10号; | 刘洁、林一芳 | 12,999,900.00 | 9,930,767.72 | 299,776.54 |
17 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看****点击查看公司以2255亩承包土地经营权和附着物作为抵押。地址:**县经济新区,经营权期限为50年,承包期限:2013年12月31日至2063年12月31日。 | ****点击查看****点击查看公司、黄学会、康向东 | 6,500,000.00 | 3,661,499.99 | 201,324.40 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司所属的房产、土地作为抵押,估价对****点击查看工业园区,属于****点击查看**公司所有,土地使用类型为国有出让土地;土地用途为工业用地,土地使用权面积100000.05平方米,建筑面积16581.47平方米,不动产权证编号为:新(2018)**县不动产权第****点击查看036号, | 王丽霞、安明银、****点击查看**公司 | 6,080,397.02 | 1,520,081.79 | 85,000.00 |
19 | **爱历其笆****点击查看公司 | 1、位于**县英艾日克乡,有120亩土地,抵押物性质:土地承包合同,使用年限:自2009年2月15日到2039年2月15日止,共计30年,现剩17年。 2、位于**市吉亚乡,有235亩土地,抵押物性质:土地承包合同,使用年限:自2012年1月1日到2041年12月30日止,共计30年,现剩20年。 3、位于**县英艾日克乡,有600亩土地,抵押物性质:土地承包合同,使用年限:自2009年3月1日到2059年3月1日止,共计50年,现剩37年。 4、商铺位于**县布扎克乡18号,建筑面积1190.47平方米,土地证号:2000国用02字G003号。 | 喀比尔﹒麦麦提明、萨拉麦提﹒吾布力艾山、阿卜力米提﹒吾布力艾山、阿卜杜开比尔﹒阿卜杜合力力 | 4,760,000.00 | 4,374,326.14 | 26,507.50 |
20 | **市阿尔祖****点击查看公司 | **市阿尔祖****点击查看公司合法所拥有的位于**市布扎克乡,建筑总面积为115平方米,土地面的420亩,附着物为核桃树,畜牧圈舍、赛马场。 抵押单位艾热提﹒阿塔伍拉位于**县吐沙拉乡普提拉什村房地产,建筑总面积为45.4平方米,土地面积100亩,土地附着物为核桃树。 | 艾热提﹒阿塔伍拉、**市阿尔祖****点击查看公司 | 2,140,010.42 | 2,152,565.81 | 500.00 |
21 | **沙漠****点击查看公司 | 乌阿丽妮萨﹒托合提库尔班库尼亚孜﹒吾吉阿布拉、**县****点击查看**社 | 168,365.56 | 59,334.84 | 1,284.73 | |
22 | **县****点击查看**社 | 抵押物为**县****点击查看**社以80亩承包土地经营权和附着物作为抵押。农业用地,抵押物地址:恰尔****点击查看农场,面积:80亩。 | 张建中、王旭芬、奥布力喀斯木﹒艾麦提、托合提麦麦提﹒托合提玉苏普、赵卫国、艾麦尼亚孜﹒库尔班尼亚孜、张文平、伊敏托合提﹒萨依提、如则托合提﹒艾合买提、图尔逊托合提﹒托合提麦麦提 | 138,758.27 | 71,023.56 | 0.00 |
23 | **县阿****点击查看**社 | **农业信贷****点击查看公司 | 129,482.04 | 67,941.32 | 0.00 | |
24 | **县凯迪米吾斯坦卜依****点击查看**社 | **农业信贷****点击查看公司 | 100,000.00 | 60,349.91 | 0.00 | |
25 | ****点击查看****点击查看公司 | 抵押物由****点击查看****点击查看公司提供位于**县**路10号**﹒****点击查看广场314间商铺,本次委估对象总层数6层,此次抵押物位于地下一层至三层,证载用途为商业用房,房屋结构:钢筋混凝土,修建年代2016年,建筑面积13701.47, 分摊土地面积4017.9410,抵押物现在经营 | 游春、游新、谭雄、熊晓辉****点击查看****点击查看公司 | 33,887,183.91 | 563,220.29 | 0.00 |
26 | ****点击查看****点击查看公司 | 抵押物由****点击查看****点击查看公司提供位于**县**路10号**﹒****点击查看广场314间商铺,本次委估对象总层数6层,此次抵押物位于地下一层至三层,证载用途为商业用房,房屋结构:钢筋混凝土,修建年代2016年,建筑面积13701.47, 分摊土地面积4017.9410,抵押物现在经营 | 谭雄、熊晓辉、游春、游新、****点击查看****点击查看公司 | 7,300,000.00 | 123,963.14 | 0.00 |
27 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | 估价对象坐落:****点击查看人民政府旁,共有情况:单独所有,权利人:****点击查看商贸****点击查看公司,不动产单元号:653224、203240、GB00001、F****点击查看0002,权利类型:国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权,权利性质:出让/自建房,用途:商服用地/商业服务,面积:共有宗地面积:11560.15㎡/房屋建筑面积:8992.19㎡,使用期限:国有建设用地使用权2019年5月15日至2059年5月14日,不动产证号:新(2020)**县不动产权第 ****点击查看916号,抵押物现在经营 | 阿卜杜米吉提﹒克热木、萨伊普加玛丽﹒图尔荪托合提、图尔荪尼亚孜﹒多来提、果海尔妮萨﹒克热木、阿卜力克木﹒艾科拜尔、穆乃外尔﹒伊敏江 、阿卜杜米力克﹒吉力力、****点击查看商贸****点击查看公司 | 4,491,673.98 | 22,224.43 | 0.00 |
28 | ****点击查看商贸有限公司 | 经**精诚****点击查看公司:新精诚(土)估**字(2023)第019号土地估价报告书,抵****点击查看商贸有限公司,估价对象位于**县英巴扎村境内,****点击查看商贸有限公司所有,土地使用类型为国有出让土地;土地用途为商业用地,使用权面积3454.58㎡。不动产权证编号:新(2020)**县不动产权第****点击查看007号。 | **县****点击查看**社、凯麦尔妮萨﹒麦提亚森、阿卜杜拉﹒喀斯木、帕提古丽﹒托合提哈则、****点击查看商贸有限公司 | 1,900,000.00 | 40,044.02 | 0.00 |
29 | **辉煌****点击查看公司 | 位于**市京通大道68号1栋1-2层23号商铺(众一三期),属于息荭冰、张素霞共同所有,房地产使用类型为出让/市场化商品房;房地产用途为商服用地/商业服务,土地面积:120.18㎡,房屋建筑面积:272.72㎡。不动产权证编号:新(2022)**市不动产权第****点击查看542号。 | 息永华、息荭冰、息**、张素霞 | 654,097.81 | 40,390.55 | 0.00 |
30 | ****点击查看商贸有限公司 | 估价对****点击查看工业园区,****点击查看商贸有限公司所有,权利类型:国有建设用地使用权,权利性质:出让;土地用途工业,土地面积:20000.01平方米,土地终止年限为2065年10月24日,不动产权证编号为:新(2021)**县不动产权第****点击查看099号,抵押物现在经营 | 杰力力﹒阿卜杜莫民、麦热木尼沙﹒吉力力、阿力木﹒阿卜杜莫敏、依帕尔古﹒艾尔肯、****点击查看商贸有限公司 | 400,000.00 | 2,537.50 | 0.00 |
31 | 洛****点击查看公司 | 估价对象位于和****点击查看工业园区北园区一宗工业用地,属于洛****点击查看公司所有,土地使用类型为国有出让土地;土地用途为工业用地,使用权面积20000.01平方米。不动产权证编号:新(2017)**县不动产权第****点击查看037号。 | 吐尔送尼亚孜﹒阿布都热曼、阿卜杜乃比﹒阿卜杜加帕尔、阿依努尔﹒加帕尔、洛****点击查看公司 | 385,000.00 | 1,465.41 | 0.00 |
32 | ****点击查看酒店****点击查看公司 | ****点击查看酒店有限公司;共有情况:单独所有;坐落:民****点击查看公司南侧;不动产单元号:653****点击查看01018GB00001W****点击查看0000;权利类型:国有建设用地使用权;权利性质:出让;用途:住宿餐饮用地;面积:6330.17㎡;使用权限:国有建设用地使用权2019年11月21日起2059年11月20日止;新(2020)民**不动产权第****点击查看071号;编号:NOD650****点击查看9881。 | **丝路名****点击查看公司、****点击查看酒店****点击查看公司、****点击查看酒店****点击查看公司 | 5,000,000.00 | 312,559.68 | 0.00 |
33 | 民****点击查看**公司 | 抵押资产的状态已获得不动产权证,新(2017)民**不动产权第****点击查看013号不动产,产权证号:653****点击查看03007GB00007W****点击查看0000,坐落:民**若克雅乡都阿艾格孜村472号,资产的权属:****点击查看酒店有限公司、评估价值:评估土地面积:6330.17平方米。 | 民****点击查看**公司 | 1,600,000.85 | 8,974.23 | 0.00 |
34 | **疆南****点击查看公司 | **疆南****点击查看公司1-3层办公楼。抵押物位于在民**索达东路G315线以北(原工三师),使用权面积773.51M2,房屋建筑面积3227.07M2,权力证书编号:653****点击查看02006GB00004F****点击查看0002, | **疆南****点击查看公司 | 4,500,000.00 | 859,580.06 | 49,663.08 |
35 | 民****点击查看沥****点击查看公司 | 新****点击查看工业园****点击查看公司(宗地一),新(2017)民**不动产权第****点击查看013号,抵押土地面积:35403.56平方米,建筑面积:11040.62平方米。 | ****点击查看公司 | 3,633,424.26 | 1,244,089.28 | 22,127.05 |
36 | ****点击查看公司 | ****点击查看园区****点击查看公司,使用权面积:2031.15㎡/土地36989.68㎡, | ****点击查看公司 | 4,881,200.12 | 1,832,013.79 | 0.00 |
37 | 民**非凡****点击查看公司 | 抵押****点击查看公司,抵押物所在****点击查看工业园区,权力证书编号:NOD650****点击查看8623,土地:34878.24;㎡房屋:2583.22㎡ | ****点击查看公司、民**非凡****点击查看公司 | 1,894,273.90 | 670,679.95 | 0.00 |
38 | ****点击查看公司 | **阗宝****点击查看公司,****点击查看工业园区香山路28号,不动产单元号:653****点击查看06999GB00125F****点击查看0001;权利类型:国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权,土地使用权面积:18990.37㎡/房屋建筑面积1912.9㎡ | **阗宝****点击查看公司 | 2,885,105.07 | 240,072.91 | 0.00 |
39 | **县百益****点击查看公司 | ****点击查看工业园区,土地使用面积为76429.3871平方米,性质为工业用地,房屋建筑面积9377.32平方米, | 彭勇、于****点击查看公司、彭刚、彭强、彭娜、 | 7,769,519.41 | 3,906,818.45 | 93,368.20 |
40 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | 1.****点击查看工业园区,土地面积10万平方米,工业用地,2.抵押物2****点击查看园区本公司2810平方米建筑(房产) | 王自更、王自高 | 2,500,000.00 | 3,151,968.31 | 98,152.84 |
41 | **新世纪房****点击查看公司 | 阿不都力米提﹒阿不都力 | 0 | 5,204,806.11 | 777,794.57 | |
42 | 于****点击查看公司 | 玉素甫﹒吾卜力艾散、 买买提明﹒麦合苏提、 麦苏木﹒阿卜杜外力、 艾尼瓦尔﹒买买提明 | 374,976.96 | 8,808.20 | 0.00 | |
43 | **鑫美****点击查看公司 | 安茗金、崔晓林、王亚杰、 **省****点击查看**公司 | 295,193.74 | 9,142,723.55 | 4,405,838.97 | |
44 | **鑫美****点击查看公司 | 安茗金、崔晓林、王亚杰、 **省****点击查看**公司 | 1,423,181.01 | 6,757,874.87 | 3,671,532.47 | |
45 | ****点击查看**公司 | 房产抵押:****点击查看**公司出让取得的工业用途国有建设用地使用权位于**县先拜巴扎镇托万达西曼村,土地使用权面积36524.00㎡,建筑物分摊使用权面积15518.72㎡。宗地四至:北至315国道,南至斯****点击查看公司,****点击查看**公司,西至市场。宗地终止日期2070年4月13日。 | ****点击查看**公司、 ****点击查看**公司、陈新福、依明江﹒阿不都拉、钟国金 | 7,814,740.94 | 35,817.57 | 0.00 |
46 | ****点击查看公司 | 建设用地使用权-土地使用权-工业用地,房产-商业用房-其他商业用房,抵押物位于新****点击查看工业园区规划六路东段。土地使用面积40000.02平方米,2014国有(2)字第9-1号,房产:宿舍建筑面积8208平方米,产权证2014字第0021号,办公楼,建筑面积2423.75平方米,产权证2014字第0019号;游泳馆,篮球馆,厕所,建筑面积4715.72平方米,产权证2014字第0023号 | ****点击查看公司、 方丽琴、方仲禄、方丽红 | 6,885,700.00 | 4,379,431.77 | 82,336.91 |
47 | **和佳生态****点击查看公司 | 公司注册地是****点击查看地区**县玉吉木巴扎街,****点击查看开发区315国道旁边,宗地面积10000平方米的土地和建筑面积501平方米的厂房,。 | **和佳生态****点击查看公司、 张瑜、周鑫龙、戴金富、周美祥 | 1,500,000.00 | 1,335,919.71 | 0.00 |
48 | **县恰海巴格****点击查看公司 | **县萨依巴格机动车驾****点击查看公司、艾力亚尔﹒阿不力克木 | 4,980,000.00 | 824,922.44 | 0.00 | |
49 | ****点击查看**公司 | 冯小辉、黄敏 | 1,000,000.00 | 245,533.34 | 14,606.93 | |
50 | **县安安那****点击查看公司 | 抵押物位于新****点击查看工业园区规划2路.建设用地使用权-土地使用权-商业用地,商业用地, 面积10000㎡, | **县安安那****点击查看公司、努尔麦麦提﹒麦麦提、麦麦提﹒喀斯木 | 797,020.81 | 426,103.00 | 0.00 |
51 | ****点击查看**公司 | 抵押****点击查看工业园区B-01-36, | ****点击查看**公司、 伊米提﹒艾合麦提、木塔力甫﹒艾合麦提、阿卜力孜﹒艾合麦提 | 6,000,000.00 | 5,961,340.50 | 0.00 |
52 | **县突玛丽丝手工****点击查看公司 | 艾合麦提﹒麦麦提、 伊卜拉伊木﹒奥斯曼、 阿卜力克木﹒喀迪尔、 亚力昆﹒阿布都克热木、 图罕﹒阿卜来提、 伊巴代提﹒阿卜杜热伊木、 阿巴斯﹒奥斯曼、 **县乔****点击查看**社 | 1,929,026.36 | 765,054.16 | 5,000.00 | |
53 | 墨****点击查看**社 | **县枣****点击查看**社、李权利、李现岭 | 4,938,000.00 | 4,516,734.92 | 0.00 | |
54 | **县枣****点击查看**社 | 墨****点击查看**社、李现岭 | 3,895,000.00 | 3,593,349.95 | 0.00 | |
55 | **县枣****点击查看**社 | **县枣****点击查看**社、 李现岭 | 2,830,068.57 | 219,015.91 | 15,497.00 | |
56 | ****点击查看公司 | 抵押物1****点击查看工业园区B-02-18(第二期项目),其中建筑面积合计为10942.73平方米的房屋及土地面积39856.36平方米的工业用地。 | ****点击查看公司、王华 | 7,701,701.21 | 842,853.45 | 34,273.75 |
57 | ****点击查看公司 | 抵押人以其自有的不动产土地加房产作为抵押物,权属证书编号为:新(2019)**县不动产权第****点击查看356号,****点击查看公司****点击查看园区B-02-18号的土地使用权面积33,333.33平方米,房屋建筑面积为20,798.18平方米 | ****点击查看公司、王华、**园 | 7,450,000.00 | 579,444.51 | 32,573.27 |
58 | **荣祥房****点击查看公司****点击查看酒店 | **荣祥房****点击查看公司、张皖新、张贤山、陈瑶 | 2,769,999.90 | 157,221.37 | 0.00 | |
59 | **荣祥房****点击查看公司****点击查看酒店 | 位于****点击查看县老**,抵押物类型包括房产-商业用房-其他商业用房,房产-商业用房-其他商业用房。土地证编号**县国用(2012-2)字第32号,抵押土地面积7890.25平方米。抵押房产面积9450.55平方米,产权证号房子第2012-0010号。 | **荣祥房****点击查看公司【抵押人】、张皖新、张贤山 | 11,664,238.89 | 3,814,603.06 | 55,254.95 |
60 | ****点击查看酒店****点击查看公司 | 位于**市315国道旁边。抵押物类型包括房产-商业用房-其他商业用房,酒店位于****点击查看市**街21号,不动产证明兵(2022)第十四师不动产证明第****点击查看001号,酒店一楼有12间门面,面积共计为1095.56平方米,酒店主体2-6层建筑面积6836.22平方米。现5、6楼已正常经营,4楼正在装修,2、3楼还未进行装修。 | ****点击查看酒店****点击查看公司、 徐瑾、崔德喜、崔晶晶、蒋玉荣 | 6,818,996.65 | 975,288.35 | 0.00 |
61 | **昆仑****点击查看公司 | 郭清平、郭敏、刘雷 | 1,457,741.69 | 574,007.67 | 0.00 | |
62 | **市****点击查看公司 | 机器设备 | 抵押人:**市****点击查看公司, 保证人:吴黄新、王芬、吴思诗 | 1,500,000.00 | 257,457.67 | 0.00 |
63 | **县****点击查看公司 | 工业厂房、工业用地****点击查看工业园区。 厂房一:房权证**县字第2014-002号,丘(地)号:121183,建筑面积813.29平方米; 厂房二:房权证**县字第2014-003号,丘(地)号:121183,建筑面积1149.17平方米; 厂房三:房权证**县字第2014-004号,丘(地)号:121183,建筑面积1467.18平方米; 厂房四:房权证**县字第2014-005号,丘(地)号:121183,建筑面积892.31平方米。 **县****点击查看公司所使用的土地为工业用地,土地等级为三级,土地证号:**县国用(2013)第2012号,地号:121183,图号:411.5-395.7,规划用地面积14924平方米 | **县****点击查看公司、 ****点击查看公司、郑**、方丽琴、方丽红、方仲禄 | 1,276,181.69 | 711,930.19 | 14,588.71 |
64 | **新鲁****点击查看公司 | 抵押物1:为**美****点击查看公司名下位于****点击查看工业园区的土地使用权,权证编号:新(2020)**县不动产权第****点击查看744号,用途为工业用地,权利性质为出让,面积为78987㎡,使用期限为2020年11月05日至2070年11月04日 抵押物2:**美****点击查看公司名下位于****点击查看工业园区的土地使用权,权证编号:新(2020)**县不动产权第****点击查看745号,用途为工业用地,权利性质为出让,面积为104314.75㎡,使用期限为2020年11月05日至2070年11月04日 | **美****点击查看公司、 新****点击查看公司、 毕志峰、王立海 | 19,902,803.39 | 2,809,393.39 | 154,244.40 |
65 | **新鲁****点击查看公司 | 车辆抵押,64辆冷链物流车 | **美****点击查看公司、新****点击查看公司、郑海龙、毕志峰、王立海 | 5,945,505.62 | 871,583.75 | 62,362.03 |
66 | ****点击查看公司 | 专用设备430台机械设备; 兵(2020)第十四师不动产权第****点击查看022号厂房房产及土地,土地:37040.44㎡,房屋:18434.89㎡ | ****点击查看公司、****点击查看**公司、李克园、王锦辉 | 8,000,000.00 | 969,922.03 | 39,630.93 |
67 | **县****点击查看公司 | 王楠、王四军、****点击查看**公司、沈园园、代春喜 | 4,998,959.20 | 524,583.96 | 48,255.69 | |
68 | ****点击查看**公司 | **市建设路40号7栋2单元1601号(现**市建设西路62号天王国际城),不动产证编号:新(2022)**市不动产权第****点击查看218号;权利人:王礼林、张世萍;土地面积6.74㎡/房产面积133.02㎡ | 王礼林、陆光孝、九羊****点击查看公司、武生弟、张世萍、武生林 | 770,967.83 | 44,048.36 | 0.00 |
69 | ****点击查看**公司 | 位于**市纳瓦格路63号的住宅,权证编号:房改房权证**市字第****点击查看1005号,建筑面积106.09平方米 | 哈尼克孜﹒艾斯提、穆热迪力﹒穆合塔尔、阿卜杜萨拉木﹒阿卜杜热合曼、阿地拉﹒艾斯提、阿衣木尼沙﹒阿吉、阿卜杜萨拉木﹒阿卜来海提 | 1,034,093.63 | 22,374.04 | 0.00 |
70 | ****点击查看商贸有限公司 | 阿卜杜萨拉木﹒阿卜杜热合曼、鲁米的秘密(北****点击查看公司、阿地拉﹒艾斯提、阿卜杜萨拉木﹒阿卜来海提 | 799,999.73 | 11,805.97 | 0.00 | |
71 | **市****点击查看公司 | 专用设备 | **市****点击查看公司、黄小明、王芬、吴思诗、**市****点击查看公司 | 2,300,000.00 | 14,434.55 | 0.00 |
72 | ****点击查看商贸有限公司 | ****点击查看商贸有限公司、郭川、齐朗 | 981,045.57 | 63,673.27 | 31,749.39 | |
73 | **市橙色****点击查看公司 | 杨云奎、周建军、漆小明 | 800,000.00 | 25,808.97 | 0.00 | |
74 | **地区****点击查看公司 | **市塔乃依南路43号1栋05号商铺等14户,不动产权证编号为:新(2019)**市不动产权第****点击查看552号,土地面积2507.16平米,房屋建筑面积12065.44平米,房屋总层数:5层,土地用途:商业用地,权利性质:出让,土地使用截止日期2059年1月8日。 2 | **地区****点击查看公司 | 4,840,731.10 | 87,032.06 | 0.00 |
75 | 新****点击查看公司 | 傅秋平、向辉、李自梅 | 474,860.09 | 52,269.04 | 0.00 | |
76 | ****点击查看商贸有限公司 | 约定库尔班﹒扎克尔以其持有的275万元股权及艾先古丽﹒赛地持有的125万元股权为借款人提供担保 | 库尔班﹒扎克尔、艾先古丽﹒赛地、阿卜杜热西提﹒扎克尔、**卡勒****点击查看公司、买买提﹒散地、阿布都艾海提﹒阿布都拉、牙合甫江﹒李 | 1,529,165.48 | 83,045.06 | 23,865.61 |
77 | **梦想华南****点击查看公司 | 担保物为陈**所持有的49%**梦想华南****点击查看公司股权 | **梦想华南****点击查看公司、陈**、张美琴 | 316,823.75 | 176,988.11 | 0.00 |
78 | **阗宝****点击查看公司 | 工业用地,商业用地,商业用地,商铺;1、**阗宝****点击查看公司****点击查看工业园区香山路28号的土地使用权及土地上的附作物,面积127775.9992平方米; 2、****点击查看商贸****点击查看公司位于**县**南路25号1幢7层401-730号房地产,分摊土地面积215.483平方米,房屋建筑面积1430.73平方米; 3、位于**县扎瓦镇铁热克阿依拉村一宗商业出让土地使用权,面积11465.69平方米; 4、**霸****点击查看公司位于****点击查看纺织厂内一宗工业出让土地使用权,面积18039.71平方米 | **阗宝****点击查看公司、****点击查看商贸****点击查看公司、**霸****点击查看公司、努尔比耶﹒阿帕尔、阿卜杜萨比尔﹒图尔荪尼亚孜、麦麦提﹒艾则孜乌布力艾散﹒乌布力喀斯木 | 18,668,820.83 | 856,500.00 | 0.00 |
79 | **隆****点击查看公司 | 工业用地;位于**县现代农业产业园一号门香山**6号,面积41593.28平方米 | **隆****点击查看公司、王宾、齐娜 | 499,982.70 | 13,118.42 | 0.00 |
80 | **霸****点击查看公司 | 其他商业用房;位于**县315****点击查看车站路交叉口西北侧1幢1单元210号等10户商业用房地产,面积1378.08平方米 | ****点击查看集团****点击查看公司、麦麦提艾力﹒阿帕尔、苏迪妮萨罕﹒艾合麦提托合提 | 6,900,000.00 | 33,457.81 | 62,328.98 |
81 | ****点击查看商贸有限公司 | 宾馆酒店;位于**县波斯担北路12号1栋房地产,面积8670.44平方米 | ****点击查看商贸有限公司、努尔曼古丽罕﹒外力、热孜宛古丽﹒巴克尔、胡皮丁﹒图尔荪托合提、托合提﹒阿皮孜、阿卜杜力艾则孜﹒巴克尔、阿迪力﹒艾合麦提、阿米乃﹒巴克尔 | 17,967,724.04 | 354,274.22 | 140,275.12 |
82 | **尤再尔****点击查看公司 | 土地及房屋;位于****点击查看工业园区的工业用地。土地使用权面积36385.43平方米 | **尤再尔****点击查看公司、艾合麦提江﹒阿卜杜拉 | 2,802,745.35 | 182,730.12 | 0.00 |
