中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司对江苏斑马软件技术有限公司等78户不良债权资产处置招商公告

中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司对江苏斑马软件技术有限公司等78户不良债权资产处置招商公告

发布于 2025-08-15

招标详情

中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
联系人联系人37个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉795人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息329条

立即监控

****点击查看对****点击查看**公司等78户

不良债权资产处置招商公告

2025-08-15

****点击查看拥有对****点击查看**公司等78不良债权资产(详见资产清单),拟进行处置,现予以公告招商。

一、债务人、担保人、投资人、律所及各类机构有偿债、**、投资等意向的,欢迎联系洽谈:

1、债务人、担保人有偿债意愿,拟通过债务和解、债务重组等方式清偿债务;

2、投资人有受让债权意向;

3、律所、企业单位及各类机构,有财产线索或有明确可行的追偿方案,可采取诉讼代理、执行悬赏等方式**。

二、联系方式

****点击查看

地址:**市**东路42号

联系方式:025-****点击查看0740、025-****点击查看0776、153****点击查看0828、025-****点击查看0758。

受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检联系人 许女士 025-****点击查看0703;审计联系人 刘女士 025-****点击查看0757。

下载

更多业务****点击查看公司微信公众号

****点击查看

2025年8月15日

附件:不良资产明细表 基准日:2025年4月30日 单位:人民币/元

序号 债务人 本金 欠息 代垫费用 债权合计 抵押物 担保人 备注
1 ****点击查看**公司 1,900,000.00 44,497.89 0 1,944,497.89 张浩、杜晶
2 ****点击查看**公司 1,320,000.00 215,940.08 16,680.00 1,552,620.08 胡山
3 ****点击查看**公司 600,000.00 80,632.36 5,016.00 685,648.36 李翔、张迪
4 ****点击查看公司 34,850,000.00 4,464,557.68 0 39,314,557.68 1、姚周琦名下位于**市**区燕山路149号4幢1单元2204室房产,建筑面积135.24平方米(一押+二押)
2、许彬名下位于**市**区月安街36号06幢一单元2202室房产,建筑面积110.19平方米(一押+二押)
3、徐克平名下位于**市**区燕山路149号1幢2单元2104室房产,建筑面积140.13平方米
4、许建名下位于**市**区燕江路201号1幢1001、1002、1003、1004室房产,建筑面积403.28平方米(一押+二押)
周**、姚周琦、薛炎、马鞍****点击查看公司;南****点击查看公司、刘联军 曾用名:****点击查看公司钢铁厂、****点击查看钢窗厂
5 ****点击查看**公司 4,000,000.00 79,621.58 0 4,079,621.58 张浩、杜晶
6 ****点击查看**公司 2,000,000.00 40,486.29 0 2,040,486.29 张浩、杜晶、卢丹
7 ****点击查看**公司 1,445,000.00 39,532.52 0 1,484,532.52 莫其海、窦昌翠名下位于**市**区江浦街道雨**路89号43幢15楼1502室房产,建筑面积135.24平方米 莫其海、莫世繁、周熠、窦昌翠
8 ****点击查看**公司 297,464.94 37,985.63 5,148.00 340,598.57 陈盼盼
9 ****点击查看**公司 1,000,000.00 99,972.80 13,939.00 1,113,911.80 葛培新 曾用名:****点击查看**公司
10 **威龙****点击查看公司 300,000.00 6,864.65 0 306,864.65 史先龙、史欣
11 **宁创****点击查看公司 1,500,000.00 222,585.51 9,120.00 1,731,705.51 张萍、俞寄宁 曾用名:**宁创****点击查看公司
12 ****点击查看公司 35,000.00 39,450.16 0 74,450.16 杨宏庆、刘春斌 实际为****点击查看公司
13 **广顺****点击查看公司 4,500,000.00 758,420.09 0 5,258,420.09 赵海春、田静
14 **冶重****点击查看公司 3,200,000.00 63,689.10 0 3,263,689.10 沈鑫名下位于**市洪武路359号东塔楼2401室房产,建筑面积123.61平方米 沈鑫、曹燕菊
15 ****点击查看公司 1,947,500.00 35,852.80 0 1,983,352.80 张小君、卲淑、韩春香、南****点击查看酒店
16 南****点击查看公司 480,000.00 24,631.21 0 504,631.21 张朦、李艳侠 曾用名:南****点击查看公司
17 **樱缘****点击查看公司 1,000,000.00 58,860.10 0 1,058,860.10 孙八贤、邢慧娟
18 **森茂****点击查看公司 1,800,000.00 122,590.57 0 1,922,590.57 孙八贤、邢慧娟
19 **瑟****点击查看公司 1,941,000.00 67,363.26 0 2,008,363.26 储大成、朱永畅
20 ****点击查看**公司 9,997,736.36 183,051.19 0 10,180,787.55 梁丽梅名下位于**市**区**路88号12幢四单元4303室房产,建筑面积181.11平方米 庞梁国、戴蓉
21 **云****点击查看公司 4,889,982.55 121,323.33 0 5,011,305.88 孙伟名下位于**市**区韩桥街8号5幢1单元1001室房产,建筑面积133.66平方米 ****点击查看公司、孙伟
22 ****点击查看公司 4,999,884.74 223,725.30 52,094.00 5,275,704.04 1、雍**名下位于**市**区鼎业花苑8幢5楼506室房产,建筑面积119.96平方米
2、雍**名下位于**市**区通宇林景熙园05幢2楼1单元204室房产,建筑面积118.08平方米
雍**、刘国银
23 ****点击查看公司 9,480,000.00 240,664.86 44,950.00 9,765,614.86 1、吴洪名下位于**市**区云锦路169号09幢1单元202室房产,建筑面积为113.74平方米
2、吴洪名下位于**市**区智汇路188号启迪城雅园01幢2503室房产,建筑面积125.57平方米(二押)
3、叶有云名下位于**市**区智汇路188号启迪城雅园01幢2506室房产,建筑面积为125.57平方米(二押)
吴洪、叶有云、王庆
24 **嘉****点击查看公司 538,761.50 17,379.10 0 556,140.60 曹志飞、刘娟 曾用名:**嘉****点击查看公司
25 ****点击查看公司 2,975,000.00 164,805.16 0 3,139,805.16 李梅、陈立新
26 ****点击查看预制厂 109,965.00 0 0 109,965.00 实际为****点击查看**预制厂
曾用名:****点击查看预制厂
27 **陇源****点击查看公司 3,000,000.00 181,271.56 36,168.00 3,217,439.56 陆长城
28 ****点击查看**公司 2,000,000.00 120,930.95 28,062.00 2,148,992.95 陆长城
29 ****点击查看**公司 2,100,636.29 1,112,568.09 0 3,213,204.38 ****点击查看**公司名下位于**市**区白马镇回峰北路108号1幢、2幢、3幢、4幢、5幢房产,建筑面积3211.18平方米 刘孝和、章雪凤、俞锃
30 ****点击查看公司 2,000,000.00 115,697.22 23,415.00 2,139,112.22 何**、何建鹏名下位于**市**区**大道1号明发****点击查看155幢304室房产,建筑面积为125.53平方米 张素英、何秋金、何**、何建鹏
31 ****点击查看**公司 2,300,000.00 189,439.64 17,672.50 2,507,112.14 孙涛名下位于**市**区**路2号13幢1单元3303室房产,建筑面积94.45平方米 孙涛、陈思
32 ****点击查看公司 2,000,000.00 33,566.14 0 2,033,566.14 夏加天名下位于**市**区华飞路8****点击查看花园8幢203室房产,建筑面积145.63平米(二押+四押) 夏加天、尤艳青、**盛****点击查看公司、夏恩松
33 **创****点击查看公司 4,394,872.16 70,705.86 0 4,465,578.02 柳传兵 曾用名:****点击查看**公司
34 ****点击查看**公司 290,000.00 17,069.72 0 307,069.72 伋莉、杨长斌 曾用名:****点击查看**公司
35 ****点击查看**社 995,000.00 74,423.03 0 1,069,423.03 丁伯江、姬富云
36 ****点击查看**公司 2,800,000.00 260,424.50 19,769.00 3,080,193.50 江**、张海平
37 东**(****点击查看**公司 2,000,000.00 163,666.18 22,940.00 2,186,606.18 郭鑫桐
38 东**(江****点击查看公司 1,900,000.00 119,604.52 21,964.00 2,041,568.52 郭鑫桐
39 **嘴真馋****点击查看公司 299,494.80 36,186.83 5,958.00 341,639.63 陈如峰
40 ****点击查看**公司 2,680,000.00 190,229.17 28,507.00 2,898,736.17 於楠
41 ****点击查看**公司 488,844.00 12,205.98 0 501,049.98 耿磊
42 ****点击查看****点击查看 1,314,781.59 294,495.87 0 1,609,277.46 现用名:**九****点击查看**社
43 ****点击查看**农场 1,518,756.68 347,308.37 0 1,866,065.05
44 **万****点击查看公司 2,000,000.00 92,586.98 18,867.00 2,111,453.98 宋何非
45 南****点击查看**社 896,335.28 156,797.58 0 1,053,132.86
46 ****点击查看**农场 1,059,483.69 398,556.73 0 1,458,040.42
47 ****点击查看**公司 980,000.00 126,269.72 7,913.87 1,114,183.59 黄娟娟、张云
48 ****点击查看**公司 6,120,000.00 120,268.53 0 6,240,268.53 马玉婷名下位于**市**区白鹭东街9号05幢1单元104房产,建筑面积130.49平方米 马玉婷
49 ****点击查看公司 1,200,000.00 44,977.67 0 1,244,977.67 钱珠清名下位于南****点击查看花园22幢二单元1楼102室房产,建筑面积87.01平方米 钱珠清
50 **唯啦****点击查看公司 7,000,000.00 144,756.82 0 7,144,756.82 1、刘娟名下位于**市**区广艺街8号金盾公寓3幢28楼2806室房产,建筑面积73.44平方米
2、刘娟名下位于**市**区**坊16号2楼203室房产,建筑面积41.22平方米
3、刘娟名下位于**市**区东白菜园59号5楼501室房产,建筑面积72.05平方米
刘娟
51 **洁源****点击查看公司 4,000,000.00 64,347.97 0 4,064,347.97 金胜骞,彭小阳,申艳辉,****点击查看公司
52 ****点击查看****点击查看**社 1,999,999.00 483,734.45 0 2,483,733.45 刘学文、刘学武、杨泉 曾用名:****点击查看****点击查看
53 **威克****点击查看公司 6,300,000.00 246,743.66 0 6,546,743.66 黄钰名下位于****点击查看**路300号03幢2201室房产,建筑面积73.94平方米 黄钰、秦欣怡 曾用名:**威克希尔****点击查看公司
54 **驿****点击查看公司 2,970,000.00 122,770.69 0 3,092,770.69 唐忠忠、陈娟
55 **集铭****点击查看公司 1,595,000.00 136,064.68 0 1,731,064.68 赵一斐名下位于**市**区梅香路21号龙西新寓7幢2007室房产,建筑面积84.75平方米 赵一斐、刘蕾 曾用名:****点击查看**公司
56 ****点击查看酒店****点击查看公司 5,600,000.00 384,580.04 0 5,984,580.04 乔庆莹名下位于**市**区江东北路269号1-304室房产,建筑面积181.82平方米 乔庆莹、**市大美****点击查看公司 曾用名:****点击查看酒店****点击查看公司
57 **蘅****点击查看公司 2,000,000.00 162,285.24 25,929.00 2,188,214.24 江欢名下位于**市**区大厂周洼新村28幢405室房产,建筑面积62.08平方米 **红、徐山华、江欢
58 **锦****点击查看公司 4,699,992.28 116,795.29 22,436.00 4,839,223.57 郭兰秀名下位于**市情侣南路311号8栋102房产,建筑面积254.01平方米 柏万林、王正茹、柏年斌、陈霞、柏莉、陈巍 曾用名:**兰****点击查看公司
59 ****点击查看公司 989,116.74 106,136.11 0 1,095,252.85 吴涛、王玉兰
60 南****点击查看公司 7,700,000.00 153,660.09 0 7,853,660.09 沈修柔名下位于**市建****点击查看花园北苑31幢1楼104室房产,建筑面积152.46平方米 王君诚、沈修柔 曾用名:****点击查看**公司
61 ****点击查看**公司 5,830,000.00 122,712.48 30,517.00 5,983,229.48 卢燕名下位于**市**市观云山庄26幢1楼101室(东原亲山)房产,建筑面积面积170.28平方米 戴立康、卢燕
62 **宜****点击查看公司 2,390,000.00 234,184.04 22,385.00 2,646,569.04 马静名下位于**市**区保利梧桐语25幢4楼401室房产,建筑面积125.41平方米 马静、张琼
63 **锦众****点击查看公司 1,987,552.75 153,807.33 11,499.00 2,152,859.08 1、邓慧琳名下位于**市**区**街道**路2****点击查看商贸园12幢221室、322室房产,建筑面积102.87平方米
2、叶身林名下位于**市**区秣陵街道**亭东路9号万科金域蓝湾13幢21楼2103室房产,建筑面积87.73平方米(二押)
叶身林、邓慧琳
64 ****点击查看公司 995,000.00 142,476.02 12,149.00 1,149,625.02 张红梅、周青
65 ****点击查看**公司 895,000.00 36,510.19 0 931,510.19 魏敏名下位于**市**区华汇康城30幢1楼103室房产,建筑面积160.3平方米 张金意、魏敏
66 ****点击查看公司 925,335.51 7,999.77 12,083.00 945,418.28 刘进
67 ****点击查看**公司 457,762.69 100,869.37 0 558,632.06 荣爱国、****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司
68 南****点击查看公司 1,736,388.81 119,119.20 0 1,855,508.01 雷霆
69 ****点击查看公司 100,000.00 2,750.47 0 102,750.47 抵押已灭失 曾用名:****点击查看**公司
70 ****点击查看**公司 281,386.00 56,100.29 0 337,486.29 ****点击查看修理厂
71 ****点击查看公司 1,118,701.69 203,576.26 0 1,322,277.95 ****点击查看公司
72 ****点击查看工厂 222,136.12 0 0 222,136.12 严福华、陈大荣、陈桂花、杨文芸、严华英、许震
73 ****点击查看**公司 1,099,999.82 218,988.32 0 1,318,988.14 抵押已灭失 俞志伟、尹**
74 **倚****点击查看公司 999,999.90 141,834.65 69,876.00 1,211,710.55 向萍、韦健
75 ****点击查看公司 900,000.00 34,385.66 0 934,385.66 陈大军、李菊仙
76 ****点击查看**公司 240,000.00 11,669.68 0 251,669.68 焦纯、董国庆 曾用名:****点击查看**公司、**鑫****点击查看公司
77 ****点击查看**公司 368,143.50 384,790.19 0 752,933.69 江宇、沈燕
78 ****点击查看经营部 700,000.00 7,437.24 0 707,437.24 抵押物已处置 桑田、谷俊婷
合计 207,547,014.39 15,834,820.26 585,057.37 223,966,892.02
附件(1)
附件_530705095_336561226.png
下载预览