公有房屋出租成交公示
标的 | 地址 | 面积(㎡) | 租期(年) | 年租金(万元/年) | 中标人 |
1 | **颐景园南区东41、42、43号 | 84.12 | 3 | 流标 | 流标 |
2 | 沈家门街道**中路918****点击查看花园18幢108室 | 80.51 | 3 | 1 | 周燕 |
3 | 沈家门西大三期33号网点 | 20.97 | 3 | 流标 | 流标 |
4 | 兴建路756号兴建名竹苑4幢102室 | 104.25 | 3 | 1.3 | 虞秀珍 |
5 | 沈家门**中路194号(门牌证为**中路312号) | 25 | 3 | 2 | 王燕 |
6 | **街道华锦苑49号、50号 | 68 | 3 | 流标 | 流标 |
7 | 兴建路756号名竹苑5幢401室 | 81.63 | 3 | 0.9 | 王永国 |
8 | 沈家门聚富路18、20、22、24号 | 176.23 | 3 | 流标 | 流标 |
9 | 六横镇六横路277号(六横路275号101、102三间) | 120 | 3 | 流标 | 流标 |
10 | **6号地块合一木业集资房1号楼112室、113室(门牌为**路302号) | 71 | 3 | 流标 | 流标 |
11 | 兴建路756号名竹苑1幢402室 | 44.17 | 3 | 0.85 | 王阵 |
12 | 沈家门街道**中路918号和润﹒金樽花园18幢502室(包括一间车棚) | 50.68 | 3 | 0.72 | 刘源 |
13 | 沈家门街道**中路918号和润﹒金樽花园18幢504室(包括一间车棚) | 82.09 | 3 | 流标 | 流标 |
14 | 沈家门街道**中路918号和润﹒金樽花园18幢506室(包括一间车棚) | 69.52 | 3 | 流标 | 流标 |
15 | 沈家门街道泗湾路77号104室(泗湾路214号104室) | 53.39 | 3 | 流标 | 流标 |
****点击查看
2025年6月25日