
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | 转让底价36385.267873万元 | |||
100% | 信息披露公告期自公告之日起 20 个工作日 | |||
2025-08-18 | 信息披露截止日期2025-09-12 | |||
****点击查看新区 | 所属行业租赁和商务服务业/商务服务业 | |||
项目负责人: 郑爽电话: ****点击查看2137/部门负责人: 袁颖电话: ****点击查看2130 |
**旭****点击查看公司 | |||||||||||||||||
本转让方现提出申请,请贵中心将本转让方持有的【**旭****点击查看公司100%股权】****点击查看中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。 本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则,特做如下承诺: 转让方承诺函 本转让方现提出申请,请贵中心将本转让方持有的**旭****点击查看公司100%****点击查看中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则,作如下承诺: 1、我方承诺本次转让行为是我方真实意愿表示,转让的标的权属清晰,不存在侵犯第三方权益及法律法规禁止或限制交易的情形,我方对该标的具有完全处置权,就标的权属变更有关事项,已向有关部门咨询核实,确认权属变更无障碍。 2、我方承诺转让标的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准。 3、我方承诺所提交的《产权转让信息发布申请书》等附件材料内容真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;****点击查看中心按《产权转让信息发布申请书》内容公开发布转让信息。 4、我方承诺在转让过程中,遵守国家****点击查看中心产权交易相关规定规则,并已****点击查看中心交易程序,在转让过程中,按照有关要求履行我方义务。 5、****点击查看中心收费办法及相关交易文件的约定及时支付相关费用,不因与受让方争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还相关费用,所填交易服****点击查看中心业务受理部门协商确认后的交易服务费用。 6、涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的,我方****点击查看交易中心有限公司《****点击查看中心关于股东行使优先购买权的操作细则(试行)》第四条、第五条的规定履行通知及征询其他股东的义务,同时遵守**产权相关交易规则,并承担未尽通知义务造成的法律后果。 7、我方承诺在交易过程中,不与意向受让方私下成交;不通过其他渠道进行交易。 8、我方已充分了解相关****点击查看中心交易规则、收费标准等相关规定,承诺遵守交易规则,维护交易秩序,并已认真考虑了交易过程中可能存在的以及政策影响等不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在或产生的一切交易风险。 9、我方承诺对《产权转让信息发布申请书》中填写的联系人、传真电话、通讯地址、电子邮箱已经予以确认,****点击查看中心按此发送交易相关通知或函件。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成一切损失,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||||||
****点击查看高新区华苑产业区梅苑路5****点击查看广场-705 | 法定代表人或负责人李骞 | ||||||||||||||||
2021-06-21 | 注册资本30,000万元(人民币) | ||||||||||||||||
****点击查看公司(企业)/国有全资企业 | |||||||||||||||||
****点击查看公司 | 所属行业租赁和商务服务业/商务服务业 | ||||||||||||||||
****点击查看0116MA07CKW15Q | |||||||||||||||||
小型 | |||||||||||||||||
一般项目:园区管理服务;会议及展览服务;图文设计制作;广告制作;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理;机械设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;停车场服务;知识产权服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||||||||||||||
是 | |||||||||||||||||
否 | 职工人数0 | ||||||||||||||||
是 | |||||||||||||||||
否 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
其他,股东决定 |
**中****点击查看公司 | |||||||||
2025-06-30 | |||||||||
****点击查看**开发区****点击查看管理局 | 备案 | ||||||||
2025-08-14 | |||||||||
90,672.54 | 91,242.76 | ||||||||
55117.34 | 55117.34 | ||||||||
35555.2 | 36125.42 | ||||||||
36125.42 |
1、标的企业情况详见《评估报告》《审计报告》《法律意见书》等相关备查文件。 2、截止评估基准日,旭华产业园存在以下借款事项:借款单位为旭华产业园,借****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行,借款期间为2022年6月9日至2027年12月31日,借款金额为69400万元,质押情况为质押物是**市环****点击查看公司、**中****点击查看公司应收账款,担保情况为担保人是****点击查看。 3、标的企业债权债务情况详见《审计报告》等相关备查文件。 | |||||||
否 |
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
自公告之日起 20 个工作日 |
**信息披露,不变更信息披露内容,按照5个工作日作为一个周期**,直至征集到意向受让方 |
信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价-多次报价 |