
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看商行单户债权
2025-07-03 |
2025-07-09 |
注册、报名、竞价辅导请联系 400-****点击查看-3939 |
标的名称 | ****点击查看商行单户债权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息披露公告期 | 自公告之日起5个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 信息披露终结。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否自动延牌 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延牌情况 | 目前已**0个周期,已**0个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否有保留价 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目信息 | 一、转让标的基本情况
二、交易条件与受让方资格条件
|
委托方名称 | ****点击查看 | ||
注册地 | **省**市丹溪路1388号 | ||
证件类型 | 营业执照或统一社会信用代码证 | 统一社会信用代码 | 913****点击查看****点击查看203690J |
项目附件 |
交易机构 | 联系人 | 黄女士 | 电话 | 400-****点击查看-3939 |
传真 | 邮箱 | |||
地址 | **省**市上****点击查看东路332号**国际4号楼18层 | 网址 | www.****点击查看.com | |
委托方 | 联系人 | 曹经理 | 电话 | 0579-****点击查看1292 |
传真 | 邮箱 | |||
地址 | 网址 |