中国石油天然气销售分公司、昆仑能源有限公司法律服务机构(专业类)资源库入库

中国石油天然气销售分公司、昆仑能源有限公司法律服务机构(专业类)资源库入库

发布于 2025-09-08
北京****务所
联系人联系人85个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉728人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息291条

立即监控

招标投标项目名称:
招标人:
招标代理机构:****点击查看
开标日期:2025-07-30 08:30:00
评标时间:2025-08-04 13:24:15
评标结果:
投标人 标段 标段报价(元) 技术分 商务分 价格分 评标总分 排名 备注
****点击查看 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(解散破产及清算) 1 40 50 0 90 1
****点击查看 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(合规) 1 40 50 0 90 1
**安杰****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(海事海商) 1 50 50 0 100 1
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(海事海商) 1 50 50 0 100 1
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(海事海商) 1 50 50 0 100 1
****点击查看 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(反垄断) 1 40 50 0 90 1
****点击查看**事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(建设工程) 1 37 46 0 83 1
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(海事海商) 1 50 50 0 100 1
****点击查看**事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(侵权) 1 37 46 0 83 1
**市****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(海事海商) 1 50 50 0 100 1
****点击查看 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(投资并购) 1 40 50 0 90 1
****点击查看**事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(知识产权(商标) 1 37 46 0 83 2
****点击查看**事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(投资并购) 1 37 43 0 80 2
**浩****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(建设工程) 1 30 40 0 70 2
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(侵权) 1 30 40 0 70 2
****点击查看**事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(合规) 1 37 48 0 85 2
****点击查看**事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(解散破产及清算) 1 37 46 0 83 2
**市****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(建设工程) 1 26.5 42 0 68.5 3
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(投资并购) 1 39 40 0 79 3
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(解散破产及清算) 1 37 42 0 79 3
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(合规) 1 47 32 0 79 3
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(侵权) 1 47 22 0 69 3
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(知识产权(商标) 1 37 40 0 77 3
**市****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(反垄断) 1 25.5 40 0 65.5 4
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(建设工程) 1 27 40 0 67 4
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(知识产权(商标) 1 26 46 0 72 4
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(建设工程) 1 27 40 0 67 4
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(解散破产及清算) 1 30 48 0 78 4
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(侵权) 1 27 38 0 65 4
****点击查看 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(侵权) 1 40 17 0 57 5
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(知识产权(商标) 1 11 44 0 55 5
**浩****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(解散破产及清算) 1 30 44 0 74 5
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(合规) 1 30 42 0 72 5
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(反垄断) 1 33 26 0 59 5
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(投资并购) 1 32 39 0 71 5
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(建设工程) 1 26 40 0 66 6
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(投资并购) 1 23 44 0 67 6
****点击查看**事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(知识产权(商标) 1 11 40 0 51 6
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(解散破产及清算) 1 33 40 0 73 6
北****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(反垄断) 1 33 14 0 47 6
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(侵权) 1 34 19 0 53 6
北****点击查看事务所**分所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(海事海商) 1 11 16 0 27 6
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(建设工程) 1 31.4286 30 0 61.4286 7
****点击查看**事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(侵权) 1 11 40 0 51 7
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(反垄断) 1 30 12 0 42 7
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(合规) 1 30 40 0 70 7
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(投资并购) 1 31 35 0 66 7
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(解散破产及清算) 1 32 40 0 72 7
**德****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(知识产权(商标) 1 26 22 0 48 7
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(建设工程) 1 21 40 0 61 8
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(侵权) 1 26 20 0 46 8
**德****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(反垄断) 1 27 6 0 33 8
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(合规) 1 27 40 0 67 8
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(解散破产及清算) 1 27 40 0 67 8
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(投资并购) 1 27 33 0 60 9
****点击查看**事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(建设工程) 1 28 32 0 60 9
**德****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(投资并购) 1 23 37 0 60 9
北****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(侵权) 1 26 18 0 44 9
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(合规) 1 26 40 0 66 9
华进联合****点击查看公司 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(知识产权(商标) 1 19 14 0 33 9
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(建设工程) 1 27 33 0 60 9
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(反垄断) 1 26 2 0 28 9
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(合规) 1 35 31 0 66 9
北****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(解散破产及清算) 1 26 40 0 66 9
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(反垄断) 1 11 4 0 15 10
****点击查看**事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(解散破产及清算) 1 14 40 0 54 10
**德****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(合规) 1 23 42 0 65 11
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(合规) 1 25 40 0 65 11
****点击查看**事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(投资并购) 1 28 29 0 57 11
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(知识产权(商标) 1 26 1 0 27 11
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(侵权) 1 11 17 0 28 12
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(知识产权(商标) 1 11 12 0 23 13
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(投资并购) 1 11 44 0 55 13
****点击查看事务所 ****点击查看、****点击查看公司法律服务机构(专业类)**库入库(知识产权(商标) 1 16 6 0 22 14
联系人:杨女士
电话:010-****点击查看6847
公示日期: 至
附件:
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年法律类项目共招标过 1 次; 共合作法律供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 北京****务所
查看完整分析
核心业务: 法律, 中标 142次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 89次, 占比 62.68%
中标业绩: 上一年中标 34 次, 中标金额 518.9
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词