中华****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看机动车保险服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):46,720.21
项目开始时间:2025-07-02 16:29:02
采购人联系方式:孔令蕊 166****点击查看2023
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2025]16278
采购方式:电子卖场(定点服务)
1 | 交强、车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 |
2 | 交强、车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 |
3 | 交强、车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 |
4 | 交强、车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 |
5 | 车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 |
6 | 车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 |
7 | 车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 |
8 | 车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 |
9 | 车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 |
10 | 交强、车损、三者200万、车上人员每座30万 | 1 | 次 |
11 | 车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 |
12 | 车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 |
13 | 交强、车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 |
14 | 交强、车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 |
15 | 交强、车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:46720.21,大写(人民币):肆万陆仟柒佰贰拾元贰角壹分整。
交强、车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 | 3,182.86 | 是 | |
交强、车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 | 4,473.91 | 是 | |
交强、车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 | 4,473.91 | 是 | |
交强、车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 | 2,518.70 | 是 | |
车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 | 1,934.19 | 是 | |
车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 | 1,934.19 | 是 | |
车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 | 1,934.19 | 是 | |
车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 | 2,707.86 | 是 | |
车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 | 1,934.19 | 是 | |
交强、车损、三者200万、车上人员每座30万 | 1 | 次 | 7,987.83 | 是 | |
车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 | 2,169.64 | 是 | |
车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 | 2,122.47 | 是 | |
交强、车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 | 4,056.99 | 是 | |
交强、车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 | 2,644.64 | 是 | |
交强、车损、三者300万、车上人员每座30万 | 1 | 次 | 2,644.64 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年07月02日