苏新****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
标的名称 | **市****点击查看**公司40%股权转让 |
挂牌期限 | 2025年1月9日—2025年2月11日 |
转让方名称 | ****点击查看 |
标的评估价格 | 23,766,000.00元 |
转让底价 | 23,766,000.00元 |
受让方名称 | ****点击查看 |
成交价格 | 23,766,000.00元 |
成交日期 | 2025年2月19日 |
备注 |