临西县2025年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程(三标段)中标候选人公示

临西县2025年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程(三标段)中标候选人公示

发布于 2025-09-01
河北****公司
联系人联系人48个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉735人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息845条

立即监控

**县2025年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程(三标段)中标候选人公示
【发布时间 : 2025-09-01 】
招标项目名称:**县2025年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程(一至五标段)
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**县2025年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程(三标段)中标候选人公示
公示编号:****点击查看012004
公示内容:
标段:**县2025年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程(三标段)
所属专业:水利管理业 所属地区:**省﹒**市﹒**县
开标时间:2025-08-29 09:00 开标地点:****点击查看交易中心电子开标室
公示开始日期:2025-09-01 公示截止日期:2025-09-04
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期
1 ****点击查看 9,811,833.64元 9,811,833.64元 合格 120天
2 ****点击查看**公司 9,814,087.0956元 9,814,087.0956元 合格 120 天
3 ****点击查看**公司 9,812,662.23元 9,812,662.23元 合格 120天
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 王现波 工程师 二级建造师注册证书 冀213****点击查看14752
2 ****点击查看**公司 郑艳 / 二级建造师注册证书 冀213****点击查看19089
3 ****点击查看**公司 张光辉 工程师 二级建造师注册证书 冀213****点击查看15874
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 符合招标文件要求
2 ****点击查看**公司 符合招标文件要求
3 ****点击查看**公司 符合招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 **市 2024 年度地下水****点击查看水库调蓄农业灌溉水源置换项目(第一标段) ****点击查看水务局 2024-03-05 6,215,632.26元
2 ****点击查看 **县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程四期工程(**县农村饮水安全巩固提升工程一标段 ****点击查看水利局 2023-12-01 9,866,782.17元
3 ****点击查看 **县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程项目一期一**县农业灌溉渠道清淤治理项目第二标段 **县地下水超采综合****点击查看管理处 2022-08-08 28,076,900.78元
4 ****点击查看 ** 2023 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目六标段 **地下水超采综合****点击查看管理处 2023-03-14 6,138,126.12元
5 ****点击查看**公司 **县2023年农村饮水工程维修养护项目 ****点击查看水务局 2023-06-12 644,000.00元
6 ****点击查看**公司 2022年**市**县山水林田湖草沙生态保护修复项目-施工(四标段) ****点击查看规划局 2023-11-05 9,089,619.37元
7 ****点击查看**公司 **市渡口川石盆段堤坝水毁修复等4个中央水利救灾资**毁修复项目4标段 ****点击查看水务局 2023-10-25 181,000.00元
8 ****点击查看**公司 **县2021年度京津风沙源治理二期工程水利建设项目 ****点击查看领导小组办公室 2022-08-15 3,677,379.23元
9 ****点击查看**公司 **县农村污水治理工程十七标段 ****点击查看环境局****点击查看分局 2021-07-18 3,004,836.90元
10 ****点击查看**公司 ****点击查看水库泄**、发电洞闸门(阀)更换工程 ****点击查看水利局 2024-11-13 1,922,268.00元
11 ****点击查看**公司 **县 2023 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 ****点击查看农业局 2023-04-26 1,450,721.80元
12 ****点击查看**公司 2022 年官庄镇村街道路硬化改造项目 ****点击查看政府 2022-07-20 4,959,783.32元
13 ****点击查看**公司 **县新开河治理工程施工 ****点击查看推广中心(望****点击查看服务中心) 2023-06-16 18,260,076.13元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 王现波 / / / /
2 ****点击查看**公司 郑艳 / / / /
3 ****点击查看**公司 张光辉 **县新开河治理工程施工 ****点击查看水利局 2023-06-16 18,260,076.13元
5.
投标报价汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 汇总
1 ****点击查看**公司 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
2 ****点击查看集团有限公司 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
3 ****点击查看**公司 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
4 ****点击查看 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
5 ****点击查看集团有限公司 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
6 ****点击查看**公司 39.99 39.99 39.99 39.99 39.99 39.99 39.99 39.99
同类项目业绩汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 汇总
1 ****点击查看**公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2 ****点击查看集团有限公司 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
3 ****点击查看**公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
4 ****点击查看 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
5 ****点击查看集团有限公司 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
6 ****点击查看**公司 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
施工组织设计(暗标)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 汇总
1 ****点击查看**公司 47.50 40.00 50.70 41.10 46.00 46.60 48.60 45.79
2 ****点击查看集团有限公司 43.00 25.00 46.00 37.90 44.30 24.70 35.30 36.60
3 ****点击查看**公司 44.90 31.50 49.20 42.80 47.10 29.40 42.10 41.00
4 ****点击查看 48.80 40.00 53.00 41.50 46.30 50.80 51.90 47.47
5 ****点击查看集团有限公司 43.00 26.00 45.10 38.70 45.00 24.70 35.20 36.81
评标结果汇总表
序号 投标单位 投标报价得分 同类项目业绩得分 施工组织设计(暗标)得分 总分 排名
1 ****点击查看 40.00 3.00 47.47 90.47 1
2 ****点击查看**公司 40.00 3.00 45.79 88.79 2
3 ****点击查看**公司 40.00 3.00 41.00 84.0 3
4 ****点击查看集团有限公司 40.00 1.50 36.81 78.31 4
5 ****点击查看集团有限公司 40.00 1.50 36.60 78.1 5
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
1 ****点击查看**公司 第1485页有空行
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 招标代理机构:****点击查看
地址:**县英华大街 地址:****点击查看**路466****点击查看广场B座15层
联系人:张杰 联系人:闫鑫
电话:0319-****点击查看651 电话:0319-****点击查看869
电子邮箱:/ 电子邮箱:/
8.其他公示内容: