
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
债权转让公告
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我方拟将持有的对**京****点击查看公司等十三户债权公开转让,并按本公告内容由****点击查看(以下简称**联交所)在其网站上公开披露债权转让信息、组织实施交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次债权转让是我方真实意愿表示,转让的债权权属清晰,我方对该债权拥有完全的处置权; 2、我方转让债权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准; 3、我方所提交的《债权转让公告》及相关材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、资产简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产 公告 信息 | 本次转让标的为****点击查看所持有的对**京****点击查看公司等十三户债权。截止2025年 4月20 日,债权本金余额人民币****点击查看11869.61 元,利息余额人民币****点击查看5361.46元,孳生利息余额人民币****点击查看61383.54元,其他代垫费人民币280999元,债权合计人民币****点击查看89613.61元。****点击查看已于2025 年4月30日在中国长城资产官网及点金网、京东资产交易平台、**资产拍卖平台发布该十三户债权项目的处置公告。项目债权明细、企业概况及抵押、担保基本情况见明细表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要 信息 披露 | 其他披露内容 | ****点击查看法院,2025年5月12日(2025)湘0182破申5号民事裁定书,已裁定受理****点击查看公司破产清算。2025年6月19日,****点击查看已向破产管理人申报债权,申报金额合计****点击查看0896.01元(其中本金****点击查看229.85元)。 上述标的信息仅供参考,最终标的信息以转让方提供的最终资料所记载的内容为准。相关资产信息以实物现状为准,房产及土地实际状况以产权证件记载为准。对于转让标的资产的瑕疵情况,意向受让方应自行了解并作出判断。由于债权权利实现存在不确定性,相关风险均由受让方承担,转让方提示如下: 1、与债权资产相关的借款人和/或担保人和/或其他责任主体可能存在破产、被解散、被撤销、被注销、被吊销、歇业、被关闭、下落不明以及其他主体存续性瑕疵的情形; 2、上述债权资产借款人、担保人或其他责任主体可能已被列入失信被执行人、限制消费人员名单; 3、上述债权抵押资产可能存在被占用、租赁、查封或受到其他限制的情形;可能存在违建、私自销售、抵债或已经被追缴执行变卖处置的情形;可能存在欠付工程款、欠缴税费、不能办理权属变更手续、不能实际占有或其他减损担保物、抵债资产价值的相关情形;抵押物闲置或存在欠缴水电费、物业费等相关费用;债务企业存在欠缴税费等情况; 4、****点击查看政府部门无偿收回及部分保证人的保证责任已免除的情形; 5、债权金额可能存在计算误差而致与实际金额不符、存在应付而未付费用或已支付而未扣减的情形; 6、主从债权司法程序可能存在不能变更诉讼、仲裁或执行主体、法院已裁定终结执行等诉讼风险。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | 意向受让方须接受转让方以下特别申明: 1、转让方仅就标的债权进行现状转让,不对标的债权之法律上的有效性(含本债权相关担保之有效性)和商业价值提供任何有约束力的判断和承诺。受让方应承担受让标的债权造成的一切损失或预期利益无法实现等相关风险,转让方不承担任何瑕疵担保责任。 2、受让方受让标的债权后,转让方依法办理债权转移相关手续。 3、受让方受让标的债权后,自行承担债权转让标的的后续手续责任(包括但不限于维权、变更登记等)及承担后续手续所产生的一切税、费,如受让方不能办理上述后续手续而导致的损失,概与转让方无关。 4、受让方受让标的债权后,应承担一切可能存在的风险,不得以权利部分不能实现或全部不能实现等要求转让方返还部分或全部价款;同时,不得向转让方(包括分支机构)及其相关人员进行任何形式的权利追索(包括但不限于财产、实物资产)。 5、意向受让方参与竞买,视为意向受让方已在转让方处全面了解本次债权转让相关资料并认可,已充分知悉并接受转让标的的现状和所有瑕疵与风险;承诺放弃因债权瑕疵主张转让方承担任何责任或主张转让行为撤销、解除、无效等相关抗辩权利。 6、《债权转让协议》为受让方必须接受之内容,一旦提交报名材料,视为完全同意接受本公告及《债权转让协议》中的全部内容。《债权转让协议》文本可至**联交所查询。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 转让底价 | 人民币****点击查看0400元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易价款支付方式 | 一次性付款或分期付款。 如采取一次性付款,受让方需在确定成交后 5 个工作日内签订《债权转让协议》,并在《债权转让协议》签订之日起 5 个工作日内将交易剩余转让价款一次性付清至****点击查看指定账户。 如采取分期付款,受让方需在确定成交后 5 个工作日内签订《债权转让协议》,首次付款比例不得低于转让价款的50%,并在《债权转让协议》签订之日起 5 个工作日内一次性支付首付款的剩余转让价款至****点击查看指定账户,尾款需在签订《债权转让协议》之日起12个月内结清,并按8%/年支付分期付款期间的资金占用费。受让方在付清全部款项前,不进行任何资产交割。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受让方资格条件 | 1、意向受让方为依法注册且有效存续的法人或非法人组织的,应能承担相应的民事责任; 2、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 3、意向受让方须承诺成交后按反洗钱相关要求如实填写反洗钱相关材料,配合转让方履行反洗钱义务。意向受让方须承诺其资金来源合法合规,交易资金不涉及洗钱、毒品犯罪、黑社会犯罪、贪污贿赂等违法犯罪活动。 意向受让方不得为: 1、国家公务员、****点击查看公司工作人员; 2、该项资产处置工作相关中介机构所属人员; 3、债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属; 4、债务企业的控股股东、实际控****点击查看公司,担保****点击查看公司,债务企业的其他关联企业; 5、上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体; 6、****点击查看总局认定的其他不宜受让的主体。 参与竞买后的受让人在成交确认前需签订相关承诺书,承诺符合竞买条件,不属于上述禁止人员或机构。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、符合资格的意向受让方须在本公告期间内在e交易平台(www.****点击查看.com)自行注册账号报名,****点击查看银行账户将交易保证金汇****点击查看银行账户。缴纳保证金的汇款人名称与意向受让方名称必须一致。交易保证金应于挂牌期满日下午17时前到账,该时间也是竞买报名的截止时间。 2、意向受让方(竞买人)在竞买标的时,应保证以不低于转让底价报价(其他竞买人已报价或有更高报价的,本项保证失效)。否则,竞买人报名交纳的交易保证金在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 3、本次转让采取网络竞价(动态报价)的方式确定受让方。意向受让方成为受让方,则上述交易保证金扣除交易服务费后直接转为交易价款的一部分,如受让方因自身原因退出本次交易,拒绝在被确定为受让方的之日起 5 个工作日内与转让方签署《债权转让协议》的,则其交纳的交易保证金在全额扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额无息原路径退还。 4、受让方在签订《债权转让协议》之日起 5个工作日内将交易剩余转让价款一次性(分期支付的将首付款的剩余转让价款)付清至****点击查看指定账户,否则其交纳的交易保证金在全额扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 5、转让方在收到全部交易价款后 5 个工作日内,将与本债权处置相关法律文书移交给受让方,并依法办理债权转移相关手续。 6、受让方受让标的债权后,自行承担标的债权的后续手续责任(包括但不限于维权、变更登记等)及承担后续手续所产生的一切税、费,如受让方不能办理上述后续手续而导致的损失,概与转让方无关。 7、**联交所按照成交价×0.1%的标准收取交易服务费,本次债权转让的交易服务费均由受让方承担。 8、意向受让方须承诺资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资,不以受让交易标的作为底层资产违法违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。 9、转让标的相关资料查阅安排: 因转让标的涉及相关方商业秘密,意向受让方需按转让方相关制度至转让方处查询标的详细资料,并开展尽调,本公告期满日为尽调申请截止日。 如转让标的《处置公告》与本次转让公告内容不一致的,以本次转让公告内容为准。 联系人: 陈路,联系电话: 0731-****点击查看3112 ,邮件地址:, 通讯地址:**市**区湘府西路31号尚玺苑18B栋 。 10、意向受让方提交受让申请并交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本次债权所涉及资产现状、资产瑕疵等材料所披露的内容,已完成对本债权转让项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿按本债权转让公告的内容,以现状受让本债权。**联交所仅就转让方委托发布的《债权转让公告》进行披露,不承担瑕疵担保责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易保证金设定 | 交纳金额 | 人民币 ****点击查看000 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳时间 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名手续 | 意向受让方须于本项目挂牌期满日17:00前向****点击查看提出书面意向申请,且通过且通过E交易网(www.****点击查看.com)进行网上报名,并交纳交易保证金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、转让方简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方 基本情况 | 转让方名称 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 914****点击查看****点击查看051294N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | **市**区湘府西路31号尚玺苑18B栋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 金融机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策形式 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌 公告期 | 自公告之日起5个工作日(自2025 年8月11日起至2024 年 8月15日17:00时止) 若公告期内只征集到1个符合资格的意向受让方,将于本公告期截止日的次个工作日补登公告,补登公告期为3个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | **信息发布:不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期**,直到征集到意向受让方或者转让方信息发布终结。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 本次转让采取网络竞价(动态报价)的方式确定受让方。 1.转让公告期内只征集到1个符合资格的意向受让方的:则该意向受让方成为后备受让方,**联交所将于本公告期截止日的次个工作日补登公告,补登公告期为3个工作日。补登公告期内如没有其他意向竞买人报名,则后备受让方须参与报价,其报价高于或等于转让底价,则后备受让方为受让方。补登公告期内有其他意向受让方报名的,则各意向受让方及后备受让方根据交易安排要求参与竞价,报价最高者且其报价高于或等于转让底价的,成为受让方。 2.转让公告期内征集到2个或2个以上的意向受让方的:则各意向受让方根据交易安排要求参与竞价,在竞价程序中,根据报价人数的情况分别处理如下: (1)仅有其中1个意向受让方在竞价程序中报价的:则该已报价的意向受让方成为后备受让方,**联交所将于该竞价日的次个工作日补登公告,补登公告期为3个工作日。补登公告期内如没有其他意向受让方报名,且后备受让方的报价高于或等于转让底价的,则后备受让方为受让方。补登公告期内有其他意向受让方报名的,则各意向受让方及后备受让方根据交易安排要求参与竞价,报价最高者且其报价高于或等于转让底价的,成为受让方。 (2)有2个或2个以上的意向受让方在竞价程序中报价的:则报价最高者且其报价高于或等于转让底价的,成为受让方。 3. 公告期内征集到符合资格条件的意向受让方时的竞价安排:
自由报价阶段结束后即进入延时竞价。 注:如若出现延期,竞价时间以系统中确定的时间为准。 竞价规则:竞买方在竞价前请务必遵照e交易平台(www.****点击查看.com)的 《e交易平台竞价交易规则》、 《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布媒体名称 | **联交所网站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张女士 | 186****点击查看5714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王女士 | 137****点击查看1268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送达地址 | **省**市**中路三段569号**商会大厦(西塔楼)23A楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |