山西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看图书馆电子**单一来源采购中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:****点击查看图书馆电子**单一来源采购 | ||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A1:耿宁华、张敏、郗洪涛、标包A2:耿宁华、张敏、郗洪涛、标包A3:耿宁华、张敏、郗洪涛、标包A4:耿宁华、张敏、郗洪涛 | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
收费标准:根据《****点击查看办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)和国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)规定基础上,下浮20%收取,由成交供应商支付。 | ||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):19104 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:**市黄河五路391号(****点击查看) | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0543-****点击查看919(****点击查看) | ||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市经济技术开发县(区)黄河四路秦皇河市场号D区 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0543-****点击查看126 | ||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
项目联系人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0543-****点击查看126 | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |