中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区望岳东路8号
采购人联系方式:155****点击查看1198
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:(燃油车****点击查看机关事业单位公务用车定点保险框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看法院公务车辆保险续交项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501001185_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:
项目成交金额:52941.19
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:燃油车车辆保险服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁JA002警 | ||
品牌型号 | **牌SC6479ABC6 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 9,586.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,396.52 | 商业险起止时间 | 2025-06-09 00:00:00-2026-06-08 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-06-09 00:00:00-2026-06-08 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,061.52 |
车辆2:
车牌号 | 鲁JA017警 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW71423DT | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 9,893.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,473.42 | 商业险起止时间 | 2025-06-24 00:00:00-2026-06-23 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-06-24 00:00:00-2026-06-23 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,138.42 |
车辆3:
车牌号 | 鲁JA013警 | ||
品牌型号 | 江铃全顺牌JX6546DB-M | 座位数 | 15 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 13,783.36 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,445.84 | 商业险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,445.84 |
车辆4:
车牌号 | 鲁J812FA | ||
品牌型号 | 别克牌SGM6522UBA6 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 11,437.92 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,859.48 | 商业险起止时间 | 2025-06-10 00:00:00-2026-06-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-06-10 00:00:00-2026-06-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 4,028.48 |
车辆5:
车牌号 | 鲁JA223警 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW6451EGD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 9,953.24 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,488.31 | 商业险起止时间 | 2025-06-29 00:00:00-2026-06-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,488.31 |
车辆6:
车牌号 | 鲁JA230警 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW6451EGD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 9,065.24 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,266.31 | 商业险起止时间 | 2025-06-29 00:00:00-2026-06-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,266.31 |
车辆7:
车牌号 | 鲁JA006警 | ||
品牌型号 | 丰田牌GTM6480ASL | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 10,283.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,570.83 | 商业险起止时间 | 2025-06-29 00:00:00-2026-06-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,570.83 |
车辆8:
车牌号 | 鲁JA007警 | ||
品牌型号 | 丰田牌GTM6480ASL | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 13,084.92 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,271.23 | 商业险起止时间 | 2025-06-29 00:00:00-2026-06-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,271.23 |
车辆9:
车牌号 | 鲁JA003警 | ||
品牌型号 | **牌SC6479ABC6 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 9,586.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,396.52 | 商业险起止时间 | 2025-06-09 00:00:00-2026-06-08 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-06-09 00:00:00-2026-06-08 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,061.52 |
车辆10:
车牌号 | 鲁JA004警 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW71423DT | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 13,051.12 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,262.78 | 商业险起止时间 | 2025-06-24 00:00:00-2026-06-23 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-06-24 00:00:00-2026-06-23 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,212.78 |
车辆11:
车牌号 | 鲁JA022警 | ||
品牌型号 | 江铃全顺牌JX5034XQCZC | 座位数 | 12 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 11,630.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,907.67 | 商业险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,907.67 |
车辆12:
车牌号 | 鲁J00922 | ||
品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 8,892.4 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,223.1 | 商业险起止时间 | 2025-06-29 00:00:00-2026-06-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-06-29 00:00:00-2026-06-28 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 3,308.1 |
车辆13:
车牌号 | 鲁J02637 | ||
品牌型号 | 别克牌SGM6527AT | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 10,173.24 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,543.31 | 商业险起止时间 | 2025-06-29 00:00:00-2026-06-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,543.31 |
车辆14:
车牌号 | 鲁JJ0693 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW71810HJ | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 10,028.04 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,507.01 | 商业险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,507.01 |
车辆15:
车牌号 | 鲁JA0095 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW71810HJ | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 10,028.04 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,507.01 | 商业险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,507.01 |
车辆16:
车牌号 | 鲁J05812 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW71810HJ | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 10,028.04 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,507.01 | 商业险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,507.01 |
车辆17:
车牌号 | 鲁JJ0006 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW71810HJ | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 10,028.04 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,507.01 | 商业险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,507.01 |
车辆18:
车牌号 | 鲁JJ0792 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW71810HJ | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 按甲方要求 | ||
标准保费(元) | 10,435.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,608.83 | 商业险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,608.83 |
发布日期:2025年05月28日,公告期限:一个工作日