伊犁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看257401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 香梨 | 无品牌梨子 | 件 | 3.00 | 80 | 240 |
2 | 麦林 面粉/食用粉 | 无品牌麦林 | 袋 | 3.00 | 97 | 291 |
3 | 香泽 好抓饭 米类 | 香泽好抓饭 | 袋 | 4.00 | 130 | 520 |
4 | 新鲜水果/玉米 | 无品牌玉米 | 份 | 100.00 | 3 | 300 |
5 | 新鲜牛肉 生肉/肉制品 牛肉 | 无品牌新鲜牛肉 | kg | 46.00 | 68 | 3128 |
6 | 新鲜蔬菜/莴笋 | 无品牌莴笋 | 公斤 | 14.00 | 15 | 210 |
7 | 新鲜蔬菜/油白菜 | 无品牌油白菜 | 公斤 | 11.00 | 20 | 220 |
8 | 新鲜蔬菜/红心萝卜 | 无品牌红心萝卜 | 公斤 | 7.00 | 15 | 105 |
9 | 面食/馕饼 | 无品牌馕饼 | 个 | 45.00 | 5 | 225 |
10 | 新鲜水果/西瓜 | 无品牌西瓜 | 千克 | 110.00 | 4 | 440 |
11 | 生肉/肉制品/蛋鸡 | 无品牌蛋鸡 | 只 | 15.00 | 50 | 750 |
12 | 口福 一级菜籽油5L 菜籽油 | 口福一级菜籽油5L | 桶 | 4.00 | 90 | 360 |
13 | 新鲜蔬菜/西兰花 | 无品牌西兰花 | 公斤 | 12.00 | 30 | 360 |
14 | 新鲜蔬菜/蒜苔 | 无品牌蒜苔 | 公斤 | 5.00 | 20 | 100 |
15 | 新鲜蔬菜/豆腐 | 无品牌豆腐 | 公斤 | 18.00 | 10 | 180 |
16 | 新鲜蔬菜/**白 | 无品牌**白 | 公斤 | 11.00 | 15 | 165 |
17 | 水产品/草鱼 | 无品牌草鱼 | 千克 | 17.00 | 40 | 680 |
18 | 新鲜蔬菜/山药 | 无品牌山药 | 公斤 | 10.00 | 30 | 300 |
19 | 蛋/蛋制品 蛋/新鲜鸡蛋 | 无品牌新鲜鸡蛋 | 提 | 3.00 | 135 | 405 |
20 | 新鲜蔬菜/豇豆 | 无品牌豇豆 | 公斤 | 11.00 | 24 | 264 |
21 | 新鲜蔬菜/平菇 | 无品牌平菇 | 公斤 | 2.00 | 19 | 38 |
22 | 新鲜蔬菜/蒜苗 | 无品牌蒜苗 | 公斤 | 8.00 | 35 | 280 |
23 | 新鲜蔬菜/大蒜 | 无品牌大蒜 | 公斤 | 12.00 | 26 | 312 |
24 | 新鲜蔬菜/小米椒 | 无品牌小米椒 | 公斤 | 2.00 | 50 | 100 |
25 | 新鲜蔬菜/茄子 | 无品牌茄子 | 公斤 | 17.00 | 25 | 425 |
26 | 新鲜蔬菜/芹菜 | 无品牌芹菜 | 公斤 | 2.00 | 18 | 36 |
27 | 新鲜蔬菜/洋葱 | 无品牌洋葱 | 公斤 | 2.00 | 23 | 46 |
28 | 新鲜蔬菜/生菜 | 无品牌生菜 | 公斤 | 11.00 | 20 | 220 |
29 | 新鲜蔬菜/胡萝卜 | 无品牌胡萝卜 | 公斤 | 14.00 | 16 | 224 |
30 | 新鲜蔬菜/菠菜 | 无品牌菠菜 | 公斤 | 9.00 | 30 | 270 |
31 | 新鲜蔬菜/青椒 | 无品牌青椒 | 公斤 | 17.00 | 20 | 340 |
32 | 新鲜蔬菜/生姜 | 无品牌生姜 | 公斤 | 2.00 | 30 | 60 |
33 | 新鲜蔬菜/白萝卜 | 无品牌白萝卜 | 公斤 | 11.00 | 15 | 165 |
34 | 新鲜蔬菜/黄瓜 | 无品牌黄瓜 | 公斤 | 4.00 | 18 | 72 |
35 | 新鲜蔬菜/红辣椒 | 无品牌辣椒 | 公斤 | 5.00 | 20 | 100 |
36 | 西红柿 | 无品牌无型号 | 公斤 | 14.00 | 20 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 吕晓春
联系电话: 151****点击查看9830
传真:
地址: ****点击查看公司楼后
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: