
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标供应商
1 | 912****点击查看****点击查看1046858 | ****点击查看 | 入围 | |
2 | ****点击查看0000MD****点击查看119B | ****点击查看事务所 | 入围 | |
3 | 315****点击查看****点击查看204954K | ****点击查看事务所 | 入围 | |
4 | 912****点击查看****点击查看1046888 | ****点击查看事务所 | 入围 | |
5 | 315****点击查看****点击查看378987X | ****点击查看事务所 | 入围 | |
6 | ****点击查看0000MD****点击查看7132 | ****点击查看**事务所 | 入围 | |
7 | ****点击查看0000MD****点击查看534J | ****点击查看事务所 | 入围 | |
8 | ****点击查看0000MD****点击查看672K | ****点击查看事务所 | 入围 | |
9 | ****点击查看0000MD****点击查看348U | **市****点击查看事务所 | 入围 | |
10 | ****点击查看0000MD****点击查看875F | ****点击查看事务所 | 入围 |
****点击查看银行****点击查看分行****点击查看事务所采购项目
中标候选人公示
1、项目名称:****点击查看银行****点击查看分行****点击查看事务所采购项目。
2、招标方式:公开招标。
3、公告发布日期:2025年01月06日。
4、公示时间:2025年01月27日至2025年02月05日。
5、中标候选人信息如下:
序号 | 中标候选人名称 | 招标内容 | 评标委员会 推荐排名 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 为增加支行对服务律所的选择、引进律所不良贷款司法清收竞争机制、降低全行不良贷款司法诉讼成本、提高不良贷款处置效率,拟增补入围 10 ****点击查看事务所,代理我行不良贷款诉讼、执行等工作。 | 1 | 2年(在合同履行期限届满之前,如招标人因上级行集中运行模式、管理要求或监管要求、政策发生变化等特殊情况,导致双方无法再继续**,招标人有权无条件提前终止合同,并不承担任何责任。中标人在收到招标人提前终止合同的通知后,应按招标人要求在规定时限内完成与本项目有关的交接工作)。 |
2 | ****点击查看事务所 | 2 | ||
3 | ****点击查看事务所 | 3 | ||
4 | ****点击查看事务所 | 4 | ||
5 | ****点击查看事务所 | 5 | ||
6 | ****点击查看**事务所 | 6 | ||
7 | ****点击查看事务所 | 7 | ||
8 | ****点击查看事务所 | 8 | ||
9 | **市****点击查看事务所 | 9 | ||
10 | ****点击查看事务所 | 10 |
5.1中标候选人报价如下:
序号 | 中标候选人名称 | 半风险费率(签订协议后甲方支付案件前期基础代理费3000元)投标报价(取费率)含税 | |||
案件标的额 100万元以下(含) | 案件标的额 100万元(不含)-500万元(含) | 案件标的额 500万元(不含)-1000万元(含) | 案件标的额 1000万元(不含)-5000万元(含) | ||
1 | ****点击查看 | 4.00% | 2.00% | 1.00% | 0.50% |
2 | ****点击查看事务所 | 3.50% | 3.00% | 2.50% | 2.50% |
3 | ****点击查看事务所 | 13.00% | 10.00% | 7.00% | 5.00% |
4 | ****点击查看事务所 | 12.00% | 9.00% | 7.00% | 5.00% |
5 | ****点击查看事务所 | 18.00% | 15.00% | 12.00% | 9.00% |
6 | ****点击查看**事务所 | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 0.50% |
7 | ****点击查看事务所 | 6.00% | 5.00% | 3.50% | 3.00% |
8 | ****点击查看事务所 | 10.00% | 8.00% | 7.00% | 4.00% |
9 | **市****点击查看事务所 | 12.00% | 10.00% | 8.00% | 6.00% |
10 | ****点击查看事务所 | 12.60% | 10.50% | 8.40% | 6.30% |
序号 | 中标候选人名称 | 全风险费率 投标报价(取费率)含税 | |||
案件标的额 100万元以下(含) | 案件标的额 100万元(不含)-500万元(含) | 案件标的额 500万元(不含)-1000万元(含) | 案件标的额 1000万元(不含)-2000万元(含) | ||
1 | ****点击查看 | 8.00% | 4.00% | 2.00% | 1.00% |
2 | ****点击查看事务所 | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 3.00% |
3 | ****点击查看事务所 | 12.00% | 10.00% | 8.00% | 6.00% |
4 | ****点击查看事务所 | 13.00% | 10.00% | 8.00% | 6.00% |
5 | ****点击查看事务所 | 16.00% | 14.00% | 12.00% | 9.00% |
6 | ****点击查看**事务所 | 16.00% | 14.00% | 12.00% | 9.00% |
7 | ****点击查看事务所 | 7.00% | 5.50% | 4.00% | 3.00% |
8 | ****点击查看事务所 | 11.00% | 9.00% | 8.00% | 5.00% |
9 | **市****点击查看事务所 | 11.00% | 10.00% | 8.00% | 6.00% |
10 | ****点击查看事务所 | 11.20% | 9.80% | 8.40% | 6.30% |
6、招标人:****点击查看。
7、代理机构:****点击查看。
项目联系人:黄云、李勇、陈勇、令狐荣强、金峰屹
项目联系人电话:0851-****点击查看5738
联系地址:**市**区**北路6号大唐﹒****点击查看广场3号楼23层
****点击查看
****点击查看
2025年01月26日