滨州市大数据局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市数字经济服务项目 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | **市数字经济服务项目 |
预算金额: | 65.000000万元(人民币) |
采购品目: | C****点击查看9900其他信息技术咨询服务 |
采购需求概况 : | 一是编制数字经济高质量发展三年规划,围绕数据要素市场化配置改革、数字技术创新发展、提升数字经济核心产业竞争力、推动产业数智转型升级、强化数字基础设施支撑、营造优良数字经济生态等重点任务,涵盖**数字经济发展新形势新机遇、总体要求、重点任务、保障措施等方面,统筹推进全市数字经济创新发展。二是服务全市数字经济监测分析,围绕总体发展水平、数据要素市场化、数字产业、数字化转型、数据基础设施等重点领域,开展数字经济监测工作,编制相关监测分析研究报告,为下步数字经济高质量发展提供参考。三是构建数字经济市级特色集聚区建设指标体系,开展市级数字经济特色集聚区评估、验收等工作,编制形成省级数字经济创新发展试验区建设和集聚区建设研究报告,加快形成因地制宜、特色发展的数字经济集聚格局。四是研制数字**发展指数,聚焦数字经济、数字基础设施、数字科创、数字政府、数字社会、数字生态等重点领域,结合数字**建设特色模式及代表性成果,形成数字**发展指数并编制研究报告,为下一阶段数字**发展决策提供重要参考。 |
预计采购时间: | 2025-07 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。