阿城区司法局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
预算金额:¥556865.76 元
工程名称:司法所维修维护工程 | 标段:司法所维修维护工程 | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 | ||
1 | ****点击查看 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 | 3.28 | ||||||
2 | 011****点击查看02001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | 0.12 | ||||||
3 | 011****点击查看04001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | 0.12 | ||||||
4 | 011****点击查看05002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 | 5 | ||||||
5 | 011****点击查看05001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | 0.11 | ||||||
6 | 011****点击查看07001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | 0.11 | ||||||
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | 0.08 | ||||||
8 | 01B002 | 专业工程措施项目费 | ||||||||
合 计 | ||||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | |||||||||
注:1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |
工程名称:司法所维修维护工程 | 标段:司法所维修维护工程 | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
司法所维修维护工程 | ||||||||||
1 | 010****点击查看02001 | 挖一般土方 | 人工下挖土方2.65*2.2*0.21 | m3 | 1.39 | |||||
2 | 010****点击查看02001 | 余方弃置 | 1.运距:自行考虑 | m3 | 1.39 | |||||
3 | 010****点击查看12001 | 零星砌砖 | 1.红砖砌筑台阶、封** 2.M10水泥砂浆 | m3 | 3.41 | |||||
4 | 010****点击查看12001 | 零星砌砖 | 1.红砖砌筑封** 2.M10水泥砂浆 | m3 | 1.58 | |||||
5 | 010****点击查看01001 | 木质门 | 1.木质门 | m2 | 5.4 | |||||
6 | 010****点击查看01001 | 门玻璃 | 1.双层钢化玻璃一块(宽650*高2050) | m2 | 1.33 | |||||
7 | 010****点击查看01001 | 窗扇 | 1.更换窗户扇一个(宽0.5m*高1.2m) | m2 | 0.6 | |||||
8 | 010****点击查看01001 | 塑钢窗玻璃(双层) | 1.恢复塑钢窗玻璃(双层) | m2 | 12.96 | |||||
9 | 010****点击查看01001 | 塑钢窗 | 1.塑钢窗 | m2 | 44.82 | |||||
10 | 010****点击查看05001 | 不锈钢方管窗户护栏 | 1.不锈钢方管窗户护栏 2.2 *2方钢(四周8个埋件固定墙体) | m2 | 152.39 | |||||
11 | 010****点击查看07001 | 成品窗套 | 1.窗套塑料扣板及圈边(宽度350mm) | m2 | 2.52 | |||||
12 | 011****点击查看03001 | 块料楼地面 | 部位:地面瓷砖 1.40mm厚砂浆结合层 2.10mm厚防滑地砖 3.干水泥砂浆勾缝 | m2 | 131.7 | |||||
13 | 011****点击查看02001 | 竹、木(复合)地板 | 1.铺设木质复合地板 2.铺设防潮膜 3.清理基层 | m2 | 41.85 | |||||
14 | 011****点击查看05001 | 木质踢脚线 | 1.木质踢脚线 | m2 | 2.42 | |||||
15 | 011****点击查看04001 | 水泥砂浆台阶面 | 1.水泥砂浆台阶面 2.M10砂浆抹灰20mm | m2 | 33.39 | |||||
16 | 011****点击查看01001 | 墙面一般抹灰 | 1.对拆除抹灰面层进行零星恢复 2.工程量暂按喷刷涂料的10%计取 | m2 | 428.17 | |||||
17 | 011****点击查看01001 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙抹灰 2.M10砂浆抹灰20mm | m2 | 35 | |||||
18 | 011****点击查看01001 | 墙面一般抹灰 | 1.对拆除抹灰面层进行零星恢复 2.工程量暂按喷刷涂料的5%计取 | m2 | 116.63 | |||||
19 | 011****点击查看01001 | 零星项目一般抹灰 | 1.窗侧基层恢复 | m2 | 52.2 | |||||
20 | 011****点击查看01001 | 零星项目一般抹灰 | 1.堵**抹灰 2.M10砂浆抹灰20mm | m2 | 16.4 | |||||
21 | 011****点击查看01001 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨基层 2.塑料扣板面层 | m2 | 126.98 | |||||
22 | 011****点击查看01001 | 轻质隔墙 | 1.龙骨:轻钢龙骨+穿心骨 2.基层:胶合板9mm 3.面层:防潮石膏板 | m2 | 43.56 | |||||
23 | 011****点击查看01001 | 吊顶天棚 | 1.木龙骨基层 2.塑料扣板面层 | m2 | 84.54 | |||||
24 | 011****点击查看01001 | 吊顶天棚 | 1.安装矿棉板吊顶及三八穿心龙骨 | m2 | 130.75 | |||||
25 | 011****点击查看01001 | 墙面喷刷涂料 | 1.环保白色耐擦洗涂料** 2.刮防水腻子** 3.立邦乳胶漆 | m2 | 3868.89 | |||||
26 | 011****点击查看01002 | 墙面喷刷涂料 | 部位:外墙面 1.基层:界面剂一遍 2.基层:三胶两网一遍 3.基层:外墙防水腻子两遍 4.面层:外墙防水乳胶漆两遍 | m2 | 217.08 | |||||
27 | 011****点击查看01002 | 墙面喷刷涂料 | 部位:外墙面 1.环保防水涂料** 2.刮防水腻子** 3.立邦乳胶漆 | m2 | 281.72 | |||||
28 | 011****点击查看02001 | 天棚喷刷涂料 | 1.环保白色耐擦洗涂料** 2.刮防水腻子** 3.立邦乳胶漆 | m2 | 1091.45 | |||||
29 | 011****点击查看01001 | 砖砌体拆除 | 1.原建筑砖墙拆除 2.外运距离:自行考虑 | m3 | 0.35 | |||||
30 | 011****点击查看01001 | 砖砌体拆除 | 1.人工拆除砖砌上翻梁1.95*0.4*0.3 2.外运距离:自行考虑 | m3 | 0.23 | |||||
31 | 011****点击查看01001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖砌体 2.外运距离:自行考虑 | m3 | 1.79 | |||||
32 | 011****点击查看01002 | 砖砌体拆除 | 1.原建筑砖台阶拆除 2.外运距离:自行考虑 | m3 | 1.19 | |||||
33 | 011****点击查看01001 | 混凝土构件拆除 | 1.原室外地面拆除 2.外运距离:自行考虑 | m3 | 5.09 | |||||
34 | 011****点击查看02001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部分空鼓及反碱抹灰面层 2.工程量暂按喷刷涂料的10%计取 | m2 | 428.17 | |||||
35 | 011****点击查看02001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部分空鼓及反碱抹灰面层 2.工程量暂按喷刷涂料的5%计取 | m2 | 116.63 | |||||
36 | 011****点击查看01001 | 平面块料拆除 | 1.原建筑地面砖拆除 2.外运距离:自行考虑 | m2 | 131.7 | |||||
37 | 011****点击查看02001 | 立面块料拆除 | 1.原建筑外墙砖拆除 2.外运距离:自行考虑 | m2 | 77.12 | |||||
38 | 011****点击查看02001 | 立面块料拆除 | 1.原建筑墙砖拆除 2.外运距离:自行考虑 | m2 | 18.26 | |||||
39 | 011****点击查看01001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.原地板拆除 2.外运距离:自行考虑 | m2 | 41.85 | |||||
40 | 011****点击查看02001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除窗口侧壁三面木质扣板 2.外运距离:自行考虑 | m2 | 2.52 | |||||
41 | 011****点击查看02001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除踢脚线 2.外运距离:自行考虑 | m2 | 2.42 | |||||
42 | 011****点击查看02001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.原建筑墙面扣板拆除 2.外运距离:自行考虑 | m2 | 23.89 | |||||
43 | 011****点击查看03001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原建筑天棚塑料扣板、木龙骨拆除 2.外运距离:自行考虑 | m2 | 22.39 | |||||
44 | 011****点击查看03001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除矿棉板吊顶及三八穿心龙骨 2.外运距离:自行考虑 | m2 | 130.75 | |||||
45 | 011****点击查看03001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原建筑天棚扣板拆除 2.外运距离:自行考虑 | m2 | 5.8 | |||||
46 | 011****点击查看02001 | 铲除涂料面 | 1.原建筑墙面涂料、天棚涂料拆除 2.外运距离:自行考虑 | m2 | 6145.99 | |||||
47 | 011****点击查看02001 | 铲除外墙涂料面 | 1.原建筑墙面涂料拆除 2.外运距离:自行考虑 | m2 | 92.52 | |||||
48 | 011****点击查看02002 | 铲除内墙涂料面 | 1.原建筑墙面涂料拆除 2.外运距离:自行考虑 | m2 | 375.47 | |||||
49 | 011****点击查看02001 | 隔断隔墙拆除 | 1.轻质隔墙拆除 2.外运距离:自行考虑 | m2 | 34.16 | |||||
50 | 011****点击查看01001 | 木门窗拆除 | 1.木门拆除 2.外运距离:自行考虑 | m2 | 1.6 | |||||
51 | 011****点击查看02001 | 金属门窗拆除 | 1.不锈钢方管窗户护栏、窗扇拆除 2.外运距离:自行考虑 | m2 | 29.76 | |||||
52 | 011****点击查看02001 | 金属门窗拆除 | 1.原有塑钢窗拆除 2.外运距离:自行考虑 | m2 | 46.15 | |||||
53 | 030****点击查看01001 | 普通灯具 | 1拆除及恢复原有吸顶灯 | 套 | 37 | |||||
54 | 030****点击查看01001 | 普通灯具 | 1拆除及恢复原有吊链长条灯 | 套 | 42 | |||||
55 | 031****点击查看02001 | 钢管 | 1.采暖钢管DN32 | m | 7 | |||||
56 | 031****点击查看01001 | 螺纹阀门 | 1.外牙活接DN25 | 个 | 4 | |||||
57 | 031****点击查看05001 | 塑料阀门 | 1.塑料阀门DN32 | 个 | 2 | |||||
58 | 031****点击查看03001 | 拆除洗手盆 | 1.拆除洗手盆及下柜2*0.5*0.8 | 组 | 2 | |||||
59 | 031****点击查看01001 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器高度600mm( 14片一组) | 组 | 2 | |||||
60 | 031****点击查看01001 | 管道刷油 | 防腐底漆两遍,白色面漆两遍 | m2 | 2.18 | |||||
61 | 031****点击查看01001 | 铁艺钢筋角铁护栏 | 防腐底漆两遍,白色面漆两遍 | m2 | 21.75 | |||||
62 | 031****点击查看04001 | 铸铁管、暖气片刷油 | 1.清洗暖气片(1.4m长*0.6m高的6组,1.1m长*0.6m高的5组) 2.暖气片人工除锈重锈,防腐底漆两遍,白色面漆两遍 | m2 | 49.86 | |||||
63 | 040****点击查看07001 | 水泥混凝土 | 100mm厚C20现拌混凝土垫层 | m2 | 31.88 | |||||
64 | 040****点击查看02001 | 人行道块料铺设 | 1.基层:M10砂浆结合层30mm 2.面层:80mm厚步道板铺装(300*200*80) | m2 | 30.43 | |||||
65 | 040****点击查看04001 | 安砌侧(平、缘)石 | 5.面层:四周铺装200*100*50mm路边石铺装 | m | 33.38 | |||||
分部小计 | ||||||||||
措施项目 | ||||||||||
66 | 011****点击查看02001 | 外脚手架 | 1.根据施工组织自行考虑 | m2 | 521.05 | |||||
67 | 011****点击查看06001 | 满堂脚手架 | 1.根据施工组织自行考虑 | m2 | 177 | |||||
68 | 011****点击查看01001 | 垂直运输 | 天 | 7 | ||||||
分部小计 | ||||||||||
本页小计 | ||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 |
项目名称:司法所维修维护
项目类型:非政府采购项目
项目标的所属行业:建筑业
服务周期:45天
报价方式:价格
评选方式:价格最低
服务实施地:**省**市**区16个司法所维修维护
:
联系人:***
报名开始时间:2025-07-02 19:53:21
报名结束时间:2025-07-07 09:00:00
发布时间:2025-07-02 16:53:21
采购编号:HLJGCYB****点击查看0000ZZ202****点击查看6327
采购单位:****点击查看
供应商数量: 报名供应商不足三家。
是否需要上传响应文件:是
供应商资格:一、符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、****点击查看政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:要求报价供应商需具备:建筑工程施工总承包二级;水利水电工程施工总承包二级;钢结构工程专业承包二级;市政公用工程施工总承包二级资质。
四、本项目不接受联合体参与
本项目专门面向小微企业
异议处理项:如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。