锡林****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):10,573.00
项目开始时间:2025-08-06 23:49:51
采购人联系方式:****点击查看 166****点击查看7950
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2025]20038
采购方式:电子卖场(定点服务)
1 | 工时费 | 1 | 次 |
2 | 刹车片 | 1 | 套 |
3 | 空滤 | 1 | 个 |
4 | 机滤 | 1 | 个 |
5 | 空调滤滤网 | 1 | 个 |
6 | 美孚金1号 | 1 | 桶 |
7 | 工时费 | 1 | 次 |
8 | 机滤 | 1 | 个 |
9 | 空滤 | 1 | 个 |
10 | 前轮轴承 | 2 | 个 |
11 | 空调滤滤网 | 1 | 个 |
12 | 美孚金1 号 | 4 | 瓶 |
13 | 火花塞 | 4 | 个 |
14 | 四轮定位 | 1 | 次 |
15 | 工时费 | 1 | 次 |
16 | 制动系统还原保护液 | 1 | 瓶 |
17 | 制动液 | 1 | 瓶 |
18 | 太阳膜 | 1 | 套 |
19 | 喷漆 | 1 | 次 |
20 | 工时费 | 1 | 次 |
21 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
22 | 空滤 | 1 | 个 |
23 | 机油(大) | 1 | 瓶 |
24 | 机油(小) | 1 | 瓶 |
25 | 工时费 | 1 | 次 |
26 | 机滤 | 1 | 个 |
27 | 发动机还原保护液 | 1 | 瓶 |
28 | 机油(大) | 1 | 瓶 |
29 | 机油(小) | 1 | 瓶 |
30 | 节流阀清洗剂 | 1 | 个 |
31 | 喷油嘴清洗剂 | 1 | 个 |
32 | 车身下护板 | 1 | 个 |
33 | 前刹车片 | 1 | 套 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:10573.00,大写(人民币):壹万零伍佰柒拾叁元整。
工时费 | 1 | 次 | 270.00 | 是 |
刹车片 | 1 | 套 | 415.00 | 是 |
空滤 | 1 | 个 | 85.00 | 是 |
机滤 | 1 | 个 | 65.00 | 是 |
空调滤滤网 | 1 | 个 | 95.00 | 是 |
美孚金1号 | 1 | 桶 | 520.00 | 是 |
工时费 | 1 | 次 | 772.00 | 是 |
机滤 | 1 | 个 | 65.00 | 是 |
空滤 | 1 | 个 | 85.00 | 是 |
前轮轴承 | 2 | 个 | 850.00 | 是 |
空调滤滤网 | 1 | 个 | 95.00 | 是 |
美孚金1 号 | 4 | 瓶 | 520.00 | 是 |
火花塞 | 4 | 个 | 380.00 | 是 |
四轮定位 | 1 | 次 | 230.00 | 是 |
工时费 | 1 | 次 | 250.00 | 是 |
制动系统还原保护液 | 1 | 瓶 | 298.00 | 是 |
制动液 | 1 | 瓶 | 85.00 | 是 |
太阳膜 | 1 | 套 | 2,000.00 | 是 |
喷漆 | 1 | 次 | 400.00 | 是 |
工时费 | 1 | 次 | 120.00 | 是 |
机油滤芯 | 1 | 个 | 110.00 | 是 |
空滤 | 1 | 个 | 110.00 | 是 |
机油(大) | 1 | 瓶 | 380.00 | 是 |
机油(小) | 1 | 瓶 | 99.00 | 是 |
工时费 | 1 | 次 | 340.00 | 是 |
机滤 | 1 | 个 | 65.00 | 是 |
发动机还原保护液 | 1 | 瓶 | 275.00 | 是 |
机油(大) | 1 | 瓶 | 380.00 | 是 |
机油(小) | 1 | 瓶 | 99.00 | 是 |
节流阀清洗剂 | 1 | 个 | 150.00 | 是 |
喷油嘴清洗剂 | 1 | 个 | 75.00 | 是 |
车身下护板 | 1 | 个 | 310.00 | 是 |
前刹车片 | 1 | 套 | 580.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年08月07日