中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市****点击查看**社区7号楼
采购人联系方式:139****点击查看8705
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看中心公务用车定点保险、定点加油、定点维修保养采购服务项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看包
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆保险服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2401000571_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:
项目成交金额:7060.64
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:定点保险
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁V95310 | ||
品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车辆保险鲁V95310,强制险760、商业险746.78、车船税420; | ||
标准保费(元) | 1,641.27 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 746.78 | 商业险起止时间 | 2024-01-10 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 760 | 交强险起止时间 | 2024-01-02 00:00:00-2025-01-02 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,926.78 |
车辆2:
车牌号 | 鲁GD195警 | ||
品牌型号 | **日产牌DFL6431MBC1 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 鲁GD195警,强制险665、商业险527.52; | ||
标准保费(元) | 1,623.13 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 527.52 | 商业险起止时间 | 2024-04-06 00:00:00-2025-04-06 00:00:00 |
交强险金额(元) | 660 | 交强险起止时间 | 2024-04-06 00:00:00-2025-04-06 00:00:00 |
车船税金额(元) | 5 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,192.52 |
车辆3:
车牌号 | 鲁V90159 | ||
品牌型号 | 丰田GTM7200G | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 鲁VJ869P,强制险855、商业险1059.3、车船税420 | ||
标准保费(元) | 2,328.13 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,059.3 | 商业险起止时间 | 2024-05-26 00:00:00-2025-05-26 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,275 | 交强险起止时间 | 2024-05-26 00:00:00-2025-05-26 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,334.3 |
车辆4:
车牌号 | 鲁GD107警 | ||
品牌型号 | **桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 鲁GD107警,强制险665、商业险942.04 | ||
标准保费(元) | 2,070.41 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 942.04 | 商业险起止时间 | 2024-11-04 00:00:00-2025-11-04 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-11-03 00:00:00-2025-11-03 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,607.04 |
发布日期:2024年10月18日,公告期限:一个工作日