项目名称: | 2025年**市第二批乡村**项目 | ||
项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 房屋建筑工程 |
监督部门: | ****点击查看发改委 | 监督部门联系人: | 吕建中 |
监督部门联系电话: | 0394-****点击查看313 | 监督部门联系地址: | **省**市行政新区**路 |
****点击查看交易中心定标候选人公示 | ||||||||
项目名称 | 2025年**市第二批乡村**项目 | |||||||
招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 0394-****点击查看096 | |||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 135****点击查看7060 | |||||
监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看313 | |||||
开标日期 | 2025年09月15日 | 公示结束日期 | 2025年09月22日 | |||||
3标段 | ||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||
****点击查看**公司 | ****点击查看844.06 | 韩云飞 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看916.61 | 毕丹 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看601.22 | 邹瑞平 | 150 | 质量标准 符合国家现行规范和 标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
**省****点击查看公司 | ****点击查看545.93 | 张永杰 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明 见第七章 “技术标准 和要求” | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看194.39 | 王俊飞 | 150 | 质量标准 :符合国家现行规范和标准,达到 合格标准 ;关于质量要求的详细说明第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||
****点击查看公司 | ****点击查看002.47 | 马赛 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看663.19 | 张文惠 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准 和要求” | 有效缴纳 | |||
**省****点击查看公司 | ****点击查看728.9 | 张艳玲 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看600.71 | 范小强 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看600.57 | 张文龙 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看公司 | ****点击查看100.01 | 郑河猛 | 150 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准 和要求” | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看975.68 | 王虎 | 150 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准 和要求” | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看569.45 | 刘良景 | 150 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到 合格标准,关于质量要求的详细说明 见第七章“技术标准和要求 | 有效缴纳 | |||
锦翔****点击查看公司 | ****点击查看012.32 | 杨海河 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
**省****点击查看公司 | ****点击查看222.17 | 栗建文 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||
**省****点击查看公司 | ****点击查看200.92 | 仝云静 | 150 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准,关于质量要求的详细说 明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看209.77 | 王小珍 | 150 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看618.36 | 牛瑞婷 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看324.38 | 白萍萍 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||
****点击查看公司 | ****点击查看412.28 | 毛鹏 | 150 | 质量标准 :符合国家现行规范和标准,达到合格标准 ;关于质量要求的详细 说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||
****点击查看公司 | ****点击查看645.71 | 史高产 | 150 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看578.03 | 胡福明 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看099.16 | 郭秀会 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||
**省****点击查看公司 | ****点击查看599.84 | 李向军 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看677.38 | 李帅 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看600.19 | 邓帅鹏 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看421.99 | 李春生 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看400.74 | 李宏亮 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
**瓦岗寨生态****点击查看公司 | ****点击查看631.91 | 李静斌 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看250.66 | 阎晓珺 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明 见第七章“技术标准和要求 | 有效缴纳 | |||
****点击查看公司 | ****点击查看660.79 | 韩少杰 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看887.95 | 周传强 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
中千****点击查看公司 | ****点击查看100.39 | 李** | 150 | 质量标准 :符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明 见第七章“技术标准 和要求” | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看800.95 | 刘军阳 | 150 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准 和要求” | 有效缴纳 | |||
**豫****点击查看公司 | ****点击查看217 | 褚新新 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技 术标准和要求” | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看292.82 | 薛辉 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看公司 | ****点击查看691.42 | 阙军峰 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
**省****点击查看公司 | ****点击查看618.53 | 侯成军 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看206.16 | 李江 | 150 | 质量标准 :符合国家现行规范和标准,达到 合格标准 ,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看784.03 | 王洋洋 | 150 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明 见第七章“技术标准 和要求“ | 有效缴纳 | |||
****点击查看公司 | ****点击查看579.3 | 王高锋 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||
**鼎****点击查看公司 | ****点击查看235.38 | 姚永磊 | 150 | 质量标准:符 合国家现行规范和标准,达到合格标准,关于质量要求的详细说明见 第七章“技术和要标准求” | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看645.86 | 耿磊 | 150 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明 见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看175.73 | 刘松林 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技 术标准和要求” | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看000.35 | 郝永杰 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看公司 | ****点击查看783.28 | 戴丹青 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技 术标准和要求” | 有效缴纳 | |||
**盛****点击查看公司 | ****点击查看069.41 | 侯燕婷 | 150 | 质量标准:符 合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看599.88 | 谢合 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看496.85 | 宋艳萍 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看354.45 | 熊长侠 | 150 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||
**省****点击查看公司 | ****点击查看599.84 | 陈松豪 | 150 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | ||||||||
被否决投标的原因及依据 | ||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||
1 | ****点击查看**公司 | 工程量清单封面未加盖一级注册造价师印章 | ||||||
2 | **光****点击查看公司 | 清表过程显示异常,工程名称错误 | ||||||
3 | ****点击查看**公司 | 无项目管理机构组成表,不符合招标文件格式要求 | ||||||
4 | ****点击查看公司 | 项目经理二级建造师证件过期 | ||||||
5 | **泉润****点击查看公司 | 项目经理安全生产考核证过期 | ||||||
6 | **瑞****点击查看公司 | 未提供2022年1月1日至2025年9月 15日无诉讼及仲裁说明或承诺 | ||||||
7 | **省****点击查看公司 | 无项目管理机构组成表,不符合招标文件格式要求 | ||||||
8 | ****点击查看集团有限公司 | 无针对本项目的2022年1月1日至2025年9月15日诉讼及仲裁说明或承诺 |
附件: