山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2025-09-16]
一、项目名称: | **区2025年农作物重大病虫害防控项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | B包 玉米病虫害防治服务(含防治药剂) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-09-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-09-16 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 11.95元/亩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **省**市**区**街道菏兰路毅**B3区17-1010号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 徐龙宝, 孔**, 周天华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市**区**街道220国道南侧新经济产业园A1栋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 赵敏 | 联系方式: | 166****点击查看1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **市牡****点击查看花园办公楼三楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王全宝 | 联系方式: | 153****点击查看3396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-9-17 - 2025-9-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 合同约定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-16 15:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |