贵州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:殷有雨
项目联系电话:0854-****点击查看631
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522730
项目所在行政区划名称:**省****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省黔南州**县冠****点击查看中心8楼
三、成交信息
成交日期:2025年7月31日
总成交金额(元):5243 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省****点击查看省黔南州**县冠山街道铁龙路96号 | 5243.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 得力 1560 专用计算器 | 得力/deli | 1560 | 2 | 38.0 | 76.0 |
2 | 艺姿 YZ-S109 扫把 | 艺姿 | YZ-S109 | 1 | 15.0 | 15.0 |
3 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 12 | 2.5 | 30.0 |
4 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 晨光/M G | G-5 | 1 | 18.0 | 18.0 |
5 | 柯尼卡美能达 TN323 墨粉/碳粉 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA | TN323 | 1 | 380.0 | 380.0 |
6 | 得力 5953 得力 5953 牛皮纸档案袋 (混浆) 10个/包 (单位:包) 米黄色 | 得力/deli | 5953 | 10 | 1.0 | 10.0 |
7 | 欧润哲垃圾桶 垃圾桶 | 欧润哲 | 欧润哲垃圾桶 | 2 | 15.0 | 30.0 |
8 | 得力 3162 得力记事本3162 | 得力/deli | 3162 | 2 | 12.0 | 24.0 |
9 | 西玛 账本/账册 包角纸 | 西玛/simaa | 无型号 | 3 | 5.0 | 15.0 |
10 | 啄木鸟 CD-R 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | CD-R | 100 | 2.0 | 200.0 |
11 | 毕亚兹 HX60 连接线/连接器/转换器 网络连接线 网线 | 毕亚兹/BIAZE | HX60 | 30 | 3.0 | 90.0 |
12 | 红缘 B10925 记事本 会议记录本 | 红缘/Company profile | B10925 | 1 | 22.0 | 22.0 |
13 | 理光 打字机/配件 | 理光/RICOH | 鼓腊条 | 1 | 300.0 | 300.0 |
14 | 佳能 打字机/配件 | 佳能/Canon | 传感器 | 1 | 180.0 | 180.0 |
15 | 理光 打字机/配件 组件 | 理光/RICOH | 理光MP2014单独鼓芯 | 1 | 680.0 | 680.0 |
16 | 喜通 A16-923 记事本 | 喜通 | A16-923 | 4 | 16.0 | 64.0 |
17 | 山泽 usb**线 连接线/连接器/转换器(视频线) | 山泽/SAMZHE | usb**线 | 1 | 45.0 | 45.0 |
18 | 得力 文件栏 | 得力/deli | 9848 | 4 | 25.0 | 100.0 |
19 | 富士施乐 2060/3060/3065 粉盒 | 富士施乐/Fuji Xerox | 2060/3060/3065 | 2 | 355.0 | 710.0 |
20 | 奔图 TO-400 硒鼓(鼔架) | 奔图/Pantum | TO-400 | 1 | 180.0 | 180.0 |
21 | 杰思特 JT-2612A 硒鼓 | 杰思特/JEAST | JT-2612A | 1 | 160.0 | 160.0 |
22 | 晨光 便贴纸 | 晨光/M G | 无型号 | 20 | 2.5 | 50.0 |
23 | 报告夹 | 无品牌 | 报告夹(中号) | 30 | 1.5 | 45.0 |
24 | 绿联 60802 连接线/连接器/转换器 HDMI连接线 1.5米 | 绿联/Ugreen | 60802 | 1 | 20.0 | 20.0 |
25 | 格之格 NT-DX248 硒鼓 | 格之格 | NT-DX248 | 1 | 150.0 | 150.0 |
26 | 绿联 50183 连接线、音频线1.5米 | 绿联/Ugreen | 50183 | 1 | 30.0 | 30.0 |
27 | 心相印 DT55100 心相印抽纸 8包/提 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT55100 | 2 | 26.0 | 52.0 |
28 | 公牛 GNV-UUN153 电源插座 | 公牛/BULL | GNV-UUN153 | 2 | 80.0 | 160.0 |
29 | 格之格 NT-CNB2325 格之格2325粉盒 | 格之格 | NT-CNB2325 | 1 | 130.0 | 130.0 |
30 | 爱普生 004 爱普生原装墨水004 红/蓝/黄/黑/青 | 爱普生/Epson | 004 | 1 | 60.0 | 60.0 |
31 | 爱普生 004 爱普生原装墨水004 红/蓝/黄/黑/青 | 爱普生/Epson | 004 | 1 | 60.0 | 60.0 |
32 | 爱普生 004 爱普生原装墨水004 红/蓝/黄/黑/青 | 爱普生/Epson | 004 | 1 | 60.0 | 60.0 |
33 | 爱普生 004 爱普生原装墨水004 红/蓝/黄/黑/青 | 爱普生/Epson | 004 | 1 | 60.0 | 60.0 |
34 | 得力 8556ES 得力/deli 8556ES (6号)彩色长尾夹 | 得力/deli | 8556ES | 4 | 10.0 | 40.0 |
35 | 得力 8554ES 得力/deli 8554ES (4号)彩色长尾夹25mm | 得力/deli | 8554ES | 4 | 15.0 | 60.0 |
36 | 南孚 /NANFU 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 10 | 2.5 | 25.0 |
37 | 得力5531抽杆夹 | 得力/deli | 5531 | 30 | 1.0 | 30.0 |
38 | 天威Q2612A 打印机碳粉 | 天威/PRINT-RITE | Q2612A | 9 | 60.0 | 540.0 |
39 | 得力/deli 8552ES (2号)彩色长尾夹 41mm | 得力/deli | 8552ES | 2 | 13.0 | 26.0 |
40 | 得力/deli 8551ES (1号)彩色长尾夹 50mm | 得力/deli | 8551ES | 2 | 12.0 | 24.0 |
41 | 金士顿DTX-32G 移动U盘 | 金士顿/Kingston | DTX-32G | 1 | 45.0 | 45.0 |
42 | 金士顿(Kingston)u盘 USB3.2 Gen 1 DTX高速系统车载闪存优盘 64GB | 金士顿/Kingston | DTX/64GB | 1 | 68.0 | 68.0 |
43 | 得力 得力0231起钉器 | 得力/deli | 0231 | 4 | 4.0 | 16.0 |
44 | 得力5532抽杆报告夹 | 得力/deli | 5532 | 40 | 2.5 | 100.0 |
45 | 得力(deli)0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 20 | 1.5 | 30.0 |
46 | 得力 9870 ** | 得力/deli | 9870 | 1 | 9.0 | 9.0 |
47 | 得力 S913 得力/deli S913铅笔 | 得力/deli | S913 | 3 | 8.0 | 24.0 |
48 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: