五莲县于里镇人民政府
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看园区基础设施项目 | ||
总投资(万元) | 50000.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 25000.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 25000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024-04—2025-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2055 |
预期收入(收益)(万元) | 65716.32 | 成本 | 39905 |
收入来源 | 标准化厂房租赁现金流入、污水处理现金流入、水厂运管现金流入、物业费现金流入 | ||
建设内容 | 项目总投资5亿元,项目建设占地面积3750亩,涉及5个村,14个生产厂区及25栋标准化厂房,建筑面积30000平方米;****点击查看水厂1座,处理规模8000立方米/d;污水处理厂1座,处理规模8000立方米/d;建设供水管网,敷设管道13.78千米,****点击查看泵站1座、水表井25座;建设雨水排水管网及污水管网,敷设雨水管道11.87千米、污水管道8.25千米,建设雨水、污水管井670座;建设10kv输配电网8.25千米,变配电设施15座。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看 | |
成本/收入 | 60.72% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.28 | 律所 | **市道****点击查看事务所 |
2025-08-20 | 第1批次 | 10000.0 | 2.28% | 2025年**省专项债券五十一期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-21 | 付息日 | 2月21日 8月21日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-21(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 179 |
到期日 | 2040-08-21 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券五十一期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00021普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 28.04 |
发行日期 | 2025-08-20 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.28 |
发行期数 | 51 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 28.04 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-08-21 | 到期日 | 2040-08-21 |
付息日 | 2月21日 8月21日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-21(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 179 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |