招标项目名称: | ****点击查看处理厂及配套管网建设工程(厂区项目特许经营招标) |
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看处理厂及配套管网建设工程(厂区项目特许经营招标) |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | 永****点击查看社区校园路1号 |
招标联系人: | 孙波 | 联系电话: | 150****点击查看5139 |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **区二环南路宏发金都G栋107 |
招标代理联系人: | 杨仁红 | 招标代理联系电话: | 130****点击查看0585 |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 16107.2 | 开标时间: | 2025-06-23 09:30 |
拦标价(费率或单价等): | 按污水处理服务费单价报价,报价不得高于2.1元/m3 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看 0870-****点击查看243 |
公示开始时间: | 2025-06-24 09:00 | 公示结束时间: | 2025-06-26 17:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 详见附件 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:0870-****点击查看243。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | ****点击查看集团****点击查看公司 |
单位代码: | 914****点击查看****点击查看318989W |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 2.09元/m3 |
得分: | 90.03 |
项目负责人: | 李进 |
项目负责人相关证书名称和编号: | / |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | **期限,本项目特许经营期限,30年(含项目建设期1年和运营期29年),自特许经营协议签署,项目移交之日起计算,特许经营期届满,特许经营投资人按照《特许经营协议》约定将项目设施及相关权益无偿、完好、不设定****点击查看县政府或其指定机构。 |
质量: | 项目运营标准,运营单位负责运营及维护项目****点击查看处理厂及附属设施,出水排放标准应达到《****点击查看处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准,污泥脱水至60%含水率后外运处置。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | / |
信誉要求: | 完全响应招标文件 |
企业类似业绩: | 完全响应招标文件 |
安全生产许可证: | 完全响应招标文件 |
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 |
单位代码: | 914****点击查看****点击查看010626T |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 2.10元/m3 |
得分: | 76.79 |
项目负责人: | 张东伟 |
项目负责人相关证书名称和编号: | / |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | **期限,本项目特许经营期限,30年(含项目建设期1年和运营期29年),自特许经营协议签署,项目移交之日起计算,特许经营期届满,特许经营投资人按照《特许经营协议》约定将项目设施及相关权益无偿、完好、不设定****点击查看县政府或其指定机构。 |
质量: | 项目运营标准,运营单位负责运营及维护项目****点击查看处理厂及附属设施,出水排放标准应达到《****点击查看处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准,污泥脱水至60%含水率后外运处置。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | / |
信誉要求: | 完全响应招标文件 |
企业类似业绩: | 完全响应招标文件 |
安全生产许可证: | 完全响应招标文件 |
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 |
单位代码: | ****点击查看0103MA6PWBM13F |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 1.98元/m3 |
得分: | 64.15 |
项目负责人: | 刘雪松 |
项目负责人相关证书名称和编号: | / |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | **期限,本项目特许经营期限,30年(含项目建设期1年和运营期29年),自特许经营协议签署,项目移交之日起计算,特许经营期届满,特许经营投资人按照《特许经营协议》约定将项目设施及相关权益无偿、完好、不设定****点击查看县政府或其指定机构。 |
质量: | 项目运营标准,运营单位负责运营及维护项目****点击查看处理厂及附属设施,出水排放标准应达到《****点击查看处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准,污泥脱水至60%含水率后外运处置。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | / |
信誉要求: | 完全响应招标文件 |
企业类似业绩: | 完全响应招标文件 |
安全生产许可证: | 完全响应招标文件 |
详细评分表: | |