辽宁科技创业投资有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标的名称 | (2025年第2334号)****点击查看**公司62.167%股权转让项目(第五次) |
转让方 | ****点击查看 |
交易编号 | ac1ff9b6b883479ba09998d657e7ac0f |
项目编号 | ****点击查看 |
挂牌价格 | 1138.000000万元 |
挂牌日期 | 2025-07-24 |
截止日期 | 2025-08-06 |
详细信息 |
****点击查看交易所
2025年08月04日