
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、资产情况及租赁条件
办公资产清单 | ||||||||
序号 | 房产区域 | 房产地址 | 用途 | 面积(㎡) | 招租底价(元) | 现状 | 竟租保证金缴交账户 | 联系电话 |
1 | ****点击查看广场 | **区台北路1号之一 | 办公 | 110.19 | 3857 | 毛坯 | 收款人: 厦****点击查看集团有限公司 | 0592-****点击查看999/ |
2 | **区台北路1号之一 | 办公 | 168.58 | 5900 | 毛坯 | |||
3 | **区台北路1号之一 | 办公 | 466.09 | 16313 | 毛坯 | |||
4 | **区台北路1号之一 | 办公 | 445.81 | 18724 | 简装 | |||
5 | **区台北路1号之一 | 办公 | 400.62 | 16826 | 简装 | |||
6 | 观音山片区 | **区台东路68号 | 办公 | 1216.23 | 41352 | 简装 | ||
7 | **区塔埔东路170号 | 办公 | 132.55 | 6628 | 简装 | |||
8 | **区台东路68号 | 办公 | 59.08 | 2363 | 简装 | |||
9 | **区台东路68号 | 办公 | 81.10 | 4055 | 简装 | |||
10 | 软件园二期 | **区望海路10号 | 办公 | 647.75 | 24615 | 简装 | ||
11 | **区望海路12号 | 办公 | 692.75 | 26325 | 简装 | |||
12 | **区观日路40号 | 办公 | 208.91 | 7939 | 简装 | |||
13 | **区观日路40号 | 办公 | 300.59 | 11422 | 简装 | |||
14 | **区观日路40号201单元(2I-A) | 办公 | 313.23 | 11903 | 简装 | |||
15 | **区观日路40号 | 办公 | 279.62 | 10626 | 简装 | |||
16 | **区观日路40号3楼301单元B-A-1 | 办公 | 162.44 | 6498 | 简装 | |||
17 | **区观日路40号3楼 | 办公 | 578.00 | 20808 | 简装 | |||
18 | **区观日路40号 | 办公 | 2976.43 | 95246 | 简装 | |||
19 | **区 | 禾祥东路20号之五201室及之四202室部分 | 办公 | 193.00 | 5404 | 简装 | 账户名称:厦****点击查看集团有限公司 | 0592-****点击查看999/ |
20 | 禾祥西路51号1001室 | 办公 | 450.73 | 18029 | 简装 | 收款人:****点击查看****点击查看公司 | ||
21 | **区 | 悦华路153号综合楼7楼7s2 | 办公 | 279.07 | 5582 | ∕ | 收款人: 厦****点击查看器材厂 | |
22 | 悦华路153号综合楼7楼7s1 | 办公 | 128.64 | 2573 | ∕ | |||
23 | 和盛大厦 | 501 | 办公 | 163.19 | 7670 | 简装 | 收款人:****点击查看 | 0592-****点击查看986/ |
24 | 505 | 办公 | 120.06 | 5403 | 简装 | |||
25 | 506 | 办公 | 120.06 | 5643 | 简装 | |||
26 | 507 | 办公 | 120.06 | 5643 | 简装 | |||
27 | 606-608 | 办公 | 336.56 | 15818 | 简装 | |||
28 | 702 | 办公 | 123.97 | 5827 | 简装 | |||
29 | 704 | 办公 | 200.84 | 8435 | 简装 | |||
30 | 802 | 办公 | 123.97 | 5951 | 简装 | |||
31 | 901-908 | 办公 | 1068.59 | 50224 | 简装 | |||
32 | 1101-1108 | 办公 | 1068.59 | 50224 | 简装 | |||
33 | ****点击查看中心(**区岭兜西路623号) | 301 | 办公 | 159.27 | 6849 | 简装 | 收款人:****点击查看 | 0592-****点击查看986/ |
34 | 401-421 | 办公 | 4202.52 | 159696 | 简装 | |||
35 | 503 | 办公 | 208.39 | 9378 | 简装 | |||
36 | 505-506 | 办公 | 408.91 | 18401 | 简装 | |||
37 | 512 | 办公 | 148.15 | 6815 | 简装 | |||
38 | 513 | 办公 | 198.71 | 8942 | 简装 | |||
39 | 515 | 办公 | 232.61 | 10467 | 简装 | |||
40 | 516-517 | 办公 | 558.84 | 25148 | 简装 | |||
41 | 518 | 办公 | 121.78 | 5602 | 简装 | |||
42 | 603 | 办公 | 200.27 | 9012 | 简装 | |||
43 | 604 | 办公 | 163.12 | 7340 | 简装 | |||
44 | 605 | 办公 | 232.74 | 10473 | 简装 | |||
45 | 607 | 办公 | 173.50 | 7808 | 简装 | |||
46 | 608 | 办公 | 269.05 | 12107 | 简装 | |||
47 | 610 | 办公 | 266.17 | 12244 | 简装 | |||
48 | 614 | 办公 | 190.97 | 8594 | 简装 | |||
49 | 617 | 办公 | 245.46 | 11046 | 简装 | |||
50 | 618 | 办公 | 291.61 | 13122 | 简装 | |||
51 | 702 | 办公 | 183.47 | 8256 | 简装 | |||
52 | 704 | 办公 | 163.50 | 7358 | 简装 | |||
53 | 705 | 办公 | 227.44 | 10235 | 简装 | |||
54 | 707-708 | 办公 | 443.61 | 19962 | 简装 | |||
55 | 713 | 办公 | 142.72 | 6422 | 简装 | |||
56 | 714 | 办公 | 191.42 | 8614 | 简装 | |||
57 | 715 | 办公 | 184.51 | 8303 | 简装 | |||
58 | 716 | 办公 | 224.08 | 10084 | 简装 | |||
59 | 1201-1206 | 办公 | 1020.15 | 43866 | 毛坯 | |||
60 | 1401-1407 | 办公 | 1017.87 | 43768 | 毛坯 | |||
61 | ****点击查看中心 | **区谊爱路100****点击查看中心一期办公楼第6层605单元 | 办公 | 29.80 | 1073 | 简装 | 收款人:厦****点击查看集团有限公司 | 0592-****点击查看999/ |
62 | **区谊爱路100****点击查看中心一期办公楼第6层611单元 | 办公 | 169.36 | 6436 | 简装 | |||
63 | **区谊爱路100号 | 办公 | 179.91 | 6837 | 简装 | |||
64 | **区龙昌路12号 | 办公 | 690.00 | 31050 | 简装 | |||
65 | **区龙昌路12号 | 办公 | 365.35 | 14614 | 简装 | |||
66 | **区龙昌路12号 | 办公 | 1585.36 | 60244 | 简装 | |||
67 | **区龙昌路12****点击查看中心二期综合楼 | 办公 | 163.02 | 6521 | 简装 | |||
68 | **区龙昌路12号 | 办公 | 177.00 | 7080 | 简装 | |||
69 | **区龙昌路12号 | 办公 | 107.25 | 4290 | 简装 | |||
70 | **区龙昌路12号 | 办公 | 114.55 | 4582 | 简装 | |||
71 | **区龙昌路12号 | 办公 | 975.38 | 39015 | 简装 | |||
72 | **区龙昌路12号 | 办公 | 165.68 | 6627 | 简装 | |||
73 | **区龙昌路12号 | 办公 | 94.17 | 3767 | 简装 | |||
74 | **区龙昌路12号 | 办公 | 980.82 | 39233 | 简装 | |||
75 | **区龙昌路12号 | 办公 | 980.82 | 39233 | 简装 | |||
76 | **区龙昌路12号 | 办公 | 980.82 | 39233 | 简装 | |||
77 | **区龙昌路12号 | 办公 | 980.82 | 39233 | 简装 | |||
商业资产清单 | ||||||||
序号 | 房产区域 | 房产地址 | 用途 | 面积(㎡) | 招租底价(元) | 现状 | 竟租保证金缴交账户 | 联系电话 |
1 | 观音山片区 | **区塔埔东路171号 | 商业 | 373.07 | 14923 | 简装 | 收款人: 厦****点击查看集团有限公司 | 0592-****点击查看999/ |
2 | **区塔埔东路165号 | 商业 | 1013.41 | 38510 | 简装 | |||
3 | **区台东路159号 | 商业 | 3948.81 | 138208 | 简装 | |||
4 | **区台东路151-163(单) | 商业 | 1085.23 | 32557 | 简装 | |||
5 | **区塔埔东路172号 | 商业 | 1201.18 | 36035 | 简装 | |||
6 | **区塔埔东路173号 | 商业 | 304.96 | 9149 | 简装 | |||
7 | 软件园生活 | 113-2、114-2 | 商业 | 574.54 | 41367 | 毛坯 | 收款人:****点击查看 | 0592-****点击查看986/ |
8 | 211-2 | 商业 | 172.14 | 7230 | 简装 | |||
9 | ****点击查看花园 | **区同集中路776号 | 商业 | 506.69 | 7347 | 简装 | 收款人:****点击查看****点击查看公司 | 0592-****点击查看999/ |
其他资产清单 | ||||||||
序号 | 房产区域 | 房产地址 | 用途 | 面积(㎡) | 招租底价(元) | 现状 | 竟租保证金缴交账户 | 联系电话 |
1 | **区 | **宫12号左侧五层 | 厂房 | 367.00 | 9175 | 简装 | 收款人: ****点击查看美术厂 | 0592-****点击查看999/ |
2 | **宫12号右侧1-4层 | 厂房 | 约1900 | 81700 | 毛坯 | |||
3 | ****点击查看花园 | **区同集路766号 | 车位 | 1138.28 | 2970 | / | 收款人:****点击查看****点击查看公司 | |
4 | 假日商场 | 厦禾路1124号地下一层 | 车位 | 34.40 | 650 | / | 收款人:****点击查看 | 0592-****点击查看986/ |
5 | 厦禾路1118号705室 | 住宅 | 48.69 | 1607 | 简装 | |||
6 | 厦禾路1118号807室 | 住宅 | 50.92 | 1680 | 简装 | |||
7 | **南路 | **南路402号第一层 | 仓库 | 358.25 | 10748 | 毛坯 | ||
8 | **区故宫路 | 故宫路95-101号 | 店面 | 188.14 | 36687 | 简装 | ||
9 | 故宫路95-104号 | 店面 | 46.43 | 9518 | 简装 | |||
10 | 故宫路95-107号 | 店面 | 23.84 | 4887 | 简装 | |||
11 | 软件园 | **路2号01-101单元、01-02单元、02单元 | 办公/ | 499.55 | 27475 | 毛坯 | 0592-****点击查看986/ | |
12 | 前埔工业园7号 | 配套单身宿舍1号楼-2梯 | 住宅 | 104.67 | 3245 | 简装 | 0592-****点击查看986/ |
二、补充说明
一、租期:1至5年
二、租金递增:租期3年(含)以内,不递增,租期3年以上的每两年递增3%
三、免租期:
1.下列情况无免租期:
⑴仓储、车位、土地、场地、带装住宅等资产。
⑵商业、办公、厂房、店面等类资产租期在1年(含)以内的。
2.一次性租赁面积1000平方米(含)以内的商业、办公、厂房、店面等类资产的免租期根据租期长短按以下标准确定:
⑴租期1-2(含)年的,1个月免租期;
⑵租期2-4(含)年的,2个月免租期;
⑶租期4年以上的,3个月免租期。
3.一次性租赁面积1000平方米以上的商业、办公、厂房、店面等类大宗资产的免租期根据租期长短按以下标准确定:
⑴租期在1-3(含)年的,每满1年可给予1个月免租期;
⑵租期3(不含)年以上的,可给予4个月的免租期。
4.免租期标准为合同期首年月租金标准,一般根据免租月数逐年在合同年度首月抵扣。如承租人要求于合同首年内直接完全抵扣的,则履约保证金金额不得低于免租期租金总额。
四、履约保证金:(1)非住宅:租赁期末2个月租金,一次性租赁面积1000平方米及以上期末3个月租金;(2)住宅:租赁期末1个月租金,一次性租赁面积1000平方米及以上期末2个月租金。
五、竞租保证金:首期租金+履约保证金。
六、付款方式:按期支付(每3个月为一期)
注:如有整租大宗资产的意向客户可来人来函商洽,个别租赁条件可面议。
其他详见附件:《
资产公开招租规则》点击查看中心714单元、**区台东路151-163(单)半地下KFB单元、**区塔埔东路172号地下一层CT单元-3、厦禾路1118号807室等资产的公示时间为2025年9月12日至9月25日,其余资产均已公示完毕,自9月12日起,将采取先到先得(以竞租保证金到账时间为准)的招租方式,开标时间为下一工作日的 09:30。
其中,除和盛大厦501单元、****三、报名、咨询电话
招商热线:0592-****点击查看999/****点击查看986
备注:意向承租人对上述情况应有充分了解。详细招租规则、房屋租赁合同样本、承诺书、报价单等招租文件于报名参加时领取。具体招租要求详见《资产公开招租规则》。
附件:
****点击查看
2025年9月15日