鹤壁经济技术开发区东杨路办事处
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看开发区高分子材料产业园(A区)项目 | ||
总投资(万元) | 54000.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 14000.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 40000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022-04—2025-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2054 |
预期收入(收益)(万元) | 116444.0 | 成本 | 92430 |
收入来源 | 项目收入主要为厂房、办公楼出租收入、物业费收入以及机动车停车位的租赁收入。 | ||
建设内容 | 项目主要建设内容包括:****点击查看开发区高分子材料产业园(A区)项目,占地约120亩,建筑总面积约12万平方米,主要建设标准厂房、仓库、综合楼及基础配套设施等。项目建成后,总体容积率1.5、建筑密度41.50%,绿地率20%,满足地块详细性控制规划要求。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看开发区管理委员会 |
成本/收入 | 79.38% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.42 | 律所 | **锦****点击查看事务所 |
2025-06-24 | 第11批次 | 1000.0 | 2.04% | 2025年**省专项债券二十七期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2025-05-27 | 第10批次 | 1000.0 | 2.11% | 2025年**省专项债券十八期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2024-10-23 | 第9批次 | 500.0 | 2.37% | 2024年**省专项债券五十期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2024-08-22 | 第8批次 | 1000.0 | 2.42% | 2024年**省专项债券三十二期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2024-02-05 | 第7批次 | 1000.0 | 2.75% | 2024年**省专项债券六期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2023-06-20 | 第6批次 | 2500.0 | 3.13% | 2023年**省专项债券二十六期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2022-10-28 | 第5批次 | 4000.0 | 3.24% | 2022年**省专项债券六十七期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2022-06-29 | 第4批次 | 2000.0 | 3.38% | 2022年**省专项债券五十三期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2022-06-10 | 第3批次 | 2500.0 | 3.37% | 2022年**省专项债券四十三期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2022-05-27 | 第2批次 | 2500.0 | 3.41% | 2022年**省专项债券三十四期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2022-04-27 | 第1批次 | 5000.0 | 3.45% | 2022年**省专项债券二十三期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-06-25 | 付息日 | 12月25日 6月25日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-12-25(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 176 |
到期日 | 2055-06-25 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券二十七期(城乡发展专项债) | 债券简称 | 25**省00021城乡发展 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 城乡发展 | 发行金额(亿元) | 29.34 |
发行日期 | 2025-06-24 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.04 |
发行期数 | 27 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 29.34 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-06-25 | 到期日 | 2055-06-25 |
付息日 | 12月25日 6月25日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-12-25(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 176 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 在债券存续期的第6年至10年每年6月25日偿还本金的1%,第11年至20年每年6月25日偿还本金的2%,第21年至25年每年6月25日偿还本金的5%,第26年至30年每年6月25日偿还本金的10%。 |