巴里****广场
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:马**
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650599
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:巴里坤镇军民团结路
采购单位联系人和联系方式:马**:189****点击查看5626
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看14305
采购单位预算编码:036002
三、成交信息
成交日期:2025年7月17日
总成交金额(元):4151.57 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市**县汉**街瑞业美好A座-1-101号南侧 | 4151.57 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 新鲜水果 圣女果 | 无品牌 | 圣女果 | 3 | 13.79 | 41.37 | |
2 | 公牛 GNV-U1206 其它插座 插线板 | 公牛/BULL | GNV-U1206 | 1 | 76.8 | 76.8 | |
3 | 装扮用品 中号漏勺 | 无品牌 | 中号漏勺 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
4 | 新鲜水果 香梨礼盒 | 无品牌 | 香梨 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
5 | 新鲜水果 桔子/橘子 | 无品牌 | 桔子 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
6 | 新鲜苹果 新鲜水果 苹果 | 无品牌 | 新鲜苹果 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
7 | 三只松鼠 坚果礼盒 山核桃/坚果/炒货 干果礼盒 | 三只松鼠/Three Squireels | 坚果礼盒 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
8 | 干货/土特产 红枣 | 无品牌 | 红枣 | 2 | 25.8 | 51.6 | |
9 | 干货/土特产 葡萄干 | 无品牌 | 葡萄干 | 3 | 37.0 | 111.0 | |
10 | 旺旺 旺仔什锦糖 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 糖果/果冻/布丁/巧克力 | 旺旺 | 旺仔什锦糖 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
11 | 山核桃/坚果/炒货 瓜子/花生 | 无品牌 | 瓜子 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
12 | 姚生记 花生/山核桃/坚果/炒货 | 姚生记 | 花生 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
13 | 厨房家电配件 刀架 | 无品牌 | 刀架 | 1 | 19.8 | 19.8 | |
14 | 盆子01 脸盆 大盆 | 无品牌 | 盆子01 | 6 | 40.0 | 240.0 | |
15 | 厨房家电配件 漏勺 | 无品牌 | 漏勺 | 1 | 14.9 | 14.9 | |
16 | 厨房家电配件 果盘(大) | 无品牌 | 果盘(大) | 8 | 7.4 | 59.2 | |
17 | 厨房家电配件 菜板 | 无品牌 | 菜板 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
18 | 炒锅1 烹饪锅 炒锅 | 无品牌 | 炒锅1 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
19 | 厨房家电配件 大漏勺 | 无品牌 | 大漏勺 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
20 | 空气**剂1 空气净化剂 | 无品牌 | 空气**剂1 | 1 | 8.9 | 8.9 | |
21 | 水 矿泉水/纯净水 农夫山泉 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 水 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
22 | 蒙牛 浓缩酸奶 酸奶 | 蒙牛/MENGNIU | 浓缩酸奶 | 1 | 68.0 | 68.0 | |
23 | 蒸锅0 烹饪锅 蒸锅 | 无品牌 | 蒸锅0 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
24 | 杯子0 圣诞用品/礼品/装饰品 杯子 | 无品牌 | 杯子0 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
25 | 一次性盘子2 厨房家电配件 一次性盘子(小) | 无品牌 | 一次性盘子2 | 4 | 4.5 | 18.0 | |
26 | 勺子3 厨房家电配件 勺子 | 无品牌 | 勺子3 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
27 | 厨房家电配件 锅铲子 | 无品牌 | 锅铲子 | 1 | 39.8 | 39.8 | |
28 | 勺子123 厨房家电配件 勺 | 无品牌 | 勺子123 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
29 | 圣诞用品/礼品/装饰品 茶叶 | 无品牌 | 茶叶 | 3 | 16.8 | 50.4 | |
30 | 绞肉机1 厨房家电配件 绞肉机 | 无品牌 | 绞肉机1 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
31 | 厨房家电配件 汤盆 | 无品牌 | 汤盆 | 2 | 26.0 | 52.0 | |
32 | 厨房家电配件 筷子 | 无品牌 | 筷子 | 11 | 15.0 | 165.0 | |
33 | 空气净化剂 空气**剂 | 无品牌 | 空气**剂 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
34 | 厨房家电配件 盘子 | 无品牌 | 盘子 | 4 | 8.8 | 35.2 | |
35 | 美的 TH657 电饭煲 | 美的/Midea | TH657 | 1 | 238.0 | 238.0 | |
36 | 圣诞用品/礼品/装饰品 信浉绿茶碧螺春250g | 无品牌 | 信浉绿茶碧螺春250g | 5 | 17.8 | 89.0 | |
37 | 圣诞用品/礼品/装饰品 勺子 | 无品牌 | 勺子 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
38 | 小熊 生活家电配件 电水壶 | 小熊 | 电水壶 | 1 | 79.0 | 79.0 | |
39 | 抹布1 百洁布 洗碗布 | 无品牌 | 抹布1 | 1 | 14.5 | 14.5 | |
40 | 面食 饼干礼盒 | 无品牌 | 饼干 | 1 | 144.0 | 144.0 | |
41 | 农夫山泉 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 550ml*24瓶 | 6 | 43.2 | 259.2 | |
42 | 蒸锅1 烹饪锅 蒸锅 | 无品牌 | 蒸锅1 | 1 | 258.0 | 258.0 | |
43 | 汤锅2 烹饪锅 汤锅 | 无品牌 | 汤锅2 | 1 | 128.0 | 128.0 | |
44 | 生活家电配件 汤碗(8寸) | 无品牌 | 汤碗 | 4 | 6.9 | 27.6 | |
45 | 生活家电配件 汤盆10寸 | 无品牌 | 汤盆10寸 | 1 | 18.8 | 18.8 | |
46 | 烹饪锅 蒸锅 | 无品牌 | 蒸锅 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
47 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: