项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | ****点击查看转****点击查看集团****点击查看公司5367万股股份(48.57%股权) |
标的名称 | ****点击查看转****点击查看集团****点击查看公司5367万股股份(48.57%股权) |
评估价(底价)(元) | ****点击查看664300.00元 |
挂牌价(元) | ****点击查看767000.00元 |
成交价(元) | ****点击查看767000.00元 |
资产增值率 | 0.00% |
竞买人编号 | |
成交日期 | 2025年7月22日 |
备注 |