
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看按照《****点击查看公司供应商后评价及应用管理办法(试行)》(**铁塔〔2024〕152 号)的要求,针对2024年9月后评价情况进行公示:
一、后评价情况
序号 | 组织机构 | 后评价项目个数 | 后评价供应商个数 |
1 | ****点击查看公司 | 27 | 37 |
2 | ****点击查看公司 | 21 | 31 |
3 | ****点击查看公司 | 24 | 33 |
4 | ****点击查看公司 | 26 | 39 |
5 | ****点击查看公司 | 24 | 43 |
6 | ****点击查看公司 | 22 | 36 |
7 | ****点击查看公司 | 28 | 43 |
8 | ****点击查看公司 | 16 | 30 |
9 | ****点击查看公司 | 26 | 40 |
10 | ****点击查看公司 | 15 | 21 |
11 | ****点击查看公司 | 26 | 34 |
12 | ****点击查看公司 | 24 | 37 |
13 | ****点击查看公司 | 19 | 36 |
14 | ****点击查看公司 | 28 | 47 |
15 | ****点击查看公司 | 32 | 41 |
16 | ****点击查看公司 | 20 | 35 |
合计 | 378 | 583 |
具体供应商后评估得分情况详见附件1:****点击查看2024年9月份后评价明细。
二、红黄牌情况通报
序号 | 采购项目名称 | 组织机构 | 供应商 | 分数 | 后评价月份 | 处罚 |
1 | ****点击查看公司****点击查看公司2023年-2025年充电综合运维服务项目 | ****点击查看公司 | ****点击查看 | 64.00 | 2024年9月 | 对应地市该项目出示1次黄牌警告 |
2 | ****点击查看2023年-2024年**基站土建施工服务采购项目 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | 50.00 | 2024年9月 | 1.出示1次红牌并在该地市对应项目罚出。 |
3 | ****点击查看2023-2025年勘察设计外包服务集中采购项目 | ****点击查看公司 | ****点击查看设计院有限公司 | 79.80 | 2024年9月 | 对应地市该项目出示1次黄牌警告 |
4 | ****点击查看2023-2025年勘察设计外包服务集中采购项目 | ****点击查看公司 | ****点击查看设计院有限公司 | 79.30 | 2024年9月 | 对应地市该项目出示1次黄牌警告 |
5 | ****点击查看2023年-2024年**基站土建施工服务采购项目 | ****点击查看公司 | **合力金桥****点击查看公司 | 79.33 | 2024年9月 | 对应地市该项目出示1次黄牌警告 |
6 | ****点击查看2023年-2024年**基站土建施工服务采购项目 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | 60.00 | 2024年9月 | 全省该项目范围内亮黄牌 |
注:因****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看公司两个地市同一项目后评价得分均低于80分,故根据《****点击查看公司供应商后评价及应用管理办法(试行)》(**铁塔〔2024〕152 号)的亮牌升级机制要求,对其做出全省该项目范围内亮黄牌的处罚。
公示时间:2024年9月24日至2024年9月27日。
供应商对后评估得分有异议的,请9月底前以书面形式加盖单位公章后以纸质文件或电子扫描件的****点击查看公司联系申诉(联系方式详见附件2:地市联系人信息)。
特此公示。
****点击查看
2024年9月24日