江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程市政工程施工总承包中标候选人公示

江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程市政工程施工总承包中标候选人公示

发布于 2025-04-23
常州****公司
联系人联系人53个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉601人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息622条

立即监控

**市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的****点击查看审判业务用房建设工程市政工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为**省﹒**市﹒**市,建设地点**市**区,**竹**路、南至现状道路、西至空地、北至**星座,建筑面积0,控制价为****点击查看7571.13元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价 ****点击查看233.49 元
项目负责人 钟文彬 工期 80日历天天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 企业资质证书编号 D****点击查看40076
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****点击查看06712
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 **市华景花木****点击查看公司 投标报价 ****点击查看177.60 元
项目负责人 吴爱琴 工期 80日历天天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 企业资质证书编号 D****点击查看14466
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****点击查看15431
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ****点击查看**公司 投标报价 ****点击查看202.33 元
项目负责人 蒋秋粉 工期 80日历天天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 企业资质证书编号 D****点击查看21752
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****点击查看13488
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ****点击查看集团有限公司
2 ****点击查看集团有限公司
3 ****点击查看集团有限公司
4 **明凯****点击查看公司
5 中亿丰(**)城市****点击查看公司
6 ****点击查看公司
7 ****点击查看公司
8 中煤****点击查看公司
9 ****点击查看集团有限公司
10 ****点击查看公司
11 ****点击查看公司
12 ****点击查看公司
13 ****点击查看公司
14 ****点击查看集团有限公司
15 ****点击查看公司
16 ****点击查看**公司
17 南****点击查看集团****点击查看公司
18 ****点击查看**公司
19 **珍****点击查看公司
20 ****点击查看**公司
21 ****点击查看**公司
22 **市****点击查看公司
23 ****点击查看集团有限公司
24 **丰和****点击查看公司
25 ****点击查看集团有限公司
26 ****点击查看集团有限公司
27 ****点击查看集团****点击查看公司
28 ****点击查看**公司
29 **东华****点击查看公司
30 **中元****点击查看公司
31 ****点击查看**公司
32 ****点击查看**公司
33 **丰沃****点击查看公司
34 ****点击查看**公司
35 ****点击查看**公司
36 ****点击查看**公司
37 ****点击查看公司
38 常****点击查看公司
39 **市俊耀****点击查看公司
40 **市八方****点击查看公司
41 **市华景花木****点击查看公司
42 **市****点击查看**公司
43 **市双成****点击查看公司
44 **市嘉泽****点击查看公司
45 **市****点击查看**公司
46 **市山青****点击查看公司
47 常****点击查看集团有限公司
48 **市****点击查看公司
49 **市****点击查看公司
50 **市旭升****点击查看公司
51 **市****点击查看公司
52 **市****点击查看公司
53 **市益华****点击查看公司
54 常****点击查看公司
55 ****点击查看集团有限公司
56 ****点击查看**公司
57 **市****点击查看公司
58 **市****点击查看公司
59 **市****点击查看**公司
60 ****点击查看
61 **市铭璐****点击查看公司
62 **市****点击查看公司
63 ****点击查看**公司
64 ****点击查看**公司
65 ****点击查看**公司
66 ****点击查看**公司
67 **文****点击查看公司
68 ****点击查看**公司
69 ****点击查看**公司
70 ****点击查看**公司
71 **森绿****点击查看公司
72 ****点击查看**公司
73 **环艺****点击查看公司
74 **百****点击查看公司
75 ****点击查看**公司
76 ****点击查看**公司
77 ****点击查看**公司
78 ****点击查看公司
79 ****点击查看集团****点击查看公司
80 **市****点击查看公司
81 ****点击查看公司
82 ****点击查看公司
83 ****点击查看公司
84 **万事顺****点击查看公司
85 ****点击查看**公司
86 江****点击查看公司
87 ****点击查看公司
88 ****点击查看**公司
89 ****点击查看**公司
90 ****点击查看****点击查看公司
91 江****点击查看公司
92 ****点击查看公司
93 ****点击查看**公司
94 ****点击查看**公司
95 江****点击查看公司
96 ****点击查看公司
97 江****点击查看公司
98 ****点击查看**公司
99 ****点击查看**公司
100 ****点击查看集团有限公司
101 ****点击查看公司
102 ****点击查看研究院有限公司
103 ****点击查看集团有限公司
104 ****点击查看**公司
105 **华诚****点击查看公司
106 ****点击查看**公司
107 ****点击查看**公司
108 ****点击查看**公司
109 ****点击查看公司
110 江****点击查看公司
111 ****点击查看**公司
112 ****点击查看**公司
113 ****点击查看**公司
114 ****点击查看**公司
115 ****点击查看公司
116 ****点击查看**公司
117 ****点击查看集团有限公司
118 ****点击查看**公司
119 ****点击查看集团有限公司
120 ****点击查看集团有限公司
121 ****点击查看**公司
122 ****点击查看**公司
123 ****点击查看**公司
124 **宏博****点击查看公司
125 ****点击查看**公司
126 ****点击查看**公司
127 ****点击查看**公司
128 ****点击查看****点击查看公司
129 ****点击查看公司
130 ****点击查看**公司
131 ****点击查看**公司
132 ****点击查看**公司
133 ****点击查看集团有限公司
134 ****点击查看**公司
135 ****点击查看**公司
136 ****点击查看**公司
137 ****点击查看**公司
138 江****点击查看公司
139 ****点击查看公司
140 ****点击查看**公司
141 ****点击查看**公司
142 ****点击查看**公司
143 ****点击查看**公司
144 **拓土拓邦****点击查看公司
145 ****点击查看公司
146 ****点击查看**公司
147 ****点击查看**公司
148 ****点击查看**公司
149 **晟浩****点击查看公司
150 ****点击查看**公司
151 **森宏****点击查看公司
152 ****点击查看集团有限公司
153 ****点击查看**公司
154 ****点击查看**公司
155 ****点击查看公司
156 ****点击查看**公司
157 ****点击查看公司
158 ****点击查看**公司
159 ****点击查看公司
160 ****点击查看**公司
161 **润城****点击查看公司
162 江****点击查看公司
163 ****点击查看**公司
164 ****点击查看公司
165 ****点击查看集团有限公司
166 ****点击查看**公司
167 ****点击查看**公司
168 ****点击查看**公司
169 ****点击查看公司
170 ****点击查看集团有限公司
171 ****点击查看**公司
172 ****点击查看**公司
173 ****点击查看**公司
174 ****点击查看公司
175 江****点击查看公司
176 ****点击查看**公司
177 ****点击查看**公司
178 ****点击查看**公司
179 ****点击查看公司
180 **盛烨****点击查看公司
181 ****点击查看集团有限公司
182 ****点击查看集团有限公司
183 ****点击查看**公司
184 ****点击查看**公司
185 ****点击查看**公司
186 ****点击查看公司
187 ****点击查看**公司
188 ****点击查看**公司
189 ****点击查看公司
190 ****点击查看**公司
191 ****点击查看**公司
192 ****点击查看**公司
193 ****点击查看**公司
194 ****点击查看公司
195 ****点击查看**公司
196 ****点击查看**公司
197 ****点击查看**公司
198 ****点击查看**公司
199 ****点击查看**公司
200 ****点击查看集团有限公司
201 ****点击查看公司
202 ****点击查看**公司
203 ****点击查看**公司
204 **连运****点击查看公司
205 ****点击查看**公司
206 ****点击查看集团有限公司
207 ****点击查看**公司
208 ****点击查看**公司
209 ****点击查看第一****点击查看公司
210 **金****点击查看公司
211 ****点击查看集团有限公司
212 **鑫熙****点击查看公司
213 **长****点击查看研究院有限公司
214 ****点击查看**公司
215 ****点击查看**公司
216 ****点击查看公司
217 ****点击查看**公司
218 ****点击查看**公司
219 ****点击查看公司
220 ****点击查看公司
221 ****点击查看公司
222 ****点击查看公司
223 ****点击查看公司
224 ****点击查看**公司
225 ****点击查看公司
226 ****点击查看公司
227 ****点击查看**公司
228 **龙腾****点击查看公司
229 ****点击查看集团****点击查看公司
230 **幄信****点击查看公司
231 **市****点击查看公司
232 泰****点击查看公司
233 ****点击查看**公司
234 ****点击查看**公司
235 ****点击查看公司
236 ****点击查看公司
237 **市****点击查看公司
238 ****点击查看公司
239 ****点击查看集团有限公司
240 **省****点击查看公司
241 ****点击查看集团有限公司
242 ****点击查看集团有限公司
243 ****点击查看公司
244 ****点击查看集团有限公司
245 ****点击查看公司
246 ****点击查看**公司
247 ****点击查看**公司
248 ****点击查看公司
249 ****点击查看集团有限公司
250 **市****点击查看公司
251 ****点击查看公司
252 ****点击查看公司
253 ****点击查看集团有限公司

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看538.40元 -- 0.0 98.45 0.0 0.0 98.45
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看363.17元 -- 0.0 98.1 0.0 0.64 98.74
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看590.03元 -- 0.0 94.27 0.0 0.64 94.91
4 **明凯****点击查看公司 ****点击查看387.09元 -- 0.0 92.27 0.0 0.67 92.94
5 中亿丰(**)城市****点击查看公司 ****点击查看450.99元 -- 0.0 94.86 0.0 0.69 95.55
6 ****点击查看公司 ****点击查看777.96元 -- 0.0 92.73 0.0 0.71 93.44
7 ****点击查看公司 ****点击查看377.22元 -- 0.0 95.89 0.0 0.82 96.71
8 中煤****点击查看公司 ****点击查看777.80元 -- 0.0 98.43 0.0 0.64 99.07
9 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看528.87元 -- 0.0 95.57 0.0 0.69 96.26
10 ****点击查看公司 ****点击查看330.00元 -- 0.0 94.73 0.0 0.74 95.47
11 ****点击查看公司 ****点击查看364.82元 -- 0.0 92.27 0.0 0.69 92.96
12 ****点击查看公司 ****点击查看597.00元 -- 0.0 93.6 0.0 0.67 94.27
13 ****点击查看公司 ****点击查看863.57元 -- 0.0 98.29 0.0 0.69 98.98
14 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看986.60元 -- 0.0 96.18 0.0 0.7 96.88
15 ****点击查看公司 ****点击查看273.00元 -- 0.0 90.89 0.0 0.67 91.56
16 ****点击查看**公司 ****点击查看474.82元 -- 0.0 97.65 0.0 0.64 98.29
17 南****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看987.32元 -- 0.0 98.25 0.0 0.69 98.94
18 ****点击查看**公司 ****点击查看543.78元 -- 0.0 82.87 0.0 0.0 82.87
19 **珍****点击查看公司 ****点击查看898.81元 -- 0.0 84.07 0.0 0.64 84.71
20 ****点击查看**公司 ****点击查看260.41元 -- 0.0 96.47 0.0 0.0 96.47
21 ****点击查看**公司 ****点击查看887.34元 -- 0.0 98.55 0.0 0.64 99.19
22 **市****点击查看公司 ****点击查看136.34元 -- 0.0 93.32 0.0 0.71 94.03
23 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看604.46元 -- 0.0 95.48 0.0 0.69 96.17
24 **丰和****点击查看公司 ****点击查看333.67元 -- 0.0 88.18 0.0 0.0 88.18
25 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看279.05元 -- 0.0 92.86 0.0 0.69 93.55
26 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看321.00元 -- 0.0 94.92 0.0 0.71 95.63
27 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看298.03元 -- 0.0 92.64 0.0 0.71 93.35
28 ****点击查看**公司 ****点击查看716.33元 -- 0.0 98.33 0.0 0.69 99.02
29 **东华****点击查看公司 ****点击查看903.20元 -- 0.0 93.0 0.0 0.71 93.71
30 **中元****点击查看公司 ****点击查看760.06元 -- 0.0 95.37 0.0 0.85 96.22
31 ****点击查看**公司 ****点击查看938.57元 -- 0.0 92.84 0.0 0.69 93.53
32 ****点击查看**公司 ****点击查看485.66元 -- 0.0 98.69 0.0 0.69 99.38
33 **丰沃****点击查看公司 ****点击查看501.97元 -- 0.0 97.63 0.0 0.69 98.32
34 ****点击查看**公司 ****点击查看199.98元 -- 0.0 97.55 0.0 0.69 98.24
35 ****点击查看**公司 ****点击查看434.67元 -- 0.0 92.7 0.0 0.69 93.39
36 ****点击查看**公司 ****点击查看035.24元 -- 0.0 91.74 0.0 0.64 92.38
37 ****点击查看公司 ****点击查看492.86元 -- 0.0 95.71 0.0 0.69 96.40
38 常****点击查看公司 ****点击查看571.72元 -- 0.0 97.83 0.0 0.69 98.52
39 **市俊耀****点击查看公司 ****点击查看552.47元 -- 0.0 94.6 0.0 0.71 95.31
40 **市八方****点击查看公司 ****点击查看528.14元 -- 0.0 92.39 0.0 0.69 93.08
41 **市华景花木****点击查看公司 ****点击查看177.60元 -- 0.0 98.85 0.0 0.8 99.65
42 **市****点击查看**公司 ****点击查看339.76元 -- 0.0 93.95 0.0 0.69 94.64
43 **市双成****点击查看公司 ****点击查看354.82元 -- 0.0 94.25 0.0 0.71 94.96
44 **市嘉泽****点击查看公司 ****点击查看963.70元 -- 0.0 93.93 0.0 0.71 94.64
45 **市****点击查看**公司 ****点击查看966.44元 -- 0.0 98.53 0.0 0.69 99.22
46 **市山青****点击查看公司 ****点击查看651.47元 -- 0.0 97.95 0.0 0.71 98.66
47 常****点击查看集团有限公司 ****点击查看015.85元 -- 0.0 97.87 0.0 0.93 98.80
48 **市****点击查看公司 ****点击查看666.66元 -- 0.0 94.37 0.0 0.81 95.18
49 **市****点击查看公司 ****点击查看768.88元 -- 0.0 92.79 0.0 0.71 93.50
50 **市旭升****点击查看公司 ****点击查看683.62元 -- 0.0 96.11 0.0 0.69 96.80
51 **市****点击查看公司 ****点击查看928.88元 -- 0.0 97.48 0.0 0.72 98.20
52 **市****点击查看公司 ****点击查看747.44元 -- 0.0 92.65 0.0 0.71 93.36
53 **市益华****点击查看公司 ****点击查看572.15元 -- 0.0 95.58 0.0 0.69 96.27
54 常****点击查看公司 ****点击查看776.83元 -- 0.0 96.69 0.0 0.71 97.40
55 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看179.54元 -- 0.0 94.62 0.0 0.71 95.33
56 ****点击查看**公司 ****点击查看950.32元 -- 0.0 96.04 0.0 0.83 96.87
57 **市****点击查看公司 ****点击查看919.75元 -- 0.0 97.82 0.0 0.69 98.51
58 **市****点击查看公司 ****点击查看956.17元 -- 0.0 97.38 0.0 0.84 98.22
59 **市****点击查看**公司 ****点击查看430.81元 -- 0.0 92.7 0.0 0.69 93.39
60 ****点击查看 ****点击查看233.49元 -- 0.0 98.76 0.0 0.91 99.67
61 **市铭璐****点击查看公司 ****点击查看941.05元 -- 0.0 96.82 0.0 0.64 97.46
62 **市****点击查看公司 ****点击查看939.52元 -- 0.0 97.34 0.0 0.69 98.03
63 ****点击查看**公司 ****点击查看666.66元 -- 0.0 92.68 0.0 0.71 93.39
64 ****点击查看**公司 ****点击查看442.68元 -- 0.0 93.49 0.0 0.69 94.18
65 ****点击查看**公司 ****点击查看575.37元 -- 0.0 91.35 0.0 0.69 92.04
66 ****点击查看**公司 ****点击查看000.00元 -- 0.0 94.55 0.0 0.69 95.24
67 **文****点击查看公司 ****点击查看103.85元 -- 0.0 92.97 0.0 0.69 93.66
68 ****点击查看**公司 ****点击查看985.86元 -- 0.0 95.07 0.0 0.8 95.87
69 ****点击查看**公司 ****点击查看862.36元 -- 0.0 96.1 0.0 0.71 96.81
70 ****点击查看**公司 ****点击查看837.44元 -- 0.0 97.28 0.0 0.82 98.10
71 **森绿****点击查看公司 ****点击查看879.50元 -- 0.0 92.7 0.0 0.71 93.41
72 ****点击查看**公司 ****点击查看331.83元 -- 0.0 93.86 0.0 0.69 94.55
73 **环艺****点击查看公司 ****点击查看338.05元 -- 0.0 98.77 0.0 0.78 99.55
74 **百****点击查看公司 ****点击查看759.03元 -- 0.0 93.23 0.0 0.69 93.92
75 ****点击查看**公司 ****点击查看271.30元 -- 0.0 94.16 0.0 0.69 94.85
76 ****点击查看**公司 ****点击查看578.00元 -- 0.0 95.42 0.0 0.71 96.13
77 ****点击查看**公司 ****点击查看660.63元 -- 0.0 94.83 0.0 0.71 95.54
78 ****点击查看公司 ****点击查看948.37元 -- 0.0 93.44 0.0 0.69 94.13
79 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看499.74元 -- 0.0 98.02 0.0 0.81 98.83
80 **市****点击查看公司 ****点击查看223.04元 -- 0.0 92.73 0.0 0.7 93.43
81 ****点击查看公司 ****点击查看015.72元 -- 0.0 81.88 0.0 0.0 81.88
82 ****点击查看公司 ****点击查看640.45元 -- 0.0 82.88 0.0 0.0 82.88
83 ****点击查看公司 ****点击查看173.96元 -- 0.0 94.46 0.0 0.8 95.26
84 **万事顺****点击查看公司 ****点击查看134.75元 -- 0.0 94.72 0.0 0.71 95.43
85 ****点击查看**公司 ****点击查看994.95元 -- 0.0 95.47 0.0 0.69 96.16
86 江****点击查看公司 ****点击查看653.11元 -- 0.0 92.75 0.0 0.69 93.44
87 ****点击查看公司 ****点击查看672.25元 -- 0.0 97.36 0.0 0.78 98.14
88 ****点击查看**公司 ****点击查看586.45元 -- 0.0 95.7 0.0 0.71 96.41
89 ****点击查看**公司 ****点击查看302.07元 -- 0.0 97.42 0.0 0.71 98.13
90 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看759.23元 -- 0.0 97.7 0.0 0.69 98.39
91 江****点击查看公司 ****点击查看731.90元 -- 0.0 93.32 0.0 0.69 94.01
92 ****点击查看公司 ****点击查看356.46元 -- 0.0 96.75 0.0 0.88 97.63
93 ****点击查看**公司 ****点击查看101.00元 -- 0.0 92.02 0.0 0.67 92.69
94 ****点击查看**公司 ****点击查看927.16元 -- 0.0 95.73 0.0 0.64 96.37
95 江****点击查看公司 ****点击查看038.83元 -- 0.0 93.28 0.0 0.71 93.99
96 ****点击查看公司 ****点击查看287.17元 -- 0.0 93.15 0.0 0.71 93.86
97 江****点击查看公司 ****点击查看720.33元 -- 0.0 96.4 0.0 0.69 97.09
98 ****点击查看**公司 ****点击查看496.63元 -- 0.0 91.53 0.0 0.69 92.22
99 ****点击查看**公司 ****点击查看564.48元 -- 0.0 91.96 0.0 0.71 92.67
100 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看919.95元 -- 0.0 97.12 0.0 0.92 98.04
101 ****点击查看公司 ****点击查看666.66元 -- 0.0 92.95 0.0 0.72 93.67
102 ****点击查看研究院有限公司 ****点击查看105.35元 -- 0.0 94.25 0.0 0.8 95.05
103 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看378.00元 -- 0.0 93.77 0.0 0.69 94.46
104 ****点击查看**公司 ****点击查看586.64元 -- 0.0 94.69 0.0 0.75 95.44
105 **华诚****点击查看公司 ****点击查看000.27元 -- 0.0 94.55 0.0 0.82 95.37
106 ****点击查看**公司 ****点击查看661.98元 -- 0.0 94.83 0.0 0.78 95.61
107 ****点击查看**公司 ****点击查看342.83元 -- 0.0 73.76 0.0 0.0 73.76
108 ****点击查看**公司 ****点击查看420.57元 -- 0.0 93.88 0.0 0.72 94.60
109 ****点击查看公司 ****点击查看587.10元 -- 0.0 94.32 0.0 0.71 95.03
110 江****点击查看公司 ****点击查看005.75元 -- 0.0 97.01 0.0 0.76 97.77
111 ****点击查看**公司 ****点击查看636.37元 -- 0.0 94.76 0.0 0.71 95.47
112 ****点击查看**公司 ****点击查看913.42元 -- 0.0 92.91 0.0 0.69 93.60
113 ****点击查看**公司 ****点击查看106.28元 -- 0.0 93.1 0.0 0.69 93.79
114 ****点击查看**公司 ****点击查看880.76元 -- 0.0 98.26 0.0 0.83 99.09
115 ****点击查看公司 ****点击查看974.86元 -- 0.0 95.56 0.0 0.69 96.25
116 ****点击查看**公司 ****点击查看968.77元 -- 0.0 93.09 0.0 0.69 93.78
117 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看100.03元 -- 0.0 96.29 0.0 0.86 97.15
118 ****点击查看**公司 ****点击查看346.90元 -- 0.0 97.14 0.0 0.69 97.83
119 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看555.81元 -- 0.0 94.85 0.0 0.71 95.56
120 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看546.28元 -- 0.0 98.12 0.0 0.91 99.03
121 ****点击查看**公司 ****点击查看775.71元 -- 0.0 92.36 0.0 0.71 93.07
122 ****点击查看**公司 ****点击查看768.58元 -- 0.0 87.61 0.0 0.64 88.25
123 ****点击查看**公司 ****点击查看962.19元 -- 0.0 92.85 0.0 0.64 93.49
124 **宏博****点击查看公司 ****点击查看934.34元 -- 0.0 96.81 0.0 0.69 97.50
125 ****点击查看**公司 ****点击查看899.97元 -- 0.0 95.37 0.0 0.83 96.20
126 ****点击查看**公司 ****点击查看818.24元 -- 0.0 97.13 0.0 0.86 97.99
127 ****点击查看**公司 ****点击查看538.70元 -- 0.0 97.92 0.0 0.64 98.56
128 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看477.37元 -- 0.0 96.5 0.0 0.75 97.25
129 ****点击查看公司 ****点击查看775.50元 -- 0.0 91.67 0.0 0.69 92.36
130 ****点击查看**公司 ****点击查看223.11元 -- 0.0 98.57 0.0 0.71 99.28
131 ****点击查看**公司 ****点击查看656.36元 -- 0.0 96.99 0.0 0.81 97.80
132 ****点击查看**公司 ****点击查看309.58元 -- 0.0 94.23 0.0 0.82 95.05
133 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看567.80元 -- 0.0 94.38 0.0 0.83 95.21
134 ****点击查看**公司 ****点击查看388.88元 -- 0.0 93.96 0.0 0.71 94.67
135 ****点击查看**公司 ****点击查看322.65元 -- 0.0 92.71 0.0 0.69 93.40
136 ****点击查看**公司 ****点击查看832.83元 -- 0.0 95.24 0.0 0.84 96.08
137 ****点击查看**公司 ****点击查看826.07元 -- 0.0 96.16 0.0 0.69 96.85
138 江****点击查看公司 ****点击查看297.77元 -- 0.0 91.85 0.0 0.69 92.54
139 ****点击查看公司 ****点击查看761.00元 -- 0.0 92.58 0.0 0.67 93.25
140 ****点击查看**公司 ****点击查看827.85元 -- 0.0 98.42 0.0 0.69 99.11
141 ****点击查看**公司 ****点击查看204.91元 -- 0.0 93.74 0.0 0.71 94.45
142 ****点击查看**公司 ****点击查看257.25元 -- 0.0 88.85 0.0 0.0 88.85
143 ****点击查看**公司 ****点击查看530.54元 -- 0.0 94.94 0.0 0.0 94.94
144 **拓土拓邦****点击查看公司 ****点击查看272.79元 -- 0.0 93.94 0.0 0.71 94.65
145 ****点击查看公司 ****点击查看087.76元 -- 0.0 90.29 0.0 0.64 90.93
146 ****点击查看**公司 ****点击查看516.87元 -- 0.0 95.57 0.0 0.71 96.28
147 ****点击查看**公司 ****点击查看692.96元 -- 0.0 94.86 0.0 0.72 95.58
148 ****点击查看**公司 ****点击查看287.18元 -- 0.0 97.62 0.0 0.83 98.45
149 **晟浩****点击查看公司 ****点击查看293.60元 -- 0.0 95.49 0.0 0.0 95.49
150 ****点击查看**公司 ****点击查看518.17元 -- 0.0 96.07 0.0 0.69 96.76
151 **森宏****点击查看公司 ****点击查看108.62元 -- 0.0 97.5 0.0 0.71 98.21
152 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看856.03元 -- 0.0 94.11 0.0 0.82 94.93
153 ****点击查看**公司 ****点击查看249.30元 -- 0.0 96.58 0.0 0.64 97.22
154 ****点击查看**公司 ****点击查看481.83元 -- 0.0 97.35 0.0 0.71 98.06
155 ****点击查看公司 ****点击查看109.00元 -- 0.0 98.8 0.0 0.79 99.59
156 ****点击查看**公司 ****点击查看730.22元 -- 0.0 98.33 0.0 0.64 98.97
157 ****点击查看公司 ****点击查看336.54元 -- 0.0 98.19 0.0 0.69 98.88
158 ****点击查看**公司 ****点击查看081.18元 -- 0.0 96.53 0.0 0.89 97.42
159 ****点击查看公司 ****点击查看843.57元 -- 0.0 93.99 0.0 0.71 94.70
160 ****点击查看**公司 ****点击查看597.83元 -- 0.0 94.1 0.0 0.71 94.81
161 **润城****点击查看公司 ****点击查看878.05元 -- 0.0 93.43 0.0 0.78 94.21
162 江****点击查看公司 ****点击查看488.31元 -- 0.0 90.25 0.0 0.67 90.92
163 ****点击查看**公司 ****点击查看999.77元 -- 0.0 92.91 0.0 0.64 93.55
164 ****点击查看公司 ****点击查看653.26元 -- 0.0 95.99 0.0 0.64 96.63
165 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看157.08元 -- 0.0 98.43 0.0 0.71 99.14
166 ****点击查看**公司 ****点击查看302.90元 -- 0.0 94.05 0.0 0.72 94.77
167 ****点击查看**公司 ****点击查看338.75元 -- 0.0 97.71 0.0 0.8 98.51
168 ****点击查看**公司 ****点击查看618.71元 -- 0.0 91.8 0.0 0.69 92.49
169 ****点击查看公司 ****点击查看106.89元 -- 0.0 92.45 0.0 0.69 93.14
170 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看250.71元 -- 0.0 93.59 0.0 0.79 94.38
171 ****点击查看**公司 ****点击查看791.54元 -- 0.0 93.25 0.0 0.7 93.95
172 ****点击查看**公司 ****点击查看237.14元 -- 0.0 98.84 0.0 0.69 99.53
173 ****点击查看**公司 ****点击查看888.26元 -- 0.0 95.57 0.0 0.85 96.42
174 ****点击查看公司 ****点击查看794.60元 -- 0.0 98.9 0.0 0.64 99.54
175 江****点击查看公司 ****点击查看496.65元 -- 0.0 94.99 0.0 0.64 95.63
176 ****点击查看**公司 ****点击查看015.54元 -- 0.0 94.7 0.0 0.79 95.49
177 ****点击查看**公司 ****点击查看230.22元 -- 0.0 92.73 0.0 0.69 93.42
178 ****点击查看**公司 ****点击查看490.02元 -- 0.0 94.99 0.0 0.71 95.70
179 ****点击查看公司 ****点击查看222.22元 -- 0.0 96.02 0.0 0.89 96.91
180 **盛烨****点击查看公司 ****点击查看078.75元 -- 0.0 93.75 0.0 0.71 94.46
181 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看635.56元 -- 0.0 97.07 0.0 0.7 97.77
182 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看473.42元 -- 0.0 98.91 0.0 0.64 99.55
183 ****点击查看**公司 ****点击查看939.26元 -- 0.0 98.39 0.0 0.69 99.08
184 ****点击查看**公司 ****点击查看747.06元 -- 0.0 94.69 0.0 0.69 95.38
185 ****点击查看**公司 ****点击查看652.27元 -- 0.0 93.04 0.0 0.69 93.73
186 ****点击查看公司 ****点击查看364.80元 -- 0.0 91.48 0.0 0.71 92.19
187 ****点击查看**公司 ****点击查看939.46元 -- 0.0 96.23 0.0 0.71 96.94
188 ****点击查看**公司 ****点击查看622.54元 -- 0.0 98.0 0.0 0.71 98.71
189 ****点击查看公司 ****点击查看902.38元 -- 0.0 94.35 0.0 0.69 95.04
190 ****点击查看**公司 ****点击查看274.04元 -- 0.0 94.82 0.0 0.71 95.53
191 ****点击查看**公司 ****点击查看051.73元 -- 0.0 94.7 0.0 0.7 95.40
192 ****点击查看**公司 ****点击查看432.00元 -- 0.0 93.15 0.0 0.69 93.84
193 ****点击查看**公司 ****点击查看895.71元 -- 0.0 93.0 0.0 0.71 93.71
194 ****点击查看公司 ****点击查看317.87元 -- 0.0 94.01 0.0 0.71 94.72
195 ****点击查看**公司 ****点击查看726.85元 -- 0.0 97.75 0.0 0.69 98.44
196 ****点击查看**公司 ****点击查看670.73元 -- 0.0 95.11 0.0 0.69 95.80
197 ****点击查看**公司 ****点击查看642.93元 -- 0.0 97.97 0.0 0.71 98.68
198 ****点击查看**公司 ****点击查看677.68元 -- 0.0 96.77 0.0 0.85 97.62
199 ****点击查看**公司 ****点击查看205.74元 -- 0.0 93.88 0.0 0.74 94.62
200 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看199.97元 -- 0.0 94.23 0.0 0.72 94.95
201 ****点击查看公司 ****点击查看908.86元 -- 0.0 97.69 0.0 0.64 98.33
