和田****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:严俊欢
项目联系电话:189****点击查看9066
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653201
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**路3号
采购单位联系人和联系方式:邱学荣:188****点击查看4658
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看20279
采购单位预算编码:105002
三、成交信息
成交日期:2025年7月28日
总成交金额(元):29906.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**市迎宾路517****点击查看医院旁) | 29906.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 易利丰 A4牛皮纸 牛皮纸 | 易利丰/elifo | A4牛皮纸 | 9 | 33.0 | 297.0 | |
2 | 晨光 A4【70g】 折纸/手工纸 | 晨光/M G | A4【70g】 | 32 | 205.0 | 6560.0 | |
3 | 票夹/长尾夹 得力8552-2长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 得力/deli | 8552 | 15 | 19.2 | 288.0 | |
4 | 得力3712有线键盘(黑)(单位:只) | 得力/deli | 3712 | 20 | 64.0 | 1280.0 | |
5 | 广博 SM-3 双面胶带 | 广博/Guangbo | SM-3 | 104 | 15.5 | 1612.0 | |
6 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD+R | 11 | 135.0 | 1485.0 | |
7 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli | 8383 | 20 | 48.8 | 976.0 | |
8 | 利得 大号物业垃圾袋100*120cm 垃圾袋 | 利得 | 大号物业垃圾袋100*120cm | 28 | 32.0 | 896.0 | |
9 | 雅高 抹布 抹布 | 雅高 | 抹布 | 80 | 6.3 | 504.0 | |
10 | 天章 牛皮纸 | 天章/TANGO | 150g | 16 | 28.0 | 448.0 | |
11 | 天章 牛皮纸 | 天章/TANGO | 150g | 38 | 14.5 | 551.0 | |
12 | 希捷 STEA****点击查看400 希捷/Seagate Expansion新睿翼 移动硬盘 STEA****点击查看400 | 希捷/Seagate | STEA****点击查看400 | 1 | 478.0 | 478.0 | |
13 | 德旺 8808 档案盒 | 德旺 | 8808 | 70 | 23.0 | 1610.0 | |
14 | 德旺 8808 档案盒 | 德旺 | 8808 | 102 | 10.5 | 1071.0 | |
15 | 德旺 8808 档案盒 | 德旺 | 8808 | 244 | 5.2 | 1268.8 | |
16 | 好媳妇 656FF 蒸汽拖把 宽拖把40、 50 80、100cm 吸水拖把38cm | 好媳妇 | 656FF | 142 | 29.0 | 4118.0 | |
17 | 铅笔 H | 黄河 | 9559-1 | 51 | 5.0 | 255.0 | |
18 | 飚王 SED001 SSK刻录机 | 飚王/SSK | SED001 | 2 | 290.0 | 580.0 | |
19 | 宝克(BAOKE)PC1848 1.0mm大容量黑色中性笔办公签字笔磨砂笔杆水笔 | 宝克/Baoke | PC1848 | 85 | 42.0 | 3570.0 | |
20 | 布丁 0012 蒸汽拖把 圆拖把 宽拖把 | 布丁 | 0012 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
21 | 雷柏(Rapoo) X1800S 无线鼠标键盘套装 | 雷柏/Rapoo | X1800S | 2 | 238.0 | 476.0 | |
22 | 德旺 5618 报告夹 抽杆夹 拉杆夹 大 中 小 号 | 德旺 | 5618 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
23 | 宝克 880F中性笔 | 宝克/Baoke | 880F | 52 | 12.0 | 624.0 | |
24 | 得力6600ES中性笔0.5mm子弹头(蓝) | 得力/deli | 6600ES 蓝 | 19 | 11.0 | 209.0 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: