乌兰****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):15,398.00
项目开始时间:2025-05-08 15:48:12
采购人联系方式:朱芮 166****点击查看9898
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2025]09779
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | 机油 | 6 | 桶 |
2 | 机滤 | 1 | 个 |
3 | 空滤 | 1 | 个 |
4 | 后刹车布 | 1 | 套 |
5 | 点火线圈 | 4 | 个 |
6 | 火花塞 | 4 | 个 |
7 | 碳罐 | 1 | 个 |
8 | 碳罐电磁阀 | 1 | 个 |
9 | 汽油泵 | 1 | 台 |
10 | 维修工时费 | 1 | 次 |
11 | 离合器片 | 1 | 个 |
12 | 离合器压盘 | 1 | 个 |
13 | 分离轴承 | 1 | 个 |
14 | 变速箱油 | 5 | 桶 |
15 | 维修工时费 | 1 | 次 |
16 | 轮胎 | 2 | 条 |
17 | 胎压传感器 | 2 | 个 |
18 | 曲后油封 | 1 | 个 |
19 | 曲轴位置传感器 | 1 | 个 |
20 | 曲后油封座 | 1 | 个 |
21 | 维修工时费 | 1 | 次 |
22 | **催化 | 1 | 个 |
23 | 前氧传感器 | 1 | 个 |
24 | 前刹车盘 | 2 | 个 |
25 | 前刹车布 | 1 | 套 |
26 | 后刹车布 | 1 | 套 |
27 | 刹车油 | 1 | 桶 |
28 | 刹车分泵 | 2 | 个 |
29 | 维修工时费 | 1 | 次 |
30 | 轮胎 | 2 | 条 |
31 | **催化清洗剂 | 1 | 套 |
32 | 胎压传感器 | 1 | 个 |
33 | 维修工时费 | 1 | 次 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:15398.00,大写(人民币):壹万伍仟叁佰玖拾捌元整。
机油 | 6 | 桶 | 720.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
后刹车布 | 1 | 套 | 280.00 | 是 | |
点火线圈 | 4 | 个 | 680.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 个 | 360.00 | 是 | |
碳罐 | 1 | 个 | 670.00 | 是 | |
碳罐电磁阀 | 1 | 个 | 285.00 | 是 | |
汽油泵 | 1 | 台 | 1,150.00 | 是 | |
维修工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
离合器片 | 1 | 个 | 410.00 | 是 | |
离合器压盘 | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
分离轴承 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
变速箱油 | 5 | 桶 | 500.00 | 是 | |
维修工时费 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
轮胎 | 2 | 条 | 1,530.00 | 是 | |
胎压传感器 | 2 | 个 | 340.00 | 是 | |
曲后油封 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
曲轴位置传感器 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
曲后油封座 | 1 | 个 | 390.00 | 是 | |
维修工时费 | 1 | 次 | 450.00 | 是 | |
**催化 | 1 | 个 | 850.00 | 是 | |
前氧传感器 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
前刹车盘 | 2 | 个 | 640.00 | 是 | |
前刹车布 | 1 | 套 | 220.00 | 是 | |
后刹车布 | 1 | 套 | 200.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
刹车分泵 | 2 | 个 | 750.00 | 是 | |
维修工时费 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
轮胎 | 2 | 条 | 1,530.00 | 是 | |
**催化清洗剂 | 1 | 套 | 238.00 | 是 | |
胎压传感器 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
维修工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年05月09日