新乡****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看****点击查看法院天眼威胁实时监测预警感知系统三年期授权服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年04月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年04月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
赵德芳(应用软件开发、服务)、张传珍(公共服务)、王炳松(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目按固定金额贰万肆仟元整向中标(成交)人收取代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:24,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《新****点击查看管理中心网》、《****点击查看法院》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
监督单位: ****点击查看法院纪检组:0373-****点击查看010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区宏力大道与鸿源街交叉口西150米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:班晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0373-****点击查看305 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市农业路72****点击查看中心B座3楼东 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:周鸫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:173****点击查看3320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:周鸫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:173****点击查看3320 |