
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
受让方名称: | ****点击查看 |
交易标的名称: | ****点击查看-22**省**市**区青年路43号 科技大楼1楼10#店面 |
标的评估结果: | 900.00元/月 |
标的转让底价: | 1,000.00元/月 |
标的成交价格: | 1,000.00元/月 |
标的成交总额: | 36,360.00元 |
受让方名称: | 王冬华 |
交易标的名称: | ****点击查看-21**省**市**区大公路94号-4#(原94号-B4#) |
标的评估结果: | 463.00元/月 |
标的转让底价: | 930.00元/月 |
标的成交价格: | 930.00元/月 |
标的成交总额: | 22,320.00元 |
受让方名称: | ****点击查看 |
交易标的名称: | ****点击查看-18**省**市**区青年路43号 科技大楼1楼9#店面 |
标的评估结果: | 1,050.00元/月 |
标的转让底价: | 1,050.00元/月 |
标的成交价格: | 1,050.00元/月 |
标的成交总额: | 38,178.00元 |
受让方名称: | 蔡立志 |
交易标的名称: | ****点击查看-17**省**市**区青年路45号院内地下室 |
标的评估结果: | 2,500.00元/月 |
标的转让底价: | 2,500.00元/月 |
标的成交价格: | 2,600.00元/月 |
标的成交总额: | 192,872.20元 |
受让方名称: | 吴欣 |
交易标的名称: | ****点击查看-7**省**市**区**府(非住宅)II-8栋1#商铺 |
标的评估结果: | 3,040.00元/月 |
标的转让底价: | 4,560.00元/月 |
标的成交价格: | 4,560.00元/月 |
标的成交总额: | 109,440.00元 |
受让方名称: | ****点击查看公司 |
交易标的名称: | ****点击查看-6**市经开区粮食城E1栋13A#、15#商铺 |
标的评估结果: | 4,390.00元/月 |
标的转让底价: | 4,530.00元/月 |
标的成交价格: | 4,530.00元/月 |
标的成交总额: | 164,710.80元 |
受让方名称: | 欧阳绍宾 |
交易标的名称: | ****点击查看-5**粮食城D1栋12#、13#杂间(**省**市东**大道) |
标的评估结果: | 645.00元/月 |
标的转让底价: | 780.00元/月 |
标的成交价格: | 780.00元/月 |
标的成交总额: | 14,040.00元 |
受让方名称: | 欧阳绍宾 |
交易标的名称: | ****点击查看-4**粮食城D1栋10#、11#杂间(**省**市东**大道) |
标的评估结果: | 645.00元/月 |
标的转让底价: | 780.00元/月 |
标的成交价格: | 780.00元/月 |
标的成交总额: | 14,040.00元 |
受让方名称: | 欧阳绍宾 |
交易标的名称: | ****点击查看-3**粮食城D1栋7#、8#、9#商铺(**省**市东**大道) |
标的评估结果: | 7,182.00元/月 |
标的转让底价: | 7,400.00元/月 |
标的成交价格: | 7,400.00元/月 |
标的成交总额: | 133,200.00元 |
受让方名称: | 郭海英 |
交易标的名称: | ****点击查看-1**省**市**区洪城巷20号(现洪城巷46-14号) |
标的评估结果: | 813.00元/月 |
标的转让底价: | 968.00元/月 |
标的成交价格: | 968.00元/月 |
标的成交总额: | 35,196.50元 |
标的成交日期:2025-9-9
其余14宗标的无人报名流拍
**市****点击查看公司
****点击查看
****点击查看
2025年9月9日