
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看和社会**方****点击查看公司项目
2025-09-15 |
2025-09-26 |
项目咨询请联系 张先生|联系电话:057****点击查看68178 |
标的名称 | ****点击查看和社会**方****点击查看公司项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 综合评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息披露公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延迟信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期**,最多**1个周期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否自动延牌 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延牌情况 | 目前已**0个周期,已**0个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否有保留价 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权利人是否放弃优先购买权 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目信息 | 一、征集**方项目基本情况
二、征集方基本情况
三、交易条件与**方资格条件
四、信息发布需求
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 交纳金额(万元) | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳时间 | 信息披露期满前交纳。意向方需在保证金交纳截止日17:00前交纳保证金(以“浙交汇”平台保证金订单完成支付为准)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温馨提示 | 因技术、网络等原因,****点击查看银行账户后,在“浙交汇”平台-“我的账户”中的到账时间可能发生迟延,请在截止时间前尽早汇入资金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 线上; |
委托方名称 | ****点击查看 | ||
注册地 | **省**市越**二环西路东侧、**艺校南侧5楼、6楼、7楼 | ||
证件类型 | 营业执照或统一社会信用代码证 | 统一社会信用代码 | 913****点击查看****点击查看6351680 |
项目附件 |
交易机构 | 联系人 | 张先生 | 电话 | 057****点击查看68178 |
传真 | 邮箱 | |||
地址 | **市越****点击查看路833号鑫洲国际商务大厦9楼 | 网址 | https://www.****点击查看.com/SXPT/ | |
委托方 | 联系人 | 俞烨 | 电话 | 0575-****点击查看1708 |
传真 | 邮箱 | |||
地址 | **省**市越**二环西路东侧、**艺校南侧5楼、6楼、7楼 | 网址 |