贵州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王嘉维
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:520199
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**区航天路66号
三、成交信息
成交日期:2025年8月27日
总成交金额(元):5649 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市**区**中路51号**商务大厦1楼113号 | 5649.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 富强 时尚饮杯AA 纸杯 | 富强 | 时尚饮杯AA | 2 | 400.0 | 800.0 |
2 | 彩虹 350ml 空气**剂 | 彩虹/RAINBOW | 350ml | 10 | 28.0 | 280.0 |
3 | 蓝月亮 强效厕清500g 洁厕剂 | 蓝月亮/Blue moon | 强效厕清500g | 10 | 12.0 | 120.0 |
4 | 安赛瑞 2A00936编织袋 90×60×24cm 单个装 | 安赛瑞 | 2A00936 | 20 | 13.0 | 260.0 |
5 | 茶花 2825 55L 收纳箱 | 茶花 | 2825 | 3 | 100.0 | 300.0 |
6 | 得力 3185 16K160张 学生用笔记本 | 得力/deli | 3185 | 5 | 25.0 | 125.0 |
7 | 维达 VS4491 卷筒纸 3层805克12卷整箱 | 维达/Vinda | VS4491 | 2 | 294.0 | 588.0 |
8 | 得力 5901 A4加宽加厚15mm抽杆夹 5只/包 | 得力/deli | 5901 | 16 | 20.0 | 320.0 |
9 | 得力 7535 橡皮 30块/盒 | 得力/deli | 7535 | 1 | 30.0 | 30.0 |
10 | 得力 9874 印油 | 得力/deli | 9874 | 5 | 10.0 | 50.0 |
11 | 得力 30369 60mm*100y*50um 1卷 胶带 | 得力/deli | 30369 | 6 | 12.0 | 72.0 |
12 | 公牛 GN-217 GN-217 8孔3米 电源插座 | 公牛/BULL | GN-217 | 3 | 100.0 | 300.0 |
13 | 得力 7284 修正液 | 得力/deli | 7284 | 5 | 5.0 | 25.0 |
14 | 天章 120g A3 100张 牛皮纸 | 天章/TANGO | A3 120g | 10 | 35.0 | 350.0 |
15 | 得力 78986 文件框 | 得力/deli | 78986 | 2 | 75.0 | 150.0 |
16 | 奥伊达 不锈钢扫把套装 扫把 | 奥伊达 | 不锈钢扫把套装 | 5 | 25.0 | 125.0 |
17 | 得力9555 9.5L加厚耐用带压圈垃圾桶 | 得力/deli | 得力9555 | 5 | 23.0 | 115.0 |
18 | 得力 837ES 电子计算器 | 得力/deli | 837ES | 3 | 28.0 | 84.0 |
19 | 洛港 双层加厚70cm不锈钢水拖 3块原装布 | 洛港 | 70cm | 2 | 120.0 | 240.0 |
20 | 双飞燕 KK-5520UU 键鼠套装 | 双飞燕/A4TECH | KK-5520UU | 3 | 150.0 | 450.0 |
21 | 蓝月亮 300g/瓶 洗手液 24瓶/箱 | 蓝月亮/Blue moon | 300g/瓶 | 2 | 180.0 | 360.0 |
22 | 贵鑫 84消毒液 500ml/瓶 多用途清洁剂 | 贵鑫 | 84消毒液 500ml/瓶 | 2 | 125.0 | 250.0 |
23 | 南孚 9V1粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU | 9V1粒装 | 3 | 10.0 | 30.0 |
24 | 得力 0368 省力订书机(混) | 得力/deli | 0368 | 5 | 29.0 | 145.0 |
25 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli | 得力 | 10 | 8.0 | 80.0 |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: