新疆生产建设兵团第三师住房和城乡发展服务中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | 第三师**市西**市政基础设施更新改造项目 | ||
总投资(万元) | 17033.0 | 区划 | **生产建设兵团 |
地市 | **生产建设兵团 | 区县 | |
不含专项债的资本金(万元) | 3433.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 13600.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025-05—2027-11 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2044 |
预期收入(收益)(万元) | 36967.52 | 成本 | 18034 |
收入来源 | 供水费用收入 | ||
建设内容 | 排水管网建设内容:改造DN300~DN1000排水管网23.643公里,**DN400排水管道0.831公里,3改造排水检查井1212座,改造12****点击查看泵站,****点击查看泵站1座(5#泵站),**井21座,配套增设污水增压设施设备及配套电气设备等1套、增设泵站监控及远程操作设备1套。供水管网建设内容:**DN200~DN800供水管网23.694公里,**6000立方米钢筋混凝土蓄水池1座,**井169座,改造供水泵房1座,**柴油发电机房1座,配置配套电气设备、供水增压设施设备及配套电气设备、柴油发电机组设施设备及配套电气设备等各1套。中水管网建设内容:**DN600中水管道8.523公里,**井38座,卧式离心泵2台,PLC柜1套。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | **生产建设兵团****点击查看建设局 | |
成本/收入 | 48.78% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.66 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-05-22 | 第1批次 | 13600.0 | 2.12% | 2025年**生产建设兵团专项债三期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-05-23 | 付息日 | 11月23日 5月23日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-11-23(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 170 |
到期日 | 2045-05-23 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**生产建设兵团专项债三期(普通专项债) | 债券简称 | 25**生产建设兵团00021普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **生产建设兵团 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 48.32 |
发行日期 | 2025-05-22 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.12 |
发行期数 | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 48.32 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-05-23 | 到期日 | 2045-05-23 |
付息日 | 11月23日 5月23日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-11-23(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 170 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |