中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司对安庆市半亩园商贸有限公司等19户债权资产处置招商公告

中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司对安庆市半亩园商贸有限公司等19户债权资产处置招商公告

发布于 2025-07-11

招标详情

中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司
联系人联系人15个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉522人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息103条

立即监控

本单位近五年法律类项目招标1次,合作供应商1个,潜在供应商0
查看详情 >

****点击查看****点击查看商贸有限公司等19户债权资产处置招商公告

2025-07-11

****点击查看拥****点击查看商贸有限公司等19户债权资产(详见资产明细表),拟进行处置,现予以公告招商。

一、债务人、担保人、投资人、律所及各类机构有偿债、**、投资等意向的,欢迎联系洽谈:

1、债务人、担保人有偿债意愿,拟通过债务和解、债务重组等方式清偿债务;

2、投资人有单户或组包受让债权意向;

3、律所、企业单位及各类机构,有财产线索或有明确可行的追偿方案,可采取诉讼代理、执行悬赏等方式**。

二、联系方式

****点击查看

联系地址:**省**市寿春路211号

联系方式:齐先生、赵女士、张女士 0551-****点击查看2552、0551-****点击查看2561。

受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检联系人俞先生 0551-****点击查看9966;审计联系人 姜女士 0551-****点击查看8699。

****点击查看

2025年7月11日

附件:不良资产明细表(基准日:2025年6月30日) 单位:人民币元

序号 债务人名称 所在地区 本金余额 利息余额 (含利息、罚息、复利、迟延履行期间加倍部分债务利息等) 保证人 抵质押物情况
1 ****点击查看商贸有限公司 ** 11,800,000.00 7,722,500.83 徐长林、徐** 债务人名下位于**市**区热电路12号2幢1,830.93平方米、5幢6,655.67平方米非住宅用房及土地使用权。
2 **市****点击查看公司 ** 11,592,313.25 10,388,383.44 汤爱国、柏萍、何德武 /
3 ****点击查看**公司 ** 5,000,000.00 6,246,505.13 ****点击查看商贸****点击查看公司、**省六****点击查看公司、赵利祥、董莉、魏** /
4 ****点击查看县神****点击查看公司 ** 0.00 1,417,676.68 李如忠、金千荣 /
5 **金**不****点击查看公司 ** 4,022,597.87 0.00 ****点击查看**公司****点击查看商贸有限公司)、黄大和、黄浩
6 **市安曼****点击查看公司 ** 14,586,831.56 11,120,966.67 **雅图****点击查看公司、**雅图****点击查看公司、谢敬 /
7 **五星****点击查看公司 ** 7,073,678.63 5,618,213.10 郭广梅、桂**; /
8 ****点击查看学院 ** 8,600,000.00 6,702,718.94 **省****点击查看公司、****点击查看**集团有限公司、连****点击查看公司、谢春贵、张旭鸣,吴贶生、王道亮、左飙、王薇、徐林 /
9 ****点击查看商贸****点击查看公司 ** 17,992,640.65 10,391,400.13 程国义、吴新梅 ****点击查看公司所有的位于**市泗****点击查看**局礼堂)国有土地使用权,土地使用权面积4,331㎡。
10 ****点击查看商贸有限公司 ** 17,349,143.51 18,154,479.58 江龙毅、任莉萍 **浩****点击查看公司所有的位于****点击查看办事处光辉、西崴子村的土地使用权;土地使用权面积34,673㎡。
11 ****点击查看商贸有限公司 ** 70,370,377.75 137,307,649.88 包继成、毛美丽 毛美丽、包继成名下位于**市**区九狮桥街10号美美多商厦的商业用房及对应的土地使用权,建筑面积合计1,356.29㎡。
12 **县****点击查看公司 ** 0.00 3,552,817.45 刘洋、李伟、蔡丽娜、刘道荣、**天****点击查看公司 刘洋以名下**区**街道**中路原胜发大厦综合楼23层的房产,面积1,061.42平方。
13 ****点击查看酒店****点击查看公司 ** 247,221,063.05 364,510,169.21 ****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、许挺、严可初、许根法; ****点击查看酒店****点击查看公司名下位于**市**区**东路34****点击查看广场南侧)天泰大厦A、B区101、201、01(八至二十六层)商业房地产,土地使用权面积为4,536.56平方米,建筑面积合计为37,535.43平方米。
14 ****点击查看**公司 ** 0.00 4,363,488.07 陶传贤、毕长珍 /
15 **市****点击查看公司 ** 4,750,000.00 11,371,064.76 张学芳、吕法星 **市天****点击查看公司名下位于**市**区南黎路西段南侧水岸人家1栋102、105、110号,2栋-101、-102号商业房产及1栋205、401室,8栋105室住宅,商用房产建筑面积合计419.94平方米,住宅建筑面积合计351.56平方米。
16 ****点击查看集团有限公司 ** 0.00 7,054,821.07 卓祥御 /
17 **市惠****点击查看公司 ** 9,975,000.00 26,941,846.03 安****点击查看公司、刘大伟; **市惠****点击查看公司名下位于**市**区卧牛**北侧的工业用地,证载使用权面积63,388.9平方米。
18 ****点击查看**公司 ** 0.00 4,000,009.60 **市赛特****点击查看公司、江****点击查看公司、梅正芳、田丽 /
19 **义****点击查看公司 ** 14,453,395.64 28,439,284.67 吴义富、丁胜英; **义****点击查看公司名下位于****点击查看工业园的工业房产及土地使用权,土地使用权面积为33,795.30平方米,房屋建筑面积为11,277.51平方米。
合计 444,787,041.91 665,303,995.24

注:上述表格所列之债权金额仅为****点击查看根据资料所作的一般性描述,可能存在计算误差、记录错误,或因其他原因导致受让方实际接收的标的债权所涉金额(包括但不限于本金、利息、罚息、违约金、迟延履行期间加倍部分债务利息等,下同)与上述表格所列金额不完全一致,****点击查看对此等金额误差、记录错误等无须承担任何责任;实际债权金额应以相关合同、生效法律文书、相关规定等为准。

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年法律类项目共招标过 1 次; 共合作法律供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 安徽****务所
查看完整分析
核心业务: 法律, 中标 259次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 251次, 占比 96.91%
中标业绩: 上一年中标 89 次, 中标金额 559.77
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大