
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【发稿时间 :2025-07-21 】
**市****点击查看服务中心新能源充电场站建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市****点击查看服务中心新能源充电场站建设项目 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 20234 | 投标最高限价 | ****点击查看6669 | ||||||||||||
开标日期 | 2025-07-16 09:30:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 建筑工程、钢结构工程、给排水工程、铺装工程、海绵城市工程等 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 建筑工程施工总承包贰级,市政公用工程施工总承包贰级 | 工程质量要求符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 91日历天 | ****点击查看919.26元 | | ||||||||||||
第二名 | ****点击查看**公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 91日历天 | ****点击查看199.17元 | |||||||||||||
第三名 | **市****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 91 日历天 | ****点击查看098.1元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委5 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
评委6 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年07月21日 至 2025年07月24日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 陆立国 | 联系电话 | 189****点击查看6858 | ||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 席明瑶 | 联系电话 | 186****点击查看3239 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看**管理中心 | 联系人 | 栾忠强 | 联系电话 | 0435-****点击查看783 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市城**侧易涝区排洪工程 | **市全域旅游服务基础设施建设项目施工二标段 | |||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | **省**县2023年老旧小区改造建设项目 | **县金红苹果产业园配套设施建设项目 | |||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | **市祥和佳园建设项目 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市全域旅游服务基础设施建设项目施工二标段 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | **县就业局食堂维修改造****点击查看服务中心项目工程 | ||||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 王娟 | 高级工程师 | 贰级建造师 | 吉222****点击查看36147 | 无 | ||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 丰孝宇 | 无 | 一级建造师 | 吉122****点击查看****点击查看90106 | 无 | ||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | 毛金羽 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222****点击查看29309 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 保函 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | **省**市袁山中路327号 | 0795-****点击查看626 | |||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**长路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | 保函 | 古****点击查看公司 | ****点击查看园区**街7号枫叶皇家苑10幢[501]号房 | 157****点击查看2470 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 23.43 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 23.64 | ||||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | 22.29 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。