奎屯****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于其它****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于其它****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:刘云
项目联系电话:0992-****点击查看748
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654099
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**西路36号
采购单位联系人和联系方式:刘云:198****点击查看8168
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看48475
采购单位预算编码:009003
三、成交信息
成交日期:2025年9月2日
总成交金额(元):4103 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看伊犁州**市团结街街道启明里-团结东街60幢148号 | 4103.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 博雅 其它特色工艺品 管子 | 博雅 | 管子 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
2 | 金拉维 其它特色工艺品 水龙头 | 金拉维/JVIRRA | 水龙头 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
3 | 智汇 其它特色工艺品 蒸箱管子 | 智汇 | 蒸箱管子 | 3 | 145.0 | 435.0 | |
4 | 东家箸 其它特色工艺品 下水管 | 东家箸 | 下水管 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
5 | 谋福 其它特色工艺品 小垃圾袋 | 谋福 | 小垃圾袋 | 10 | 11.0 | 110.0 | |
6 | 旺月** 其它特色工艺品 锡纸 | 旺月** | 锡纸 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
7 | OEM 其它特色工艺品 菜刀 | OEM | 菜刀 | 1 | 160.0 | 160.0 | |
8 | 中华 其它特色工艺品 油烟净 | 中华/Zhonghua | 油烟净 | 5 | 26.0 | 130.0 | |
9 | YM3 其它特色工艺品 湿巾 | YM3 | 湿巾 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
10 | 博雅 洗碗布 其它特色工艺品 洗碗巾 | 博雅 | 洗碗布 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
11 | 迪邦 其它特色工艺品 洗衣粉 | 迪邦/DBN | 洗衣粉 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
12 | 东家箸 其它特色工艺品 大盘纸 | 东家箸 | 大盘纸 | 1 | 125.0 | 125.0 | |
13 | YM3 其它特色工艺品 一次性手套 | YM3 | 一次性手套 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
14 | 奥芬堡 其它特色工艺品 拖把 | 奥芬堡 | 拖把 | 1 | 168.0 | 168.0 | |
15 | 依米乐 其它特色工艺品 洗洁精 | 依米乐 | 洗洁精 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
16 | 迪邦 其它特色工艺品 大食品袋 | 迪邦/DBN | 大食品袋 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
17 | 天堂伞 其它特色工艺品 清洁剂 | 天堂伞 | 清洁剂 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
18 | 得力 其它特色工艺品 胶手套 | 得力 | 胶手套 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
19 | 虎阁 其它特色工艺品 清洁球 | 虎阁 | 清洁球 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
20 | 中华 其它特色工艺品 保鲜膜 | 中华/Zhonghua | 保鲜膜 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
21 | 固清 其它特色工艺品 中食品袋 | 固清 | 中食品袋 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
22 | 依米乐 其它特色工艺品 小食品袋 | 依米乐 | 小食品袋 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
23 | Success.long 其它特色工艺品 餐巾纸 | Success.long | 餐巾纸 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
24 | 克里克 其它特色工艺品 一次性筷子 | 克里克 | 一次性筷子 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
25 | 赛洁 百洁布 抹布 | 赛洁 | 抹布 | 10 | 11.0 | 110.0 | |
26 | 妙洁 大垃圾袋 | 妙洁/magic | 妙洁物业垃圾袋中号 | 10 | 58.0 | 580.0 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: