
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2024年度戒毒系统被装采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看(本级) | ||
行政区域 | **省 | 公告时间 | 2024年10月25日 14:45 |
评审专家名单 | 陈雪军,邱琪,薛丽娟,王敏,徐良珍 | ||
总中标金额 | ¥127.962500 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 胡文秀、刘韦华、吕兵 | ||
项目联系电话 | 胡文秀、刘韦华、吕兵180****点击查看3824 | ||
采购单位 | ****点击查看(本级) | ||
采购单位地址 | **省**市**区前岐路17号 | ||
采购单位联系方式 | 陈警官0591-****点击查看4631 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | 西洪路363号4层、5层 | ||
代理机构联系方式 | 胡文秀、刘韦华、吕兵180****点击查看3824 | ||
附件: | |||
附件1 |
采购包2:
****点击查看 | **省**市**县甘蔗街道南边路6号 | 568,039.76元 | 100.00 |
采购包3:
****点击查看公司 | **省****点击查看工业园区 | 414,088.15元 | 100.00 |
采购包4:
**省****点击查看公司 | **省**市荔**新度镇锦墩村 | 297,496.73元 | 98.00 |
采购包2(制服):
货物类(****点击查看)
2-1-1 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包2 | 帝豪 | 按需定制 | 52 | 件 | 213.4000 | 11,096.80 |
2-1-2 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包2 | 帝豪 | 按需定制 | 593 | 套 | 181.3900 | 107,564.27 |
2-1-3 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包2 | 帝豪 | 按需定制 | 59 | 条 | 172.6600 | 10,186.94 |
2-1-4 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包2 | 帝豪 | 按需定制 | 189 | 件 | 174.6000 | 32,999.40 |
2-1-5 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包2 | 帝豪 | 按需定制 | 177 | 件 | 161.9900 | 28,672.23 |
2-1-6 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包2 | 帝豪 | 按需定制 | 171 | 件 | 213.4000 | 36,491.40 |
2-1-7 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包2 | 帝豪 | 按需定制 | 39 | 套 | 198.8500 | 7,755.15 |
2-1-8 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包2 | 帝豪 | 按需定制 | 144 | 套 | 181.3900 | 26,120.16 |
2-1-9 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包2 | 帝豪 | 按需定制 | 238 | 件 | 213.4000 | 50,789.20 |
2-1-10 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包2 | 帝豪 | 按需定制 | 849 | 套 | 150.3500 | 127,647.15 |
2-1-11 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包2 | 帝豪 | 按需定制 | 1110 | 件 | 79.5400 | 88,289.40 |
2-1-12 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包2 | 帝豪 | 按需定制 | 458 | 件 | 88.2700 | 40,427.66 |
采购包3(制服):
货物类(****点击查看公司)
3-1-1 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包3 | 玉人 | 按采购方需求 | 281 | 双 | 131.9200 | 37,069.52 |
3-1-2 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包3 | 玉人 | 按采购方需求 | 22 | 双 | 267.7200 | 5,889.84 |
3-1-3 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包3 | 玉人 | 按采购方需求 | 303 | 双 | 267.7200 | 81,119.16 |
3-1-4 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包3 | 玉人 | 按采购方需求 | 58 | 双 | 267.7200 | 15,527.76 |
3-1-5 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包3 | 玉人 | 按采购方需求 | 211 | 双 | 267.7200 | 56,488.92 |
3-1-6 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包3 | 玉人 | 按采购方需求 | 24 | 双 | 267.7200 | 6,425.28 |
3-1-7 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包3 | 际华 | 按采购方需求 | 121 | 双 | 45.5900 | 5,516.39 |
3-1-8 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包3 | 玉人 | 按采购方需求 | 150 | 双 | 57.2300 | 8,584.50 |
3-1-9 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包3 | 玉人 | 按采购方需求 | 225 | 双 | 267.7200 | 60,237.00 |
3-1-10 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包3 | 玉人 | 按采购方需求 | 371 | 双 | 131.9200 | 48,942.32 |
3-1-11 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包3 | 玉人 | 按采购方需求 | 18 | 双 | 330.7700 | 5,953.86 |
3-1-12 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包3 | 玉人 | 按采购方需求 | 32 | 双 | 330.7700 | 10,584.64 |
3-1-13 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包3 | 玉人 | 按采购方需求 | 51 | 双 | 267.7200 | 13,653.72 |
3-1-14 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包3 | 玉人 | 按采购方需求 | 85 | 双 | 267.7200 | 22,756.20 |
3-1-15 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包3 | 玉人 | 按采购方需求 | 132 | 双 | 267.7200 | 35,339.04 |
采购包4(制服):
货物类(**省****点击查看公司)
4-1-1 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 795 | 副 | 7.5700 | 6,018.15 |
4-1-2 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 英迈杰 | 全规格全型号 | 18 | 顶 | 117.3700 | 2,112.66 |
4-1-3 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 794 | 副 | 13.6300 | 10,822.22 |
4-1-4 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 620 | 副 | 14.5500 | 9,021.00 |
4-1-5 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 37 | 条 | 20.3700 | 753.69 |
4-1-6 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 430 | 副 | 5.3400 | 2,296.20 |
4-1-7 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 英迈杰 | 全规格全型号 | 8 | 顶 | 112.5200 | 900.16 |
4-1-8 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 英迈杰 | 全规格全型号 | 163 | 顶 | 26.1900 | 4,268.97 |
4-1-9 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 31 | 条 | 123.1900 | 3,818.89 |
4-1-10 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 英迈杰 | 全规格全型号 | 101 | 顶 | 26.1900 | 2,645.19 |
4-1-11 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 312 | 个 | 5.5300 | 1,725.36 |
4-1-12 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 255 | 个 | 4.8500 | 1,236.75 |
4-1-13 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 103 | 条 | 20.3700 | 2,098.11 |
4-1-14 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 392 | 个 | 2.1300 | 834.96 |
4-1-15 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 火山榕 | 全规格全型号 | 90 | 件 | 209.5200 | 18,856.80 |
4-1-16 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 33 | 个 | 21.3400 | 704.22 |
4-1-17 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 36 | 盒 | 32.5000 | 1,170.00 |
4-1-18 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 2153 | 双 | 11.6400 | 25,060.92 |
4-1-19 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 2532 | 双 | 9.7000 | 24,560.40 |
4-1-20 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 48 | 对 | 5.8200 | 279.36 |
4-1-21 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 65 | 个 | 9.7000 | 630.50 |
4-1-22 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 76 | 个 | 3.4900 | 265.24 |
4-1-23 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 57 | 个 | 2.3300 | 132.81 |
4-1-24 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 676 | 条 | 87.3000 | 59,014.80 |
4-1-25 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 英迈杰 | 全规格全型号 | 41 | 顶 | 50.4400 | 2,068.04 |
4-1-26 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 37 | 个 | 8.2500 | 305.25 |
4-1-27 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 856 | 条 | 87.3000 | 74,728.80 |
4-1-28 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 18 | 个 | 9.2200 | 165.96 |
4-1-29 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 28 | 个 | 14.5500 | 407.40 |
4-1-30 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 150 | 条 | 43.6500 | 6,547.50 |
4-1-31 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 英迈杰 | 全规格全型号 | 22 | 顶 | 50.4400 | 1,109.68 |
4-1-32 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 279 | 副 | 18.4300 | 5,141.97 |
4-1-33 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 187 | 副 | 6.0100 | 1,123.87 |
4-1-34 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 177 | 副 | 76.6300 | 13,563.51 |
4-1-35 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 376 | 个 | 1.8400 | 691.84 |
4-1-36 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 123 | 个 | 5.4300 | 667.89 |
4-1-37 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 英迈杰 | 全规格全型号 | 220 | 顶 | 26.1900 | 5,761.80 |
4-1-38 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 120 | 对 | 4.2700 | 512.40 |
4-1-39 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 57 | 个 | 4.1700 | 237.69 |
4-1-40 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 英迈杰 | 全规格全型号 | 11 | 顶 | 50.4400 | 554.84 |
4-1-41 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 英迈杰 | 全规格全型号 | 19 | 顶 | 45.5900 | 866.21 |
4-1-42 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 远航 | 全规格全型号 | 146 | 个 | 4.2700 | 623.42 |
4-1-43 | 制服 | 2024年度戒毒系统被装采购项目包4 | 英迈杰 | 全规格全型号 | 70 | 顶 | 45.5900 | 3,191.30 |
采购人代表: | 陈雪军 |
评审专家: | 邱琪 、 薛丽娟 、 王敏 、 徐良珍 |
代理服务费收费标准:
1)招标代理服务费收费标准:本项目招标代理服务费以各采购包的中标金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算。收费费率标准:中标金额100万元(含)部分以下按1.1%。2)收取方式:中标人须在领取中标通知书之前以转账等付款方式一次性付清。 代理服务费账号:开户名:****点击查看 开户行:**银行**湖东支行 帐 号:118****点击查看****点击查看0013747 。
代理服务费收费金额:
合同包2制服:0.6248万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3制服:0.4555万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包4制服:0.3272万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
采购包2:
1、各投标人的资格性、符合性审查均合格;
2、上****点击查看公司和****点击查看的综合得分并列第一,且“价格部分”、“技术部分”、“商务部分”得分均相同,根据招标文件第二章一、投标人须知前附表1序号6中12.2(2)的规定,由采购单位委派的采购人代表和监督代表采用摇球的方式随机抽选,经随机抽选,确定推荐****点击查看为本项目采购包2的中标候选人。
采购包3:
各投标人的资格性、符合性审查均合格。
采购包4:
1、****点击查看公司未提供资格要求“6.2特定条件:投标人须提供企业资格证明文件(格式见相关附件)”所述的《具备人民警察服装生产企业目录资格的承诺》,其资格性审查不通过。其余各投标人的资格性、符合性审查均合格;
2、**省****点击查看公司和****点击查看的综合得分并列第一,且“价格部分”、“技术部分”、“商务部分”得分均相同,根据招标文件第二章一、投标人须知前附表1序号6中12.2(2)的规定,由采购单位委派的采购人代表和监督代表采用摇球的方式随机抽选,经随机抽选,确定推荐**省****点击查看公司为本项目采购包4的中标候选人。
名称:****点击查看(本级)
地址:**省**市**区前岐路17号
联系方式:陈警官0591-****点击查看4631
2.采购机构信息名称:****点击查看
地址:西洪路363号4层、5层
联系方式:胡文秀、刘韦华、吕兵180****点击查看3824
3.项目联系方式项目联系人:胡文秀、刘韦华、吕兵
电话:胡文秀、刘韦华、吕兵180****点击查看3824
****点击查看
2024年10月25日