
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | **湾仔港湾道28****点击查看中心C座8楼2室等四宗房产及1宗车位分别转让 | ||||||||||||
项目编号 | ****点击查看 | 如未征集到意向方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期**,最多**一年。 | ||||||||||
挂牌起 始日期 | 2025年9月16日 | 挂牌截止日期 | 2025年9月28日 | ||||||||||
标的简况 | |||||||||||||
标的坐落 | **区 | ||||||||||||
序号 | 标的名称 | 建筑面积(㎡) | 用途 | 挂牌价 (人民币万元) | 保证金 (人民币万元) | ||||||||
1 | **湾仔港湾道 28 ****点击查看中心C座8楼2室 | 42.64 | 住宅 | 356.5485 | 50 | ||||||||
2 | 香**角**街9号**大厦21楼A室 | 58.53 | 住宅 | 430.6365 | 50 | ||||||||
3 | 香**角长康街8号华健大厦1楼72号车位 | 11.15 | 车位 | 85.2012 | 10 | ||||||||
4 | **湾仔交加街33号慧兰阁25楼A室 | 33.26 | 住宅 | 287.091 | 50 | ||||||||
5 | **湾仔交加街33号慧兰阁12楼A室 | 33.26 | 住宅 | 268.569 | 50 | ||||||||
标的情况 | 1、标的1位于湾仔港湾道的南面,与港湾径交界,邻近发展主要为多层办公楼和综合开发项目。该标的权证编号:180****点击查看****点击查看416,该标的目前出租状态,租期至2027年2月9日。 2、标的2位于北角**街的西北面,邻近北景街交界。该标的权证编号:180****点击查看****点击查看232,该标的目前出租状态,租期至2026年8月31日。 3、标的3位于北角堡垒街的西南面,与北景街交界。该标的权证编号:180****点击查看****点击查看397,该标的目前出租状态,租期至2027年1月31日。 4、标的4位于湾仔交加街的南面,与湾仔道交界,邻近发展主要为高层住宅楼、唐楼及综合大楼。该标的权证编号:180****点击查看****点击查看457,该标的目前出租状态,租期至2027年8月31日。 5、标的5位于湾仔交加街的南面,与湾仔道交界,邻近发展主要为高层住宅楼、唐楼及综合大楼。该标的权证编号:180****点击查看****点击查看431,该标的目前出租状态,租期至2026年9月27日。 6、以上标的成交后,受让方须继续履行原租赁合同或是自行与原租户协商解决。 7、本次转让标的无纠纷、无诉讼、无抵押、无查封。 | ||||||||||||
特别告知 | 1、本次标的资产按现状交易。本次标的资产面积如与实际情况不符,以标的物业所在地当地相关部门登记数据或测绘数据为准,交易价格不因面积变化而改变。 2、意向受让方应自行对标的资产现状、房地产权属变更登记等事宜进行综合、全面的尽职调查,在对标的资产的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下,充分考虑标的资产可能存在的瑕疵,参加本次转让交易活动,并承担因本次交易而产生的过户、权属变更登记等一切风险。 3、标的1物业挂牌价为人民币3,565,485元,按照估值日当时之汇率约为港币1元兑人民币0.92610元,折算港币为3,850,000港元,转让行为批准单位已出具同意场外结算的批准文件,交易价款进行场外结算,交易价款以港币结算的,受让方需按竞价****点击查看银行公布的港币兑人民币汇率中间价进行折算,折算后金额低于港币3,850,000港元的按3,850,000港元成交。 标的2物业挂牌价为人民币4,306,365元,按照估值日当时之汇率约为港币1元兑人民币0.92610元,折算港币为4,650,000港元,转让行为批准单位已出具同意场外结算的批准文件,交易价款进行场外结算,交易价款以港币结算的,受让方需按竞价****点击查看银行公布的港币兑人民币汇率中间价进行折算,折算后金额低于港币4,650,000港元的按港币4,650,000港元成交。 标的3物业挂牌价为人民币852,012元,按照估值日当时之汇率约为港币1元兑人民币0.92610元,折算港币为920,000港元,转让行为批准单位已出具同意场外结算的批准文件,交易价款进行场外结算,交易价款以港币结算的,受让方需按竞价****点击查看银行公布的港币兑人民币汇率中间价进行折算,折算后金额低于港币920,000港元的按港币920,000港元成交。 标的4物业挂牌价为人民币2,870,910元,按照估值日当时之汇率约为港币1元兑人民币0.92610元,折算港币为3,100,000港元,转让行为批准单位已出具同意场外结算的批准文件,交易价款进行场外结算,交易价款以港币结算的,受让方需按按竞价****点击查看银行公布的港币兑人民币汇率中间价进行折算,折算后金额低于港币3,100,000港元的按港币3,100,000港元成交。 标的5物业挂牌价为人民币2,685,690元,按照估值日当时之汇率约为港币1元兑人民币0.92610元,折算港币为2,900,000港元,转让行为批准单位已出具同意场外结算的批准文件,交易价款进行场外结算,交易价款以港币结算的,受让方需按竞价****点击查看银行公布的港币兑人民币汇率中间价进行折算,折算后金额低于港币2,900,000港元的按港币2,900,000港元成交。 | ||||||||||||
评估情况 | 评估价(万元) | 标的1:356.5485 标的2:430.6365 标的3:85.2012 标的4:287.091 标的5:268.569 | |||||||||||
评估基准日 | 2025年6月17日 | ||||||||||||
评估机构 | ****点击查看公司 | ||||||||||||
转让方基本情况 | |||||||||||||
转让方情 况 | 基本情况 | 转让方名称:****点击查看 | |||||||||||
转让方承诺 | 1、本次资产转让是转让方真实意愿表示,转让的资产权属清晰,转让方对该资产拥有完全的处置权; 2、转让方转让资产的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准; 3、转让方所提交的《资产转让公告》及附件材料内容真实、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、转让方在转让过程中,遵守法律法规规定和资产交易的相关规则,按照有关要求履行转让方义务。 | ||||||||||||
受让方资格条件与交易条件 | |||||||||||||
受让方资格条件 | 1、中国境内外依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人均可参加竞买;不接受联合体报名。 2、受让方须承诺已知悉标的物业所在地购房相关政策文件的有关规定并已自行确认完全符合相关购房政策文件要求,若受让方为中国大陆境内投资者,需自行了解并确认是否符合中国大陆针对投资者对**投资、置业、购汇等行为所涉及的相关法律法规政策要求。如因不符合相关购房政策规定而导致无法办理权属变更登记的,由此产生的责任由受让方自行承担。 | ||||||||||||
与转让相关的其他条件 | 1、报名须缴纳保证金(具体金额详见上表),公告期内须到达产交所指定账户。确认成交后,受让方应与**产交所签订电子竞价成交确认书,并在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,且在合同生效之日起5个工作日内将全部成交价款一次性支付到转让方指定账户。若在5个工作日内不与转让方签订合同或者合同生效之日起5个工作日内未付清全部成交价款的,视为违约,所缴保证金不予退还。 2、标的资产按现状进行转让,在递交受让申请并交纳交易保证金后,视为意向受让方对转让标的现状、瑕疵及相关交易风险充分知悉,完全了解与认可标的状况及相关约定并自愿承担除因转让方原因引起的一切责任与风险,同意若发生以不了解标的房产的现状及瑕疵等为由拒付交价款、放弃受让或退还标的房产、因自身原因或****点击查看房产所在地相关政策而无法完成标的房产权属变更登记手续等情形的,即可视为违约行为。 3、本次标的资产交易过户所产生的印花税和文件登记费等一切税、费均由交易双方各自依法承担。此外,交易双方各自承担己方聘请**律师的律师费。 4、标的资产位于**,其产权过户手续均按当地交易习惯执行,在受让方支付完全部成交价款之日起20日内签署转让契(Assignment),并交予转让方律师行,转让方在收到该转让契之日起30日内签署,并将该转让契交给受让方律师行。 5、转让方将签署的转让契(Assignment)交给受让方的当日,转让方或其代理律师将交易标的房屋的锁匙一并交予受让方,在受让方按转让方要求办妥相关交接手续后,交易标的房屋的交易即告完成。受让方从交接手续完成之日起负责房产的所有安全和风险,行使所有的权利和义务,并承担起交易标的全部法律责任,包括但不限于差饷、地租、物业管理费、水电费用的支付和房屋灭失毁损的风险承担。交易双方将于《产权交易合同》签订之日起80天内完成交易,届时转让方将须在免除所有产权负担(包括按揭及押记)的情况下将该房屋的产权转让予受让方。 6、若交易双方需根据标的所在地法律法规另行签订相关法律文书,相关法律文书内容应与资产交易合同一致,并遵循标的物业所在地交易规定和法律法规制订。 | ||||||||||||
标的交割 | 交易双****点击查看交易所出具的资产交易凭证后,即表示该转让标的权利的转移。后续由受让方自行办理所受让标的资产的变更及过户手续,转让方予以配合。 | ||||||||||||
交易价款及保证金 支付方式 | 1、成交价款一次性支付。 2、公告期内须缴纳保证金人民币,保证金金额见上表,截止时间为本次挂牌周期截止日17:00。 3、缴纳保证金账户: 户名: ****点击查看交易所有限公司 开户行:****点击查看银行****点击查看分行 账 号:340****点击查看****点击查看700004651 4、成交后,受让方应于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将全部成交价款支付到转让方指定账户,成交价款以港币结算。交易服务费一次****点击查看交易所指定账户,交易保证金及服务费以人民币结算, | ||||||||||||
交易规则与报名手续 | |||||||||||||
竞价规则 | 1、本项目采用网络竞价的方式组织交易,价高者得。若只有一个竞买人参加竞价,则由该竞买人按不低于挂牌底价报价后竞得。 2、受让资格经审核通过后,竞买人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码,在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格,按价格优先、时间优先原则确定受让方。 3、成交后,受让方携主体资格证明材料凭《产权受让申请表》《网络竞价须知》****点击查看交易所办理成交确认手续,签署竞价确认书,履行本公告规定的责任。 4、竞买人在竞价前请****点击查看交易所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。 5、重要提醒:请竞买人选择良好的上网环境,确保终端设备运行良好和网络正常(建议使用有线网络、台式电脑终端)。该竞价系统不支持同一个账号多端登录同时竞价,请勿执行与竞价过程无关的操作。在竞价过程中,请关闭其他与本次竞价无关的,可能影响网络竞价操作的应用软件。 | ||||||||||||
现场展示 | 1、时间:公告期内 2、地点:**区 3、意向受让方须提前向转让方申请现场踏勘,申请经许可后在转让方安排的时间内到现场踏勘,转让方不接待未经批准的踏勘要求。踏勘联系人:周先生,联系电话:186****点击查看3433 | ||||||||||||
报名时间 | 自公告之日起至本次挂牌周期截止日17:00止 | ||||||||||||
报名手续 | 意向受让方须在本次挂牌周期截止日17:00****点击查看交易所网站(www.****点击查看.cn)E交易专区进行会员注册(注册为竞买方)、报名,报名时须自行下载、填写后上传《产权受让申请表》、《网络竞价须知》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件,并用e交易注册账户将保****点击查看交易所指定账户(以到账为准)。 报名须提交如下材料: 1.《产权受让申请表》《网络竞价须知》(见附件) 2.自然人:本人身份证复印件 法人或其他经济组织:营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证等主体资格证明材料 3. 授权委托书原件及委托代理人身份证 4、其它相关材料 备注:以上标明提供复印件的均须加盖公章(法人)或签字(自然人)。 | ||||||||||||
保证金及处置方式 | 1、意向受让方若违反资产交易相关法规政策或交易规则的,保证金不予退回。竞买成功的受让方的竞买保证金(人民币)扣除交易服务费及招商代理费剩余部分于交易价款支付完5个工作日内原路退回(多退少补)。竞价未成功的竞买人保证金(人民币),交易后3个工作日内无息退还。 2、意向受让方有以下情形之一的,视为违约,则所缴纳的保证金将作为违约金扣除(但因不可抗力及转让方原因等情形除外): (1)意向受让方提出意向受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的; (2)产生1家及以上符合条件的意向受让方时不参加后续网络竞价程序的; (3)在网络竞价程序中包括竞买人在内的各竞买人均不出价的; (4)竞买成交后拒绝签署有关竞价确认书的; (5)未在规定的时间内与转让方签订《产权交易合同》的; (6)未按照《产权交易合同》约定支付成交价款的; (7)未在按照公告规定支付交易服务费及招商代理费的; (8)提供虚假文件或隐瞒事实的。 | ||||||||||||
服务费 | 本项目受让方需按照成交金额的0.5%****点击查看交易所有限公司交纳交易服务费,另受让方需按照成交金额的1.5%向服务机构****点击查看交纳招商代理费。 | ||||||||||||
竞价安排 | |||||||||||||
序号 | 标的名称 | 竞价开始时间 (2025) | 限时竞价 开始时间(2025) | 加价 幅度(元) | 延时竞价周期 (秒) | ||||||||
1 | **湾仔港湾道 28 ****点击查看中心C座8 楼2室 | 9月16日9:00 | 本次挂牌周期截止次日9:00(以E交易系统显示时间为准) | 2000 | 120 | ||||||||
2 | 香**角**街9号**大厦21楼A室 | 9月16日9:00 | 本次挂牌周期截止次日9:10(以E交易系统显示时间为准) | 2000 | 120 | ||||||||
3 | 香**角长康街8号华健大厦1楼72号车位 | 9月16日9:00 | 本次挂牌周期截止次日9:20(以E交易系统显示时间为准) | 500 | 120 | ||||||||
4 | **湾仔交加街33号慧兰阁25楼A室 | 9月16日9:00 | 本次挂牌周期截止次日9:30(以E交易系统显示时间为准) | 1000 | 120 | ||||||||
5 | **湾仔交加街33号慧兰阁12楼A室 | 9月16日9:00 | 本次挂牌周期截止次日9:40(以E交易系统显示时间为准) | 1000 | 120 | ||||||||
附件下载 | 《产权受让申请表》 《网络竞价须知》 | ||||||||||||
咨询电话 | 项目咨询报名:**业务部 王女士0898-****点击查看2428 技术支持:信息部 刘先生 0898-****点击查看8002 项目踏勘联系人:周先生 联系电话:186****点击查看3433 | ||||||||||||
单位地址 | 公司本部地址: **省**市国兴大道61****点击查看银行大厦18楼 海****点击查看服务中心窗口: **市**区****点击查看二街政务二期一楼大厅18号窗口 ****点击查看6号窗口: **市**区东岸一路旅文﹒**总部港A3栋8楼 | ||||||||||||
其它 |