
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2025-09-17 15:08:20
标段编号: ****点击查看 招标方式: 公开招标 项目名称: 2025年**西海岸新区六汪镇屯里村养殖大棚建设项目(衔接资金)(施工) 不分标段 建设规模: 7019.38平方米 建设单位: ****点击查看 联系人: 孙长兵 联系电话: 0****点击查看****点击查看*** 招标单位: ****点击查看 联系人: 孙长兵 联系电话: 0****点击查看****点击查看*** 招标代理单位: ****点击查看 联系人: 陈植红 联系电话: 1****点击查看****点击查看** 工程地址: **西海岸新区六汪镇 工期: 60日历天 开标时间: 2025年09月17日 09:30 开标地点: **西海岸****点击查看服务中心(**西海岸新区七墩山路77号南区2号入口)
评标办法: 综合评估法 许可范围: 招标文件及施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设有关的设备、材料的采购及安装。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
1 | ****点击查看 | 宋世浩 | 通过 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 国娟 | 通过 |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 庄磊 | 通过 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 张庆华 | 通过 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 齐** | 通过 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 管艳娇 | 通过 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 夏传玉 | 通过 |
8 | ****点击查看公司 | 柳敦茂 | 通过 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | 戚汉军 | 通过 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 薛宝磊 | 通过 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 张希平 | 通过 |
12 | ****点击查看公司 | 吴学利 | 通过 |
13 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 孟文芳 | 通过 |
14 | ****点击查看公司 | 管殿尊 | 通过 |
15 | ****点击查看公司 | 张杰 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
****点击查看 | 17.5 | 17.02 | 17.9 | 18.8 | 18.1 | 17.83 | 15 | 64.98 | 97.81 |
****点击查看集团有限公司 | 14.6 | 14.36 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 14.35 | 15 | 64.29 | 93.64 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 14.5 | 14.75 | 14.7 | 13.9 | 13.7 | 14.37 | 15 | 64.2 | 93.57 |
****点击查看集团有限公司 | 14.8 | 14.97 | 14.4 | 13.9 | 13.8 | 14.37 | 15 | 64.04 | 93.41 |
****点击查看集团有限公司 | 14.6 | 14.68 | 14.5 | 13.2 | 13.4 | 14.17 | 15 | 63.98 | 93.15 |
****点击查看集团有限公司 | 14 | 14.37 | 14.3 | 13.6 | 12.7 | 13.97 | 15 | 64.07 | 93.04 |
****点击查看集团有限公司 | 14.4 | 13.8 | 14.1 | 12.8 | 13 | 13.63 | 15 | 64.01 | 92.64 |
****点击查看公司 | 14.2 | 14.38 | 14 | 14.1 | 13 | 14.1 | 15 | 63.5 | 92.6 |
****点击查看集团有限公司 | 13.5 | 14.01 | 13.4 | 12.7 | 11.9 | 13.2 | 15 | 64.2 | 92.4 |
****点击查看集团有限公司 | 14 | 14.29 | 14.1 | 13 | 13.4 | 13.83 | 15 | 63.3 | 92.13 |
****点击查看集团有限公司 | 13.4 | 13.67 | 13.6 | 12.1 | 11.8 | 13.03 | 15 | 64 | 92.03 |
****点击查看公司 | 12.9 | 13.57 | 13.3 | 13 | 12.4 | 13.07 | 15 | 63.95 | 92.02 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 12.9 | 13.09 | 12.9 | 12.2 | 11 | 12.67 | 15 | 64.12 | 91.79 |
****点击查看公司 | 13.4 | 13.07 | 13 | 10.9 | 11.6 | 12.56 | 15 | 64 | 91.56 |
****点击查看公司 | 13.5 | 12.43 | 13.4 | 12 | 11.6 | 12.61 | 15 | 63.55 | 91.16 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | ****点击查看 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 宋世浩 | 82****点击查看*.7800 | 合格 | 60日历天 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 国娟 | 82****点击查看*.4700 | 合格 | 60日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
****点击查看 | ||||||||
1 | 兴华悦府二期二标段(3#、5#、7#、9#住宅楼、商业A、商业B、门卫及地下车库)(施工) | ****点击查看集团有限公司 | 74208 m2 | 26****点击查看***.34 | 冯广儒 | 2025年01月14日 | 投标 | |
2 | 兴华悦府二期一标段(1#、2#、4#、6#、8#住宅楼)(施工) | ****点击查看集团有限公司 | 47179 m2 | 13****点击查看***.32 | 冯广儒 | 2025年01月14日 | 投标 | |
3 | 兴华悦府商业楼工程(施工) | ****点击查看集团有限公司 | 7210 m2 | 26****点击查看**.04 | 李雪洁 | 2023年12月25日 | 修改业绩 | 投标 |
4 | 兴华悦府工程(施工) | ****点击查看集团有限公司 | 28934 m2 | 98****点击查看**.11 | 李雪洁 | 2023年12月25日 | 修改业绩 | 投标 |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | ****点击查看小学项目(施工)(以此为准) | ****点击查看集团有限公司 | 11706 m2 | 61****点击查看**.82 | 王少辉 | 2024年08月23日 | 投标 | |
2 | 长青华苑(施工) | 城发集团(**)****点击查看公司 | 57296 m2 | 20****点击查看***.41 | 王宇伟 | 2023年05月11日 | 投标 | |
3 | ****点击查看社区村庄搬迁改建工程(施工)一标段 | ****点击查看**办事处 | 80675 m2 | 28****点击查看***.66 | 李娜萍 | 2022年12月09日 | 投标 | |
4 | ****点击查看幼儿园(施工) | 青****点击查看集团有限公司 | 3985 m2 | 23****点击查看**.92 | 李羿龙 | 2022年06月23日 | 投标 | |
5 | ****点击查看基地一期(施工) | **国睿海洋****点击查看公司 | 23128 m2 | 11****点击查看***.00 | 张凯 | 2022年08月15日 | 投标 | |
6 | ****点击查看幼儿园(施工) | ****点击查看集团有限公司 | 3200 m2 | 17****点击查看**.43 | 薛宝明 | 2022年09月30日 | 投标 | |
7 | 青****点击查看公司文体中心项目(施工) | 青****点击查看公司 | 9027 m2 | 33****点击查看**.55 | 赵殿斌 | 2022年06月22日 | 投标 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||||
1 | **县新****点击查看学校****点击查看学校)项目(二期) | ****点击查看体育局 | 34314 m2 | 53****点击查看**.32 | 姚利花 | 2024年12月25日 | 投标 | |
2 | ****点击查看社区居民安置区商业用房项目(施工) | **区长江****点击查看经济**社 | 20292 m2 | 72****点击查看**.00 | 杨琳 | 2023年07月25日 | 投标 | |
3 | ****点击查看服务区提质升级工程项目施工 | ****点击查看集团****点击查看服务区提质****点击查看办公室 | 23603 m2 | 12****点击查看***.00 | 唐石 | 2023年04月16日 | 投标 | |
4 | **西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) | ****点击查看公司 | 81765 m2 | 35****点击查看***.41 | 薛鹏 | 2023年02月22日 | 投标 | |
5 | 海洋智慧小镇四期B区项目(施工) | ****点击查看**公司 | 34176 m2 | 11****点击查看***.09 | 魏刚 | 2024年05月28日 | 投标 | |
6 | ****点击查看大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | ****点击查看大学 | 147867 m2 | 30****点击查看***.46 | 鲍凤英 | 2023年08月03日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | ****点击查看研发中心项目(施工) | 中****点击查看公司 | 92****点击查看**.82 | 都书海 | 2025年01月03日 | 投标 | ||
2 | 奥戈瑞大厦 | 青****点击查看公司 | 59****点击查看**.21 | 王本荣 | 2023年12月29日 | 投标 | ||
3 | (以此为准)文定**二标段 | ****点击查看公司 | 21****点击查看***.20 | 张庆华 | 2024年04月22日 | 投标 | ||
4 | (****点击查看小学工程施工 | ****点击查看集团有限公司 | 19803 m2 | 87****点击查看**.35 | 耿方运 | 2023年07月14日 | 投标 | |
5 | 太行山路西、富春江**住宅项目 | ****点击查看公司 | 73092 m2 | 21****点击查看***.33 | 吕召升 | 2023年02月27日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | 地铁1号线**路项目施工 | ****点击查看**公司 | 23295 m2 | 10****点击查看***.65 | 耿明矗 | 2024年10月08日 | 投标 | |
2 | (含中标公示)**城投﹒星汇城 | ****点击查看公司 | 158561 m2 | 59****点击查看***.47 | 刘永 | 2023年11月23日 | 投标 | |
3 | LS0801-017地块产业一期工程 | **海云****点击查看公司 | 92981 m2 | 22****点击查看***.50 | 尹逊彬 | 2024年12月05日 | 投标 | |
4 | (含中标公示)悦泉尚府项目1.2期施工 | **地铁****点击查看公司 | 85768 m2 | 34****点击查看***.19 | 李西兵 | 2022年12月29日 | 投标 | |
5 | ****点击查看初中(工程总承包) | ****点击查看集团有限公司 | 40266 m2 | 28****点击查看***.00 | 葛长波 | 2024年10月18日 | 投标 | |
6 | **啤****点击查看花园项目(施工)(含中标公示) | **啤酒(西海****点击查看公司 | 24195 m2 | 89****点击查看**.27 | 于德浩 | 2022年10月19日 | 投标 | |
7 | 悦泉尚府项目1.1期施工(含中标公示) | **地铁****点击查看公司 | 52930 m2 | 19****点击查看***.58 | 江龙 | 2022年05月26日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | 军工产业园三期商业配套项目(施工) | **融发****点击查看公司 | 12****点击查看***.67 | 王建国 | 2023年07月03日 | 投标 | ||
2 | ****点击查看小学扩建工程(施工) | 青****点击查看工务局 | 78****点击查看**.96 | 张静 | 2023年04月23日 | 投标 | ||
3 | **驿项目(施工) | **融发****点击查看公司 | 15****点击查看***.88 | 杨超 | 2023年03月09日 | 投标 | ||
4 | ****点击查看医院建设项目一期(工程总承包) | ****点击查看**公司 | 36****点击查看***.00 | 孙晓伟 | 2023年01月10日 | 投标 | ||
5 | ****点击查看社区村庄搬迁改建工程(施工)二标段 | ****点击查看**办事处 | 23****点击查看***.93 | 郭金光 | 2022年12月09日 | 投标 | ||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | 东韩住宅项目(L50804-011地块) | **中植****点击查看公司 | 112153 m2 | 26****点击查看***.00 | 周世强 | 2024年04月28日 | 投标 | |
2 | ****点击查看小学建设项目(工程总承包) | **西****点击查看公司 | 29367 m2 | 18****点击查看***.00 | 张麦波 | 2023年09月15日 | 投标 | |
3 | **校区学生宿舍项目 | ****点击查看大学 | 17****点击查看***.32 | 郭士国 | 2022年08月17日 | 投标 | ||
4 | **校区学生宿舍项目 | ****点击查看大学 | 17****点击查看***.32 | 郭士国 | 2022年08月17日 | 投标 | ||
****点击查看公司 | ||||||||
1 | 山水**﹒人才住房(A区)项目(施工) | ****点击查看集团****点击查看公司 | 44447 m2 | 17****点击查看***.51 | 魏治业 | 2024年12月10日 | 投标 | |
2 | ****点击查看中心项目(施工) | 青****点击查看集团有限公司 | 19****点击查看***.00 | 张成亮 | 2022年01月07日 | 投标 | ||
3 | 中德未来城博士村建设二期(工程总承包) | **海****点击查看公司 | 136250 m2 | 79****点击查看***.00 | 苗沛绪 | 2025年01月22日 | 投标 | |
4 | ****点击查看小学改扩建及配套工程(工程总承包) | 青****点击查看集团有限公司 | 76****点击查看**.00 | 逄丽 | 2023年10月23日 | 投标 | ||
5 | 隆海广场1#楼、2#楼、3#楼及地下车库 | ****点击查看公司 | 169965 m2 | 29****点击查看***.00 | 逄丽 | 2024年08月15日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | **区**新区SF0604-1003地块项目 | ****点击查看**公司 | 272248 m2 | 10****点击查看****点击查看.00 | 赵庆武 | 2024年08月20日 | 投标 | |
2 | ****点击查看小学 | ****点击查看**公司 | 27282 m2 | 16****点击查看***.83 | 张金涛 | 2024年06月21日 | 投标 | |
3 | **河马石(经济发展)预留地项目 | **国泰大****点击查看公司 | 140137 m2 | 43****点击查看***.78 | 王震 | 2024年03月29日 | 投标 | |
4 | 双山小学(工程总承包) | 青****点击查看体育局 | 43201 m2 | 28****点击查看***.27 | 袁永 | 2023年06月29日 | 投标 | |
5 | **莲苑综合保障楼项目(施工) | ****点击查看**公司 | 21213 m2 | 14****点击查看***.08 | 赵兰帅 | 2023年03月21日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | **富群**路项目3#、5#、10#、11#楼及地下工程(一期)施工 | **富****点击查看公司 | 26****点击查看***.00 | 王习辉 | 2024年08月28日 | 投标 | ||
2 | **富群**路项目(二期)1#、2#、6#-9#楼及地下工程(工程总承包) | **富****点击查看公司 | 35****点击查看***.00 | 刘传勇 | 2024年08月28日 | 投标 | ||
3 | 西交**里项目(施工) | 青****点击查看公司 | 14****点击查看***.77 | 赵常海 | 2024年09月12日 | 投标 | ||
4 | ****点击查看小学(施工) | ****点击查看集团有限公司 | 12****点击查看***.42 | 张宝生 | 2024年08月12日 | 投标 | ||
5 | ****点击查看大学(施工) | 城发集团(**)****点击查看公司 | 19054 m2 | 97****点击查看**.27 | 周爱峰 | 2023年06月14日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | 蓝海湾﹒卡地亚B地块一标段(1#、2#、6#、14#-16#楼及相应地下车库) | 青****点击查看公司 | 44067 m2 | 10****点击查看***.60 | 陈斌 | 2023年09月20日 | 投标 | |
2 | 华**片区10地块项目(地块二)(1-3#,5-7#,9#,10#,****点击查看中心、室内副食品市场,S-1#,S-2#,地下车库及配套用房标段一)(附装饰、安装结算) | **中海****点击查看公司 | 131982 m2 | 27****点击查看***.00 | 许涛 | 2022年09月30日 | 投标 | |
3 | ****点击查看社区村庄改造项目LS0104-048(K-1-2)地块一期 | ****点击查看工业园****点击查看公司 | 163198 m2 | 22****点击查看***.62 | 王镇廷 | 2022年08月11日 | 投标 | |
4 | ****点击查看集团****点击查看广场项目 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 240122 m2 | 52****点击查看***.00 | 张马林 | 2023年12月07日 | 投标 | |
5 | **市广电传媒科技产业园-广电大厦工程 | ****点击查看电视台 | 33320 m2 | 13****点击查看***.08 | 初立勇 | 2023年10月20日 | 投标 | |
6 | 河湾社区棚户区改造工程 | ****点击查看****点击查看集团有限公司 | 66188 m2 | 20****点击查看***.24 | 张爽 | 2023年01月19日 | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看中心建设工程 | ****点击查看控制中心 | 99000 m2 | 60****点击查看***.71 | 刘志强 | 2025年06月13日 | 投标 | |
2 | 海信君和项目 | ****点击查看**公司 | 139383 m2 | 21****点击查看***.00 | 陈奉旺 | 2024年05月30日 | 投标 | |
3 | ****点击查看小学(****点击查看学校)项目(工程总承包)-含中标公示 | 青****点击查看体育局 | 28102 m2 | 18****点击查看***.99 | 王华 | 2022年08月18日 | 投标 | |
4 | 利客来**商业综合体项目 | ****点击查看商贸有限公司 | 113262 m2 | 19****点击查看***.50 | 李** | 2023年07月20日 | 投标 | |
5 | **国际院士港二期项目二标段 | **国际院****点击查看公司 | 178262 m2 | 10****点击查看****点击查看.18 | 崔晓龙 | 2023年02月09日 | 投标 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0602-019地块、控规编号LS0602-025地块) | **市**区****点击查看社区居民委员会 | 198905 m2 | 73****点击查看***.63 | 李堂飞 | 2024年12月26日 | 投标 | |
2 | 天泰﹒欢乐时光(三期3.1标段21#、22#、23#、28#、29#、33#、34#、39#、40#楼及地下车库含全装修) | ****点击查看公司 | 17****点击查看***.00 | 王永祥 | 2023年05月29日 | 投标 | ||
3 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | ****点击查看公司 | 26****点击查看***.99 | 何洋 | 2023年06月26日 | 投标 | ||
4 | 麦岛新增安置区工程 | ****点击查看集团有限公司 | 153998 m2 | 49****点击查看***.68 | 巩翠真 | 2023年02月10日 | 投标 | |
5 | ****点击查看中学建设项目 | **中基****点击查看公司 | 68702 m2 | 41****点击查看***.42 | 王永祥 | 2022年12月21日 | 投标 | |
6 | 天泰嘉亿城1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、商业的南半部分及地下车库部分工程 | ****点击查看公司 | 135615 m2 | 21****点击查看***.35 | 郝建军 | 2022年12月12日 | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||||
1 | 城发﹒和悦瑞城(施工) | 城发集团(**)****点击查看公司 | 101151 m2 | 40****点击查看***.66 | 孟祥军 | 2024年11月25日 | 投标 | |
2 | ****点击查看大学****点击查看园区(西海校区)**学生宿舍及食堂项目(施工) | ****点击查看大学 | 34783 m2 | 20****点击查看***.58 | 高燕辉 | 2025年07月18日 | 投标 | |
3 | ****点击查看社区村庄改造项目LS0104-055地块(安置区)二期 | ****点击查看工业园****点击查看公司 | 207565 m2 | 45****点击查看***.36 | 宋各 | 2025年03月29日 | 投标 | |
4 | (公示)红岛会展配套P地块(住宅)项目 | **国****点击查看公司 | 23****点击查看***.19 | 刘飞 | 2024年05月17日 | 投标 | ||
5 | (****点击查看小学项目 | **中基****点击查看公司 | 23****点击查看***.19 | 商圣月 | 2023年09月12日 | 投标 | ||
6 | 潮水安置小区一期EPC工程总承包 | ****点击查看公司 | 313815 m2 | 10****点击查看****点击查看.00 | 刘言顺 | 2025年02月10日 | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看信息中心建设项目(施工) | ****点击查看大学 | 69982 m2 | 37****点击查看***.76 | 柳德水 | 2022年06月16日 | 投标 | |
2 | 禹洲长江一路住宅及商业配套项目(禹洲朗延府)三期 | **禹****点击查看公司 | 131715 m2 | 44****点击查看***.00 | 张泽鑫 | 2022年06月29日 | 投标 | |
3 | ****点击查看**科技馆楼 | **华****点击查看集团****点击查看公司 | 51000 m2 | 34****点击查看***.43 | 封常红 | 2022年05月07日 | 投标 | |
4 | **校区东院教学实验楼 | **大学 | 31031 m2 | 15****点击查看***.67 | 刘先锋 | 2022年10月28日 | 投标 | |
5 | ****点击查看幼儿园(施工) | ****点击查看集团有限公司 | 3519 m2 | 18****点击查看**.61 | 陈成欣 | 2022年10月15日 | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
****点击查看 | |||||
1 | 兴华悦府二期二标段(3#、5#、7#、9#住宅楼、商业A、商业B、门卫及地下车库)(施工)2023年标准化工地 | ****点击查看建设局 | 2023年12月27日 | 投标 | |
2 | 兴华悦府工程(施工)标准化工地2023年标准化工地 | ****点击查看建设局 | 2023年12月27日 | 投标 | |
3 | 2022年中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会 | 2022年11月06日 | 投标 | |
4 | 兴华悦府二期一标段(1#、2#、4#、6#、8#住宅楼)(施工)2023年标准化工地 | ****点击查看建设局 | 2023年12月27日 | 投标 | |
5 | (以****点击查看初中工程(施工)2021年**省工程建设**杯 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月29日 | 投标 | |
6 | (以此为准)兴华、创新产业园(地块二)5#厂房、6#仓库、7#门卫工程(施工)2021年**杯奖 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月29日 | 投标 | |
7 | (以此为准)1-3#车间及配套研发楼和行政楼等附属设施工程2023年**杯奖 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
8 | (以****点击查看大学****点击查看园区(西海岸小区)计算机楼(含装修)2023年**杯奖 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | |||||
1 | 殷家河片区改造工程(南区)A1#楼、A2#楼——**省建筑工程优质结构 | ****点击查看建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 | |
2 | ****点击查看小学扩建工程—— 2022 年**省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | ****点击查看建设厅 | 2023年02月01日 | 投标 | |
3 | **市轨道****点击查看指挥中心国家优质工程奖 | ****点击查看协会 | 2021年12月06日 | 投标 | |
4 | 鲁安杯----中德生态园多能互补项目 | ****点击查看协会 | 2022年06月01日 | 投标 | |
5 | **澳波泰克创新产业园项目荣获**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****点击查看建设局 | 2022年01月26日 | 投标 | |
6 | 致远中学扩建工程荣获2021年度“**省建筑工程优质结构”奖 | ****点击查看建设厅 | 2022年08月31日 | 投标 | |
7 | ****点击查看大学****点击查看园区(西海岸校区)计算机楼(含装修工程)——**省建筑工程优质结构 | ****点击查看建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 | |
8 | ****点击查看小学项目(施工)—**省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | ****点击查看建设厅 | 2023年12月26日 | 投标 | |
9 | 联东U谷﹒**开发区生态科技谷项目二期(21-33#生产厂房)工程——**省建筑工程优质结构 | ****点击查看建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 | |
10 | 标准化示范工地----黄河中路安置房项目 | ****点击查看建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
11 | 标准化示范工地----长青华苑项目 | ****点击查看建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
12 | **杯----1-3#车间及配套研发楼和行政楼等附属设施工程 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
13 | ****点击查看社区商务楼——**省建筑工程优质结构 | ****点击查看建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 | |
14 | ****点击查看初中工程2021年度**杯二等奖 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 | |
15 | 青科**北路项目**省建筑施工安全文明标准化工地 | ****点击查看建设厅 | 2023年07月27日 | 投标 | |
16 | 特种装备****点击查看基地二期(综合办公楼、科研楼)项目——**省建筑工程优质结构 | ****点击查看建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 | |
17 | 华通唐岛**二期C7#楼国家优质工程奖 | ****点击查看协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
18 | 兴华创新产业园(地块二)5#厂房、6#仓库、7#门卫-2021年度**省工程建设**杯奖三等奖 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | |||||
1 | (含****点击查看社区居民安置区商业用房项目(施工)-2022年**省工程质量优质结构工程 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会 | 2023年02月14日 | 投标 | |
2 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区-2022-2023年度国家优质工程 | ****点击查看协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
3 | (含获奖公示)2023年**省工程建设**杯-****点击查看大学**基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | ****点击查看建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
4 | **转山A-1地块房地产开发项****点击查看广场)施工总承包-2022-2023年度国家优质工程 | ****点击查看协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
5 | (含获奖公示)**董家口临港产业区产业配套项目(一期)(施工)2标段-2022年度建筑施工安全文明标准化工地 | ****点击查看建设厅 | 2023年07月27日 | 投标 | |
6 | (含获奖公示)海洋智慧小镇四期A区项目项目(施工)一标段-2022年度建筑施工安全文明标准化工地 | ****点击查看建设厅 | 2023年07月27日 | 投标 | |
7 | (含获奖公示)双珠**、凰蹲山路西地块4#楼(含精装)、5#楼、12#楼及部分地下车库工程-**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****点击查看建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
8 | 董家口大厦(工程总承包)(重新招标)-2022-2023年度国家优质工程 | ****点击查看协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
9 | (含获奖公****点击查看中心****点击查看学校总包工程-2021年度**省**杯 | ****点击查看建设厅 | 2024年04月29日 | 投标 | |
10 | (含获奖公示)西海岸文化大厦项目(工程总承包)-2020年度**省建筑工程优质结构 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会 | 2024年01月18日 | 投标 | |
11 | (含获****点击查看中心三期项目-**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****点击查看建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
12 | (含获奖公示)**董家口经济区供****点击查看储备站一期(工程总承包)2020年上半年建筑施工现场标准化管理示范工地 | ****点击查看建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
13 | (含获奖公示****点击查看医院西海岸院区项目-**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****点击查看建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
14 | (含****点击查看服务区提质升级工程项目-2023年度省**杯 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
15 | (含获奖公示)以此为准-西海岸文化大厦项目(工程总承包)-2020年度**省建筑工程优质结构 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会 | 2022年08月01日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | |||||
1 | 万投长**路住宅、商业、教育项目4#~6#楼、9#楼及11#楼(含装修)工程**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****点击查看建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
2 | ****点击查看大学项目(含简装)——**省建筑工程优质结构 | ****点击查看建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 | |
3 | ****点击查看水厂二期扩建工程(施工)优质结构工程) | ****点击查看建设厅 | 2023年02月01日 | 投标 | |
4 | ****点击查看中学扩建工程——**省建筑工程优质结构 | ****点击查看建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 | |
5 | 万投长**路住宅、商业、教育项目7#楼商业(含装修)工程**市建筑施工安全文明标准示范工地 | ****点击查看建设局 | 2022年01月18日 | 投标 | |
6 | 园林大厦项目 2021年度“**省工程建设**杯”二等奖 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 | |
7 | *长江路道路整治工程-中国市政工程最高质量奖 | ****点击查看协会 | 2024年07月01日 | 投标 | |
8 | **翡翠之光(C地块)二期10#楼施工**市建筑施工安全文明标准示范工地 | ****点击查看建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
9 | 扒山社区村庄改造安置区项目 2021年度“**省工程建设**杯奖”二等奖 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 | |
10 | 红石崖污水2022 年度**省建筑施工安全文明标准化工地 | ****点击查看建设厅 | 2023年07月27日 | 投标 | |
11 | 泉城路东、临港**住宅项目5#地块(4#7#10#楼含装修)**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****点击查看建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
12 | 文定**二标段**省建筑施工安全文明标准化工地 | ****点击查看建设厅 | 2023年07月27日 | 投标 | |
13 | 泉城路东、临港**住宅项目5#地块(8#11#12#楼含装修)**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****点击查看建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
14 | (以此为准)沿风河快速路工程PPP项目 | ****点击查看协会 | 2022年12月01日 | 投标 | |
15 | 黑卓中心获得2022-2023度国家安全优质工程奖 | ****点击查看协会 | 2023年12月05日 | 投标 | |
16 | **翡翠之光(C地块)一期1#、2#(含精装修工程)**市建筑施工安全文明标准示范工地 | ****点击查看建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
17 | 奥戈瑞大厦工程获得**省建筑工程优质结构 | ****点击查看建设厅 | 2024年08月08日 | 投标 | |
18 | ****点击查看办事处农民经济适用房二期工程**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****点击查看建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
19 | ****点击查看学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库) | ****点击查看协会 | 2025年01月01日 | 投标 | |
20 | 万投长**路住宅、商业、教育项目1#~3#、10#楼及地下车库工程含装修-**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****点击查看建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
21 | 珠江路公交商务综合体--华东地区优质工程奖 | ****点击查看行业协会、****点击查看协会、****点击查看协会、****点击查看协会、****点击查看协会、****点击查看协会、****点击查看协会 | 2022年12月31日 | 投标 | |
22 | ****点击查看水厂二期扩建项目 | ****点击查看协会 | 2025年01月01日 | 投标 | |
23 | 太行山路西、富春江**住宅项目(施工)**市建筑施工安全文明标准示范工地 | ****点击查看建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | |||||
1 | 2023年度**省建筑施工安全文明标准化示范工地--****点击查看博物馆扩建工程 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年12月09日 | ****点击查看***博物馆扩建工程---省(安全文明工地) | 投标 |
