中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区****点击查看
采购人联系方式:185****点击查看6162
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:**市域公务用车定点保险服务框架协议采购
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆保险服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501002863_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**区_**省**市**区中润大道北、世纪路西**苑7甲
项目成交金额:17167.43
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:**市域公务用车定点保险服务框架协议采购
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁C09087 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-16 00:00:00-2026-07-15 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | ||
单车小计(元) | 1,085 |
车辆2:
车牌号 | 鲁C30006 | ||
品牌型号 | 别克牌 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-07-30 00:00:00-2026-07-29 00:00:00 |
车船税金额(元) | 1,800 | ||
单车小计(元) | 2,549 |
车辆3:
车牌号 | 鲁CA516警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-05 00:00:00-2026-08-04 00:00:00 |
单车小计(元) | 665 |
车辆4:
车牌号 | 鲁CA517警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-05 00:00:00-2026-08-04 00:00:00 |
单车小计(元) | 665 |
车辆5:
车牌号 | 鲁CA518警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-05 00:00:00-2026-08-04 00:00:00 |
单车小计(元) | 665 |
车辆6:
车牌号 | 鲁CA081警 | ||
品牌型号 | 传祺牌 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 服务及时 | ||
标准保费(元) | 2,715.7 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,059.12 | 商业险起止时间 | 2025-07-17 00:00:00-2026-07-16 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-07-17 00:00:00-2026-07-16 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,808.12 |
车辆7:
车牌号 | 鲁CA035警 | ||
品牌型号 | 传祺牌 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 服务及时 | ||
标准保费(元) | 2,715.7 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,059.12 | 商业险起止时间 | 2025-07-17 00:00:00-2026-07-16 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-07-17 00:00:00-2026-07-16 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,808.12 |
车辆8:
车牌号 | 鲁CA077警 | ||
品牌型号 | 传祺牌 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 服务及时 | ||
标准保费(元) | 2,674.8 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,043.17 | 商业险起止时间 | 2025-07-17 00:00:00-2026-07-16 00:00:00 |
交强险金额(元) | 963 | 交强险起止时间 | 2025-07-17 00:00:00-2026-07-16 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,006.17 |
车辆9:
车牌号 | 鲁CA200警 | ||
品牌型号 | 传祺牌 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 服务及时 | ||
标准保费(元) | 3,976.36 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,550.78 | 商业险起止时间 | 2025-07-17 00:00:00-2026-07-16 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-07-17 00:00:00-2026-07-16 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,299.78 |
车辆10:
车牌号 | 鲁CA700警 | ||
品牌型号 | 传祺牌 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 服务及时 | ||
标准保费(元) | 2,715.7 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,059.12 | 商业险起止时间 | 2025-07-17 00:00:00-2026-07-16 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-07-17 00:00:00-2026-07-16 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,808.12 |
车辆11:
车牌号 | 鲁CA888警 | ||
品牌型号 | 传祺牌 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 服务及时 | ||
标准保费(元) | 2,715.7 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,059.12 | 商业险起止时间 | 2025-07-17 00:00:00-2026-07-16 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-07-17 00:00:00-2026-07-16 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,808.12 |
发布日期:2025年08月19日,公告期限:一个工作日