乌审****理厂
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):163,105.00
项目开始时间:2025-08-07 09:49:27
采购人联系方式:额尔德尼布拉格 0477-****点击查看210
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2025]19970
采购方式:电子卖场(定点服务)
1 | 360脚垫 | 1 | 套 |
2 | 半轴 | 2 | 个 |
3 | 保养 | 40 | 次 |
4 | 变速箱油 | 1 | 桶 |
5 | 玻璃升降器 | 5 | 个 |
6 | 玻璃水 | 1 | 个 |
7 | 刹车油 | 1 | 桶 |
8 | 车门锁总成 | 2 | 套 |
9 | 传感器 | 5 | 个 |
10 | 大灯 | 2 | 个 |
11 | 大灯抛光 | 2 | 次 |
12 | 大修变速箱 | 1 | 台 |
13 | 大修发动机 | 2 | 台 |
14 | 导航 | 1 | 台 |
15 | 点火线圈 | 8 | 个 |
16 | 电磁阀 | 1 | 个 |
17 | 电瓶 | 2 | 块 |
18 | 断电遥控器 | 1 | 个 |
19 | 发电机胶垫 | 2 | 套 |
20 | 方向机 | 1 | 个 |
21 | 防冻液 | 26 | 桶 |
22 | 飞轮 | 1 | 个 |
23 | 风扇 | 2 | 个 |
24 | 后刹车盘 | 2 | 个 |
25 | 后刹车片 | 7 | 付 |
26 | 后杠 | 1 | 个 |
27 | 后杠喷漆 | 1 | 次 |
28 | 换缸垫 | 1 | 次 |
29 | 火花塞 | 16 | 个 |
30 | 机油 | 1 | 桶 |
31 | 机油泵 | 1 | 个 |
32 | 减震器 | 20 | 个 |
33 | 胶条 | 1 | 卷 |
34 | 警灯 | 1 | 套 |
35 | 警灯总成 | 1 | 套 |
36 | 拉臂 | 6 | 根 |
37 | 拉杆 | 4 | 个 |
38 | 冷媒 | 16 | 桶 |
39 | 冷凝器 | 2 | 个 |
40 | 离合器三件套 | 1 | 套 |
41 | 轮毂 | 1 | 个 |
42 | 轮毂盖 | 4 | 个 |
43 | 轮胎 | 12 | 条 |
44 | 暖风水箱 | 2 | 个 |
45 | 配钥匙 | 1 | 个 |
46 | 喷油嘴 | 4 | 个 |
47 | 喷油嘴 | 2 | 个 |
48 | 前刹车盘 | 4 | 个 |
49 | 前刹车片 | 7 | 付 |
50 | 前杠 | 2 | 个 |
51 | 前杠喷漆 | 1 | 次 |
52 | 球头 | 8 | 个 |
53 | 全车大保养 | 3 | 次 |
54 | 全车内外喷漆 | 1 | 台 |
55 | **催化 | 1 | 套 |
56 | 水泵 | 4 | 个 |
57 | 水箱 | 2 | 个 |
58 | 四轮定位 | 7 | 次 |
59 | 凸轮器 | 1 | 个 |
60 | 拖车救援 | 3 | 次 |
61 | 维修电路 | 9 | 次 |
62 | 维修电脑 | 2 | 次 |
63 | 维修漏油 | 6 | 次 |
64 | 雾灯框 | 1 | 个 |
65 | 下支臂 | 5 | 根 |
66 | 压缩机 | 3 | 个 |
67 | 氧传感器 | 8 | 个 |
68 | 叶子板 | 2 | 个 |
69 | 液压杆 | 4 | 个 |
70 | 油底壳 | 1 | 个 |
71 | 雨刷片 | 4 | 支 |
72 | 增压器总成 | 1 | 台 |
73 | 增压修理包 | 1 | 个 |
74 | 正时轮 | 1 | 个 |
75 | 正时套装 | 1 | 套 |
76 | 轴承 | 2 | 盘 |
77 | 助力油 | 1 | 桶 |
78 | 座垫 | 1 | 套 |
79 | 座套 | 1 | 套 |
80 | 座椅 | 4 | 个 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:163105.00,大写(人民币):壹拾陆万叁仟壹佰零伍元整。
360脚垫 | 1 | 套 | 750.00 | 是 | |
半轴 | 2 | 个 | 1,140.00 | 是 | |
保养 | 40 | 次 | 19,600.00 | 是 | |
变速箱油 | 1 | 桶 | 300.00 | 是 | |
玻璃升降器 | 5 | 个 | 1,500.00 | 是 | |
玻璃水 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 桶 | 40.00 | 是 | |
车门锁总成 | 2 | 套 | 700.00 | 是 | |
传感器 | 5 | 个 | 1,750.00 | 是 | |
大灯 | 2 | 个 | 1,720.00 | 是 | |
大灯抛光 | 2 | 次 | 200.00 | 是 | |
大修变速箱 | 1 | 台 | 2,640.00 | 是 | |
大修发动机 | 2 | 台 | 22,310.00 | 是 | |
导航 | 1 | 台 | 950.00 | 是 | |
点火线圈 | 8 | 个 | 1,440.00 | 是 | |
电磁阀 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
电瓶 | 2 | 块 | 1,040.00 | 是 | |
断电遥控器 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
发电机胶垫 | 2 | 套 | 640.00 | 是 | |
方向机 | 1 | 个 | 1,320.00 | 是 | |
防冻液 | 26 | 桶 | 1,820.00 | 是 | |
飞轮 | 1 | 个 | 1,300.00 | 是 | |
风扇 | 2 | 个 | 640.00 | 是 | |
后刹车盘 | 2 | 个 | 640.00 | 是 | |
后刹车片 | 7 | 付 | 1,820.00 | 是 | |
后杠 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
后杠喷漆 | 1 | 次 | 280.00 | 是 | |
换缸垫 | 1 | 次 | 850.00 | 是 | |
火花塞 | 16 | 个 | 1,600.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 280.00 | 是 | |
机油泵 | 1 | 个 | 740.00 | 是 | |
减震器 | 20 | 个 | 7,000.00 | 是 | |
胶条 | 1 | 卷 | 130.00 | 是 | |
警灯 | 1 | 套 | 2,100.00 | 是 | |
警灯总成 | 1 | 套 | 860.00 | 是 | |
拉臂 | 6 | 根 | 1,860.00 | 是 | |
拉杆 | 4 | 个 | 800.00 | 是 | |
冷媒 | 16 | 桶 | 800.00 | 是 | |
冷凝器 | 2 | 个 | 1,000.00 | 是 | |
离合器三件套 | 1 | 套 | 1,750.00 | 是 | |
轮毂 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
轮毂盖 | 4 | 个 | 200.00 | 是 | |
轮胎 | 12 | 条 | 10,200.00 | 是 | |
暖风水箱 | 2 | 个 | 920.00 | 是 | |
配钥匙 | 1 | 个 | 400.00 | 是 | |
喷油嘴 | 4 | 个 | 1,560.00 | 是 | |
喷油嘴 | 2 | 个 | 700.00 | 是 | |
前刹车盘 | 4 | 个 | 1,400.00 | 是 | |
前刹车片 | 7 | 付 | 1,960.00 | 是 | |
前杠 | 2 | 个 | 900.00 | 是 | |
前杠喷漆 | 1 | 次 | 280.00 | 是 | |
球头 | 8 | 个 | 1,200.00 | 是 | |
全车大保养 | 3 | 次 | 8,280.00 | 是 | |
全车内外喷漆 | 1 | 台 | 9,800.00 | 是 | |
**催化 | 1 | 套 | 1,700.00 | 是 | |
水泵 | 4 | 个 | 1,130.00 | 是 | |
水箱 | 2 | 个 | 900.00 | 是 | |
四轮定位 | 7 | 次 | 560.00 | 是 | |
凸轮器 | 1 | 个 | 1,180.00 | 是 | |
拖车救援 | 3 | 次 | 2,205.00 | 是 | |
维修电路 | 9 | 次 | 4,500.00 | 是 | |
维修电脑 | 2 | 次 | 1,840.00 | 是 | |
维修漏油 | 6 | 次 | 5,700.00 | 是 | |
雾灯框 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
下支臂 | 5 | 根 | 1,500.00 | 是 | |
压缩机 | 3 | 个 | 3,780.00 | 是 | |
氧传感器 | 8 | 个 | 3,720.00 | 是 | |
叶子板 | 2 | 个 | 960.00 | 是 | |
液压杆 | 4 | 个 | 320.00 | 是 | |
油底壳 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
雨刷片 | 4 | 支 | 170.00 | 是 | |
增压器总成 | 1 | 台 | 2,600.00 | 是 | |
增压修理包 | 1 | 个 | 430.00 | 是 | |
正时轮 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
正时套装 | 1 | 套 | 1,190.00 | 是 | |
轴承 | 2 | 盘 | 900.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 桶 | 45.00 | 是 | |
座垫 | 1 | 套 | 750.00 | 是 | |
座套 | 1 | 套 | 1,430.00 | 是 | |
座椅 | 4 | 个 | 1,400.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年08月11日