济南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:****点击查看**区****点击查看**区英雄山路197号
采购人联系方式:185****点击查看2166
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:**市域车辆维修和保养服务框架协议采购
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看**区车辆维修保养服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501003577_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**区_**区堤口路137号
项目成交金额:12553.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:**市域车辆维修和保养服务框架协议采购
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁AWW200 | 品牌型号 | 迈腾 | ||
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换电瓶 |
材料费 | 479.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 风帆电瓶 |
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 保养更换机油机滤 |
工时费 | 20 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换空调滤芯 |
材料费 | 475 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 美孚机油 |
材料费 | 45.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯器 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
材料费 | 29.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 化清剂 |
单车小计(元) | 1,264.99 |
车辆2:
车牌号 | 鲁AWQ990 | 品牌型号 | 大众帕萨特 | ||
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 保养更换机油三芯 |
工时费 | 20 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换空调滤芯 |
材料费 | 475 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 美孚速霸2000 |
材料费 | 45.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯器 |
材料费 | 59.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯器 |
材料费 | 30.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 化清剂 |
工时费 | 180 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 检修更换不凉更换压缩机 |
工时费 | 120 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 打压抽真空加注氟利昂 |
材料费 | 1,600.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 压缩机 |
材料费 | 259.99 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 冷媒 |
单车小计(元) | 2,905.01 |
车辆3:
车牌号 | 鲁AA162警 | 品牌型号 | 上汽** | ||
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 保养更换机油 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换空调滤芯 |
材料费 | 380 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 美孚机油 |
材料费 | 45.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
材料费 | 64.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
单车小计(元) | 675 |
车辆4:
车牌号 | 鲁AWQ992 | 品牌型号 | 别克 | ||
工时费 | 200 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 轮胎动平衡 |
工时费 | 120 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 清洗喷油嘴 |
材料费 | 29.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 化清剂 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换火花塞 |
工时费 | 120 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 清洗节气门及油路系统 |
材料费 | 380 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 高效燃油添加剂 |
单车小计(元) | 1,087.99 |
车辆5:
车牌号 | 鲁AA171警 | 品牌型号 | 上汽** | ||
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 保养更换机油机滤 |
工时费 | 20 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换空调滤芯 |
材料费 | 380 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 美孚机油 |
材料费 | 45.02 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
材料费 | 29.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 化清剂 |
单车小计(元) | 535.01 |
车辆6:
车牌号 | 鲁AWQ933 | 品牌型号 | 大众帕萨特 | ||
工时费 | 50 | 工时数 | 2.5 | 服务说明 | 左后轮补胎 |
单车小计(元) | 50 |
车辆7:
车牌号 | 鲁AA172警 | 品牌型号 | 帕萨特 | ||
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 保养更换机油 |
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换机盖锁总成 |
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换碳罐 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换碳罐电磁阀 |
工时费 | 120 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换前减震器 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换前上摆臂 |
工时费 | 160 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换左前半轴总成 |
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换机油散热器 |
工时费 | 30 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 更换助力泵油管 |
工时费 | 30 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 更换废气管 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换气门室盖垫 |
工时费 | 120 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 机器循环更换刹车油 |
工时费 | 180 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 重力更换变速箱油 |
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换防冻液 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换助力油 |
材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油冷却器水管 |
材料费 | 44.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力泵油管 |
材料费 | 145 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 废气管 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门室盖垫 |
材料费 | 269.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
材料费 | 380 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 变速箱油 |
材料费 | 165 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱滤芯 |
材料费 | 240 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 美孚防冻液 |
材料费 | 190 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 助力油 |
材料费 | 330 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 燃油添加剂 |
材料费 | 130.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 发动机清洗剂 |
材料费 | 59.98 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 化清剂 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶 |
材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
材料费 | 250.01 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 美孚机油 |
材料费 | 45.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯器 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机盖锁 |
材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 碳罐 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 碳罐电磁阀 |
材料费 | 570 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前减震器 |
材料费 | 380 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 上摆臂 |
材料费 | 685 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前半轴 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 半轴油封 |
材料费 | 165.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油散热器 |
单车小计(元) | 6,035 |
发布日期:2025年07月03日,公告期限:一个工作日