伊犁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:吕晓春
项目联系电话:151****点击查看9830
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看公司楼后
采购单位联系人和联系方式:马春艳:189****点击查看5885
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看36704
采购单位预算编码:410001
三、成交信息
成交日期:2025年8月20日
总成交金额(元):12211 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看伊犁州伊****点击查看车站片区5****点击查看广场一期17号楼二层215号商铺 | 12211.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 香梨 | 无品牌 | 梨子 | 3 | 80.0 | 240.0 | |
2 | 麦林 面粉/食用粉 | 无品牌 | 麦林 | 3 | 97.0 | 291.0 | |
3 | 香泽 好抓饭 米类 | 香泽 | 好抓饭 | 4 | 130.0 | 520.0 | |
4 | 新鲜水果/玉米 | 无品牌 | 玉米 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
5 | 新鲜牛肉 生肉/肉制品 牛肉 | 无品牌 | 新鲜牛肉 | 46 | 68.0 | 3128.0 | |
6 | 新鲜蔬菜/莴笋 | 无品牌 | 莴笋 | 14 | 15.0 | 210.0 | |
7 | 新鲜蔬菜/油白菜 | 无品牌 | 油白菜 | 11 | 20.0 | 220.0 | |
8 | 新鲜蔬菜/红心萝卜 | 无品牌 | 红心萝卜 | 7 | 15.0 | 105.0 | |
9 | 面食/馕饼 | 无品牌 | 馕饼 | 45 | 5.0 | 225.0 | |
10 | 新鲜水果/西瓜 | 无品牌 | 西瓜 | 110 | 4.0 | 440.0 | |
11 | 生肉/肉制品/蛋鸡 | 无品牌 | 蛋鸡 | 15 | 50.0 | 750.0 | |
12 | 口福 一级菜籽油5L 菜籽油 | 口福 | 一级菜籽油5L | 4 | 90.0 | 360.0 | |
13 | 新鲜蔬菜/西兰花 | 无品牌 | 西兰花 | 12 | 30.0 | 360.0 | |
14 | 新鲜蔬菜/蒜苔 | 无品牌 | 蒜苔 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
15 | 新鲜蔬菜/豆腐 | 无品牌 | 豆腐 | 18 | 10.0 | 180.0 | |
16 | 新鲜蔬菜/**白 | 无品牌 | **白 | 11 | 15.0 | 165.0 | |
17 | 水产品/草鱼 | 无品牌 | 草鱼 | 17 | 40.0 | 680.0 | |
18 | 新鲜蔬菜/山药 | 无品牌 | 山药 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
19 | 蛋/蛋制品 蛋/新鲜鸡蛋 | 无品牌 | 新鲜鸡蛋 | 3 | 135.0 | 405.0 | |
20 | 新鲜蔬菜/豇豆 | 无品牌 | 豇豆 | 11 | 24.0 | 264.0 | |
21 | 新鲜蔬菜/平菇 | 无品牌 | 平菇 | 2 | 19.0 | 38.0 | |
22 | 新鲜蔬菜/蒜苗 | 无品牌 | 蒜苗 | 8 | 35.0 | 280.0 | |
23 | 新鲜蔬菜/大蒜 | 无品牌 | 大蒜 | 12 | 26.0 | 312.0 | |
24 | 新鲜蔬菜/小米椒 | 无品牌 | 小米椒 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
25 | 新鲜蔬菜/茄子 | 无品牌 | 茄子 | 17 | 25.0 | 425.0 | |
26 | 新鲜蔬菜/芹菜 | 无品牌 | 芹菜 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
27 | 新鲜蔬菜/洋葱 | 无品牌 | 洋葱 | 2 | 23.0 | 46.0 | |
28 | 新鲜蔬菜/生菜 | 无品牌 | 生菜 | 11 | 20.0 | 220.0 | |
29 | 新鲜蔬菜/胡萝卜 | 无品牌 | 胡萝卜 | 14 | 16.0 | 224.0 | |
30 | 新鲜蔬菜/菠菜 | 无品牌 | 菠菜 | 9 | 30.0 | 270.0 | |
31 | 新鲜蔬菜/青椒 | 无品牌 | 青椒 | 17 | 20.0 | 340.0 | |
32 | 新鲜蔬菜/生姜 | 无品牌 | 生姜 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
33 | 新鲜蔬菜/白萝卜 | 无品牌 | 白萝卜 | 11 | 15.0 | 165.0 | |
34 | 新鲜蔬菜/黄瓜 | 无品牌 | 黄瓜 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
35 | 新鲜蔬菜/红辣椒 | 无品牌 | 辣椒 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
36 | 西红柿 | 无品牌 | 无型号 | 14 | 20.0 | 280.0 | |
37 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: