【投标保证金退还】顺安镇新湖村2024年度和美乡村精品示范村建设(二标段)项目(二次)

【投标保证金退还】顺安镇新湖村2024年度和美乡村精品示范村建设(二标段)项目(二次)

发布于 2025-08-29
附件
项目审批信息
公告正文
【投标保证金退还】顺安镇新湖村2024年度和美乡村精品示范村建设(二标段)项目(二次)
标段信息
标段(包)编号 ****点击查看 标段(包)名称 顺安镇新湖村2024年度和美乡村精品示范村建设(二标段)项目(二次)
退款信息
序号 投标人名称 投标保证金金额(元) 退款时间 退款状态
1 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
2 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
3 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
4 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
5 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
6 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
7 **檀恒****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
8 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
9 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
10 **捷****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
11 **宏泽****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
12 **龙晟****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
13 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
14 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
15 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
16 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
17 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
18 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
19 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
20 **省****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
21 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
22 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
23 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
24 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
25 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
26 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
27 ****点击查看集团有限公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
28 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
29 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
30 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
31 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
32 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
33 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
34 **天****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
35 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
36 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
37 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
38 **市兴达市政****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
39 **金**生态****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
40 **鑫动****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
41 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
42 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
43 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
44 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
45 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
46 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
47 **市****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
48 **省****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
49 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
50 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
51 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
52 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
53 **琦乾****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
54 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
55 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
56 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
57 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
58 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
59 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
60 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
61 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
62 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
63 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
64 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
65 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
66 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
67 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
68 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
69 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
70 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
71 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
72 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
73 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
74 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
75 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
76 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
77 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
78 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
79 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
80 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
81 安****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
82 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
83 **市****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
84 **光丰****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
85 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
86 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
87 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
88 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
89 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
90 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
91 ****点击查看集团有限公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
92 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
93 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
94 **鸿****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
95 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
96 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
97 **新****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
98 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
99 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
100 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
101 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
102 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
103 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
104 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
105 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
106 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
107 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
108 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
109 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
110 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
111 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
112 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
113 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
114 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
115 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
116 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
117 **皖****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
118 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
119 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
120 **恒****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
121 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
122 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
123 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
124 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
125 **市博瑞****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
126 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
127 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
128 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
129 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
130 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
131 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
132 **市四建****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
133 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
134 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
135 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
136 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
137 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
138 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
139 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
140 安****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
141 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
142 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
143 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
144 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
145 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
146 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
147 安****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
148 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
149 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
150 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
151 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
152 **泰****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
153 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
154 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
155 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
156 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
157 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
158 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
159 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
160 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
161 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
162 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
163 **省夏至****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
164 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
165 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
166 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
167 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
168 **名都****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
169 ****点击查看集团有限公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
170 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
171 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
172 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
173 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
174 安****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
175 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
176 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
177 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
178 **市荣都****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
179 铜****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
180 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
181 **巨力****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
182 冶金工业部华****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
183 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
184 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
185 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
186 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
187 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
188 ****点击查看集团有限公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
189 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
190 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
191 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
192 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
193 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
194 **皖****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
195 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
196 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
197 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
198 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
199 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
200 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
201 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
202 ****点击查看集团有限公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
203 ****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
204 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
205 ****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
206 巢****点击查看公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
207 **新****点击查看**公司 90000.00 2025-08-29 14:18:04.0 代理机构已发起退款
办理流程公开
全流程办理时长:0天3小时20分
当前环节办理时长:0天3小时20分
是否逾期:否
提交申请
提交人:保证金自动提交
办理状态:通过
提交节点:2025-08-29 10:59:00.0
提交用时:0天0小时0分
科室审核
提交人:****点击查看中心工作人员
办理状态:同意
提交节点:2025-08-29 14:18:04.0
提交用时:0天3小时19分