上高****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M082****点击查看****点击查看00002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 金士顿 DTSE9G3 U盘 64G/128G/256G/512G | 金士顿/KingstonDTSE9G3 | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
2 | 金士顿 A400/960GB 固态硬盘 | 金士顿/KingstonA400/960GB | 块 | 1.00 | 630 | 630 |
3 | 惠普 CF503A(202A) 硒鼓 | 惠普/HPCF503A(202A) | 支 | 5.00 | 180 | 900 |
4 | 惠普 CF501A(202A) 硒鼓 | 惠普/HPCF501A(202A) | 支 | 5.00 | 180 | 900 |
5 | 惠普 CF502A(202A) 硒鼓 | 惠普/HPCF502A(202A) | 支 | 5.00 | 180 | 900 |
6 | 惠普 CF500A/202A 硒鼓 | 惠普/HPCF500A/202A | 支 | 5.00 | 180 | 900 |
7 | 格之格 LD2451 硒鼓 | 格之格LD2451 | 支 | 3.00 | 180 | 540 |
8 | 七彩虹 GT1030 黄金版 2GD5 显卡 | 七彩虹/ColorfulGT1030 黄金版 2GD5 | 块 | 1.00 | 630 | 630 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 江涛
联系电话: ****点击查看075****点击查看
传真:
地址: **省**市****点击查看镜山大道13号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**县**县城兰家大道