安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年常规图书采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:2025年常规图书采购项目 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:张丹、邱晓东、田昊、苏洪泰、王东宏、标包B:张丹、邱晓东、田昊、苏洪泰、王东宏、标包C:张丹、邱晓东、田昊、苏洪泰、王东宏 | ||||||||||||||||||
标包A:****点击查看(92.07、93.57、94.07、94.57、96.07)、****点击查看集团有限公司(83.67、84.67、88.67、91.17、92.67)、****点击查看集团****点击查看公司(87.0、89.0、92.0、94.0、96.5)、****点击查看**公司(85.0、89.0、92.0、96.0、96.0)、**中教****点击查看公司(87.0、90.0、91.5、92.0、96.0)、北****点击查看公司(90.24、91.24、94.24、94.24、94.74)、****点击查看**公司(83.24、87.24、90.24、91.24、92.74)、****点击查看**公司(87.24、90.74、93.24、94.24、94.24)标包B:北****点击查看公司(90.18、91.18、94.18、94.18、94.68)、****点击查看集团有限公司(85.0、89.0、92.0、96.0、96.0)、****点击查看集团****点击查看公司(85.18、87.18、90.18、94.18、94.68)、****点击查看**公司(84.35、85.35、89.35、92.35、93.35)、**中教****点击查看公司(81.35、86.35、89.35、91.85、92.35)、****点击查看(91.68、93.68、94.18、94.18、95.68)、****点击查看**公司(87.18、90.68、92.68、94.18、94.18)、****点击查看**公司(86.56、89.06、90.56、91.06、95.06)标包C:****点击查看**公司(87.13、90.63、93.13、94.13、94.13)、****点击查看集团有限公司(85.13、86.13、90.13、93.13、94.13)、****点击查看集团****点击查看公司(87.0、89.0、92.0、94.0、96.5)、****点击查看**公司(85.0、89.0、92.0、96.0、96.0)、**中教****点击查看公司(86.53、89.03、90.53、91.03、95.03)、北****点击查看公司(90.13、91.13、94.13、94.13、94.63)、****点击查看(91.63、93.13、93.63、94.13、95.63)、****点击查看**公司(81.27、86.27、89.27、90.27、91.77) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:招标人及招标代理机构根据项目的特点、复杂程度,双方协商确定代理服务费标准收取。 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):15795 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:1、招标文件(已公告的可不重复公告)2、中标标的(主要)名称、品牌、规格型号、数量等(有)3、《中小企业声明函》(无)4、《残疾人福利性单位声明函》(无)5、聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明(无)6、****点击查看管理局、戒毒管理局(含**生产建设****点击查看监狱企业的证明文件(无)7、未中标单位的未中标原因(有)8、政府采购劳务报酬支付表(有)9、代理服务收费标准及金额(有)10、类似项目业绩(有) | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
2、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
3、****点击查看:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中,该单位为A包第一中标候选人) | ||||||||||||||||||
4、****点击查看:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中,该单位为A包第一中标候选人) | ||||||||||||||||||
5、北****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
6、北****点击查看公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中,该单位为B包第一中标候选人) | ||||||||||||||||||
7、****点击查看集团有限公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
8、****点击查看集团有限公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
9、****点击查看集团有限公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
10、****点击查看**公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的) | ||||||||||||||||||
11、****点击查看**公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的) | ||||||||||||||||||
12、****点击查看**公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的) | ||||||||||||||||||
13、****点击查看**公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的) | ||||||||||||||||||
14、****点击查看**公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的) | ||||||||||||||||||
15、****点击查看**公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的) | ||||||||||||||||||
16、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
17、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
18、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
19、**中教****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
20、**中教****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
21、**中教****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
22、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
23、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
24、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
25、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
26、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
27、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形评分较低) | ||||||||||||||||||
28、****点击查看**公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的) | ||||||||||||||||||
29、****点击查看**公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的) | ||||||||||||||||||
30、****点击查看**公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||
地 址:**市高新区科创西路60号 | ||||||||||||||||||
联系方式:0535-****点击查看687 | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||
地 址:**省省**市市**区县(区)迎春大街171号润华大厦2号楼20楼 | ||||||||||||||||||
联系方式:133****点击查看9995 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:尹** | ||||||||||||||||||
联系方式:133****点击查看9995 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |